สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,193.23 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| DELTA | 1,425,133,479.00 | 2,224,402,620.00 | 3,649,536,099.00 | -799,269,141.00 | 31.63 |
| KBANK | 2,138,580,544.00 | 802,299,556.00 | 2,940,880,100.00 | 1,336,280,988.00 | 37.66 |
| SCB | 1,867,517,130.00 | 1,002,575,658.00 | 2,870,092,788.00 | 864,941,472.00 | 37.56 |
| PTTEP | 1,275,177,280.00 | 1,263,125,100.00 | 2,538,302,380.00 | 12,052,180.00 | 39.15 |
| PTT | 1,356,473,275.00 | 1,118,969,107.75 | 2,475,442,382.75 | 237,504,167.25 | 50.31 |
| TRUE | 1,149,171,103.50 | 1,198,348,745.30 | 2,347,519,848.80 | -49,177,641.80 | 57.27 |
| KTB | 956,245,200.00 | 973,488,054.75 | 1,929,733,254.75 | -17,242,854.75 | 35.35 |
| GULF | 840,008,893.50 | 956,980,277.00 | 1,796,989,170.50 | -116,971,383.50 | 34.84 |
| ADVANC | 420,379,640.00 | 1,003,749,320.00 | 1,424,128,960.00 | -583,369,680.00 | 38.43 |
| SCC | 689,489,560.00 | 505,485,343.00 | 1,194,974,903.00 | 184,004,217.00 | 36.92 |
| CPALL | 598,352,310.00 | 450,832,169.00 | 1,049,184,479.00 | 147,520,141.00 | 28.99 |
| BBL | 402,105,050.00 | 532,745,500.00 | 934,850,550.00 | -130,640,450.00 | 17.45 |
| TTB | 410,313,904.00 | 374,863,758.20 | 785,177,662.20 | 35,450,145.80 | 34.91 |
| MINT | 456,084,420.00 | 323,670,673.20 | 779,755,093.20 | 132,413,746.80 | 22.92 |
| AOT | 389,017,300.00 | 377,294,101.75 | 766,311,401.75 | 11,723,198.25 | 28.67 |
| PTTGC | 419,389,375.00 | 327,081,700.00 | 746,471,075.00 | 92,307,675.00 | 47.65 |
| KKP | 401,406,250.00 | 337,890,370.00 | 739,296,620.00 | 63,515,880.00 | 29.67 |
| WHA | 303,488,605.00 | 255,203,230.00 | 558,691,835.00 | 48,285,375.00 | 31.61 |
| CCET | 230,734,235.00 | 305,442,355.00 | 536,176,590.00 | -74,708,120.00 | 16.99 |
| BH | 244,969,850.00 | 251,019,029.00 | 495,988,879.00 | -6,049,179.00 | 28.66 |
| MTC | 183,130,800.00 | 218,389,575.00 | 401,520,375.00 | -35,258,775.00 | 25.74 |
| CPN | 233,486,975.00 | 142,628,395.00 | 376,115,370.00 | 90,858,580.00 | 44.35 |
| SAWAD | 151,973,220.00 | 219,448,680.00 | 371,421,900.00 | -67,475,460.00 | 23.66 |
| CPF | 120,186,000.00 | 218,347,938.00 | 338,533,938.00 | -98,161,938.00 | 35.86 |
| TISCO | 195,496,614.00 | 122,664,525.00 | 318,161,139.00 | 72,832,089.00 | 22.88 |
| KCE | 105,076,600.00 | 193,191,500.00 | 298,268,100.00 | -88,114,900.00 | 20.41 |
| IVL | 156,227,670.00 | 134,931,490.00 | 291,159,160.00 | 21,296,180.00 | 32.67 |
| COM7 | 143,644,525.00 | 127,247,975.00 | 270,892,500.00 | 16,396,550.00 | 31.89 |
| BGRIM | 186,760,080.00 | 83,124,940.00 | 269,885,020.00 | 103,635,140.00 | 24.71 |
| CRC | 129,260,960.00 | 100,482,220.00 | 229,743,180.00 | 28,778,740.00 | 24.32 |
| GUNKUL | 100,478,626.00 | 122,788,781.98 | 223,267,407.98 | -22,310,155.98 | 22.75 |
| AMATA | 60,000,300.00 | 144,793,850.00 | 204,794,150.00 | -84,793,550.00 | 29.27 |
| BEM | 141,497,240.00 | 53,244,815.00 | 194,742,055.00 | 88,252,425.00 | 22.42 |
| TCAP | 106,841,350.00 | 86,735,450.00 | 193,576,800.00 | 20,105,900.00 | 36.36 |
| TOP | 101,191,460.00 | 88,215,975.00 | 189,407,435.00 | 12,975,485.00 | 32.33 |
| BDMS | 71,529,840.00 | 115,218,613.20 | 186,748,453.20 | -43,688,773.20 | 12.13 |
| THAI | 63,683,624.25 | 119,078,160.00 | 182,761,784.25 | -55,394,535.75 | 16.68 |
| GPSC | 57,228,350.00 | 124,651,600.00 | 181,879,950.00 | -67,423,250.00 | 21.7 |
| TIDLOR | 75,038,250.00 | 106,350,668.30 | 181,388,918.30 | -31,312,418.30 | 18.82 |
| KTC | 125,001,675.00 | 41,332,675.00 | 166,334,350.00 | 83,669,000.00 | 27.86 |
| HANA | 46,801,425.00 | 114,551,000.00 | 161,352,425.00 | -67,749,575.00 | 25.68 |
| OSP | 108,122,600.00 | 45,921,690.00 | 154,044,290.00 | 62,200,910.00 | 34.34 |
| SCGP | 65,000,375.00 | 82,734,750.00 | 147,735,125.00 | -17,734,375.00 | 40.48 |
| SPRC | 53,606,150.00 | 82,702,070.00 | 136,308,220.00 | -29,095,920.00 | 55.85 |
| CENTEL | 44,598,050.00 | 80,702,925.00 | 125,300,975.00 | -36,104,875.00 | 46.25 |
| HMPRO | 66,316,355.00 | 57,662,245.00 | 123,978,600.00 | 8,654,110.00 | 29.41 |
| AWC | 47,730,596.00 | 71,027,586.00 | 118,758,182.00 | -23,296,990.00 | 22.17 |
| STECON | 58,399,050.00 | 52,348,560.00 | 110,747,610.00 | 6,050,490.00 | 32.35 |
| TLI | 49,357,960.00 | 45,135,890.00 | 94,493,850.00 | 4,222,070.00 | 35.91 |
| STA | 62,445,640.00 | 31,197,630.00 | 93,643,270.00 | 31,248,010.00 | 39.54 |
| BTS | 61,621,734.00 | 31,903,064.00 | 93,524,798.00 | 29,718,670.00 | 35.82 |
| EA | 27,280,285.56 | 61,778,092.00 | 89,058,377.56 | -34,497,806.44 | 14.43 |
| BCPG | 61,422,730.00 | 23,247,540.00 | 84,670,270.00 | 38,175,190.00 | 37.34 |
| BCP | 22,360,000.00 | 57,276,925.00 | 79,636,925.00 | -34,916,925.00 | 37.77 |
| EGCO | 29,482,350.00 | 47,644,200.00 | 77,126,550.00 | -18,161,850.00 | 38.34 |
| BA | 33,086,850.00 | 42,432,620.00 | 75,519,470.00 | -9,345,770.00 | 22.98 |
| BAY | 56,650,425.00 | 17,542,525.00 | 74,192,950.00 | 39,107,900.00 | 24.15 |
| IRPC | 34,292,081.00 | 39,660,970.00 | 73,953,051.00 | -5,368,889.00 | 22.8 |
| CK | 30,367,350.00 | 37,124,600.00 | 67,491,950.00 | -6,757,250.00 | 40.99 |
| TFG | 33,511,765.00 | 30,053,135.00 | 63,564,900.00 | 3,458,630.00 | 39.16 |
| RATCH | 33,791,200.00 | 26,424,377.00 | 60,215,577.00 | 7,366,823.00 | 41.11 |
| RCL | 12,210,350.00 | 47,551,175.00 | 59,761,525.00 | -35,340,825.00 | 28.19 |
| TU | 24,801,220.00 | 34,577,010.00 | 59,378,230.00 | -9,775,790.00 | 41.4 |
| JMART | 22,284,770.00 | 36,902,370.00 | 59,187,140.00 | -14,617,600.00 | 22.08 |
| ITC | 32,982,750.00 | 16,529,010.00 | 49,511,760.00 | 16,453,740.00 | 30.78 |
| INSET | 20,427,424.00 | 28,165,864.00 | 48,593,288.00 | -7,738,440.00 | 25.55 |
| JMT | 18,894,170.00 | 29,293,180.00 | 48,187,350.00 | -10,399,010.00 | 24.44 |
| BTG | 22,748,970.00 | 23,711,790.00 | 46,460,760.00 | -962,820.00 | 28.24 |
| CBG | 22,844,875.00 | 22,734,600.00 | 45,579,475.00 | 110,275.00 | 28.29 |
| BLA | 33,572,960.00 | 10,355,400.00 | 43,928,360.00 | 23,217,560.00 | 28.1 |
| GLOBAL | 15,794,480.00 | 26,916,090.00 | 42,710,570.00 | -11,121,610.00 | 26.62 |
| LH | 14,919,442.00 | 24,470,990.00 | 39,390,432.00 | -9,551,548.00 | 31.12 |
| PR9 | 13,079,080.00 | 26,140,160.00 | 39,219,240.00 | -13,061,080.00 | 21.17 |
| AEONTS | 20,248,950.00 | 18,082,925.00 | 38,331,875.00 | 2,166,025.00 | 45.17 |
| BCH | 19,420,195.00 | 18,547,965.00 | 37,968,160.00 | 872,230.00 | 15.22 |
| WHAUP | 22,591,815.00 | 14,032,509.50 | 36,624,324.50 | 8,559,305.50 | 11.61 |
| BJC | 16,685,050.00 | 18,342,590.00 | 35,027,640.00 | -1,657,540.00 | 19.28 |
| TOA | 16,881,060.00 | 15,661,210.00 | 32,542,270.00 | 1,219,850.00 | 37.88 |
| FORTH | 7,829,640.00 | 23,412,720.00 | 31,242,360.00 | -15,583,080.00 | 12.95 |
| ERW | 15,074,720.00 | 15,679,064.00 | 30,753,784.00 | -604,344.00 | 16.16 |
| TRT | 13,097,130.00 | 17,647,220.00 | 30,744,350.00 | -4,550,090.00 | 31.08 |
| THCOM | 10,874,650.00 | 17,263,160.00 | 28,137,810.00 | -6,388,510.00 | 20.3 |
| AAV | 10,332,163.00 | 17,005,623.00 | 27,337,786.00 | -6,673,460.00 | 11.94 |
| ICHI | 22,202,900.00 | 5,045,090.00 | 27,247,990.00 | 17,157,810.00 | 18 |
| VGI | 14,211,789.00 | 12,166,836.00 | 26,378,625.00 | 2,044,953.00 | 17.25 |
| M | 8,033,890.00 | 16,403,400.00 | 24,437,290.00 | -8,369,510.00 | 27.32 |
| AP | 12,302,925.00 | 11,745,045.00 | 24,047,970.00 | 557,880.00 | 18.96 |
| SGC | 8,780,570.00 | 15,038,791.00 | 23,819,361.00 | -6,258,221.00 | 18.89 |
| CPAXT | 11,094,540.00 | 12,225,971.60 | 23,320,511.60 | -1,131,431.60 | 12.36 |
| SRICHA | 11,712,860.00 | 11,573,570.00 | 23,286,430.00 | 139,290.00 | 15.18 |
| SINGER | 8,918,090.00 | 13,764,310.00 | 22,682,400.00 | -4,846,220.00 | 10.83 |
| CHG | 14,387,714.00 | 7,021,682.00 | 21,409,396.00 | 7,366,032.00 | 12.27 |
| BANPU | 3,642,940.25 | 17,474,545.00 | 21,117,485.25 | -13,831,604.75 | 25.3 |
| SPALI | 2,800,660.00 | 18,171,450.00 | 20,972,110.00 | -15,370,790.00 | 18.61 |
| MEGA | 11,097,975.00 | 9,613,625.00 | 20,711,600.00 | 1,484,350.00 | 20.92 |
| EPG | 11,382,285.00 | 9,257,535.00 | 20,639,820.00 | 2,124,750.00 | 18.07 |
| SKY | 6,913,850.00 | 12,929,850.00 | 19,843,700.00 | -6,016,000.00 | 19.31 |
| BAM | 13,417,295.00 | 6,272,080.00 | 19,689,375.00 | 7,145,215.00 | 15.12 |
| PLANB | 10,176,606.00 | 9,170,696.00 | 19,347,302.00 | 1,005,910.00 | 21.73 |
| MRDIYT | 9,636,260.00 | 6,443,860.00 | 16,080,120.00 | 3,192,400.00 | 21.36 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 69)





