ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| KCG | นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 50,000 | 10.56 | ขาย |
| CTW | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 40,000 | 6.79 | ซื้อ |
| SYNTEC | นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 100,000 | 1.66 | ซื้อ |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 533,400 | 2.98 | ซื้อ |
| SELIC | นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/06/2569 | 20,000 | 3.02 | ขาย |
| SELIC | นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/06/2569 | 20,000 | 3.04 | ขาย |
| DCC | นาย มนต์รัก แสงศาสตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 2,908,600 | 1.36 | ซื้อ |
| BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 8,620,700 | 5.70 | ซื้อ |
| TSTE | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 10,000 | 10.60 | ซื้อ |
| BLC | นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 250,000 | 4.01 | ซื้อ |
| BCP | พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 100,000 | 32.25 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 3,000 | 373.00 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 1,000 | 372.00 | ขาย |
| BIS | นาย ปพนธ์ สิริโชติกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/06/2569 | 13,900 | 2.00 | ซื้อ |
| BIS | นาย ปพนธ์ สิริโชติกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 20,000 | 2.00 | ซื้อ |
| PANEL | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 12/06/2569 | 200,000 | 0.15 | ขาย |
| PANEL | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 15/06/2569 | 1,500 | 0.15 | ขาย |
| PANEL | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 15/06/2569 | 100,000 | 0.14 | ขาย |
| FM | นางสาว ภัคศรัตน์ สิรวิเศษสรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 50,000 | 4.06 | ซื้อ |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 13,000 | 4.06 | ซื้อ |
| MITSIB | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 11,000 | 0.53 | ซื้อ |
| MTI | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์) | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 21,100 | 15.93 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 1,500 | 18.50 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 1,600 | 18.60 | ซื้อ |
| BH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 20,000 | 182.00 | ขาย |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 2,000 | 2.90 | ซื้อ |
| PLUS | นาย สันติ จิรวัฒนางกูร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 544,000 | 1.17 | ซื้อ |
| VRANDA | นาย ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 10,000 | 4.44 | ซื้อ |
| VIBE | นาย ธิบดี มังคะลี | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 16/06/2569 | 100,000 | 0.03 | ขาย |
| NTF | นาย อภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/06/2569 | 30,000 | 13.90 | ซื้อ |
| MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/06/2569 | 1,797,800 | 0.03 | ซื้อ |
| MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/06/2569 | 900,000 | 0.04 | ซื้อ |
| MVP | นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 2,000,000 | 0.04 | ซื้อ |
| MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 2,200 | 2.78 | ซื้อ |
| HPT | นาย นิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/06/2569 | 2,388,900 | 0.12 | ซื้อ |
| HPT | นาย นิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/06/2569 | 500,000 | 0.12 | ซื้อ |
| HPT | นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/06/2569 | 3,223,600 | 0.13 | ซื้อ |
| HPT | นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/06/2569 | 4,055,700 | 0.12 | ซื้อ |
| HPT | นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/06/2569 | 600,000 | 0.14 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 69)





