สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,884.67 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| DELTA | 1,664,642,644.00 | 1,636,308,200.00 | 3,300,950,844.00 | 28,334,444.00 | 27.54 |
| KBANK | 689,219,400.00 | 841,923,850.00 | 1,531,143,250.00 | -152,704,450.00 | 32.32 |
| KTB | 779,951,375.00 | 748,591,350.00 | 1,528,542,725.00 | 31,360,025.00 | 36.67 |
| PTTEP | 701,573,460.00 | 720,039,300.00 | 1,421,612,760.00 | -18,465,840.00 | 31.91 |
| SCB | 578,709,492.50 | 699,554,466.00 | 1,278,263,958.50 | -120,844,973.50 | 29.12 |
| PTT | 620,946,300.00 | 558,173,250.00 | 1,179,119,550.00 | 62,773,050.00 | 48.78 |
| GULF | 411,353,274.75 | 738,206,925.00 | 1,149,560,199.75 | -326,853,650.25 | 29.86 |
| AOT | 737,722,445.00 | 355,475,725.00 | 1,093,198,170.00 | 382,246,720.00 | 28.14 |
| ADVANC | 310,896,830.00 | 585,560,600.00 | 896,457,430.00 | -274,663,770.00 | 38.67 |
| SCC | 525,365,700.00 | 348,494,531.00 | 873,860,231.00 | 176,871,169.00 | 40.05 |
| TRUE | 394,663,110.00 | 456,230,694.90 | 850,893,804.90 | -61,567,584.90 | 56.74 |
| BBL | 182,012,620.00 | 568,581,725.00 | 750,594,345.00 | -386,569,105.00 | 32.87 |
| CRC | 401,341,560.00 | 219,858,070.00 | 621,199,630.00 | 181,483,490.00 | 26.42 |
| BDMS | 323,621,270.00 | 295,334,020.00 | 618,955,290.00 | 28,287,250.00 | 20.08 |
| PTTGC | 315,580,650.00 | 296,074,850.00 | 611,655,500.00 | 19,505,800.00 | 40.31 |
| TIDLOR | 436,694,510.00 | 170,844,664.00 | 607,539,174.00 | 265,849,846.00 | 22.24 |
| MINT | 298,967,710.00 | 267,422,950.00 | 566,390,660.00 | 31,544,760.00 | 30.34 |
| KTC | 381,786,350.00 | 183,231,665.75 | 565,018,015.75 | 198,554,684.25 | 24.90 |
| CPF | 217,600,430.00 | 317,294,890.00 | 534,895,320.00 | -99,694,460.00 | 36.83 |
| BH | 290,820,100.00 | 241,703,000.00 | 532,523,100.00 | 49,117,100.00 | 29.74 |
| MTC | 311,924,075.00 | 203,468,650.00 | 515,392,725.00 | 108,455,425.00 | 28.08 |
| SAWAD | 313,859,700.00 | 198,000,120.00 | 511,859,820.00 | 115,859,580.00 | 25.81 |
| TTB | 219,075,530.00 | 214,103,477.66 | 433,179,007.66 | 4,972,052.34 | 29.72 |
| HANA | 320,233,988.00 | 103,891,100.00 | 424,125,088.00 | 216,342,888.00 | 32.82 |
| CCET | 256,863,422.40 | 164,191,170.00 | 421,054,592.40 | 92,672,252.40 | 18.57 |
| THAI | 202,258,662.00 | 216,372,615.00 | 418,631,277.00 | -14,113,953.00 | 16.34 |
| KCE | 354,464,675.00 | 62,300,650.00 | 416,765,325.00 | 292,164,025.00 | 17.05 |
| KKP | 116,488,575.00 | 277,532,150.00 | 394,020,725.00 | -161,043,575.00 | 33.84 |
| CPALL | 216,776,475.00 | 176,066,125.00 | 392,842,600.00 | 40,710,350.00 | 29.10 |
| BGRIM | 193,952,250.00 | 189,177,400.00 | 383,129,650.00 | 4,774,850.00 | 19.42 |
| TISCO | 159,030,041.50 | 212,322,000.00 | 371,352,041.50 | -53,291,958.50 | 33.89 |
| CPN | 240,120,925.00 | 110,509,450.00 | 350,630,375.00 | 129,611,475.00 | 41.34 |
| GPSC | 150,175,300.00 | 199,846,900.00 | 350,022,200.00 | -49,671,600.00 | 17.05 |
| EGCO | 198,345,150.00 | 115,511,450.00 | 313,856,600.00 | 82,833,700.00 | 34.17 |
| HMPRO | 224,900,420.00 | 72,861,691.00 | 297,762,111.00 | 152,038,729.00 | 28.76 |
| BEM | 143,471,635.00 | 95,343,770.00 | 238,815,405.00 | 48,127,865.00 | 26.14 |
| TOP | 135,918,047.25 | 94,740,050.00 | 230,658,097.25 | 41,177,997.25 | 24.81 |
| OSP | 162,143,260.00 | 46,807,760.00 | 208,951,020.00 | 115,335,500.00 | 27.15 |
| BTS | 127,078,828.00 | 52,807,806.12 | 179,886,634.12 | 74,271,021.88 | 31.93 |
| AMATA | 50,182,475.00 | 126,630,250.00 | 176,812,725.00 | -76,447,775.00 | 32.54 |
| IVL | 93,233,680.00 | 74,137,540.00 | 167,371,220.00 | 19,096,140.00 | 29.45 |
| STECON | 104,243,790.00 | 46,769,470.00 | 151,013,260.00 | 57,474,320.00 | 17.46 |
| WHA | 61,202,200.00 | 83,701,315.00 | 144,903,515.00 | -22,499,115.00 | 22.06 |
| COM7 | 67,661,650.00 | 74,863,325.00 | 142,524,975.00 | -7,201,675.00 | 25.73 |
| JMART | 68,592,558.20 | 71,133,965.00 | 139,726,523.20 | -2,541,406.80 | 25.31 |
| GUNKUL | 41,410,004.00 | 85,594,822.00 | 127,004,826.00 | -44,184,818.00 | 17.31 |
| OR | 65,407,220.00 | 58,554,750.00 | 123,961,970.00 | 6,852,470.00 | 25.73 |
| JMT | 79,834,660.00 | 41,390,600.00 | 121,225,260.00 | 38,444,060.00 | 23.59 |
| AWC | 75,972,408.00 | 35,586,198.00 | 111,558,606.00 | 40,386,210.00 | 20.48 |
| BCP | 70,341,450.00 | 41,056,250.00 | 111,397,700.00 | 29,285,200.00 | 29.98 |
| BCPG | 78,097,705.00 | 32,207,270.00 | 110,304,975.00 | 45,890,435.00 | 24.94 |
| IRPC | 79,149,952.00 | 30,802,770.00 | 109,952,722.00 | 48,347,182.00 | 23.74 |
| SCGP | 56,986,780.00 | 51,680,535.00 | 108,667,315.00 | 5,306,245.00 | 25.28 |
| CK | 70,937,140.00 | 37,019,600.00 | 107,956,740.00 | 33,917,540.00 | 34.86 |
| BJC | 77,518,220.00 | 27,569,015.80 | 105,087,235.80 | 49,949,204.20 | 21.26 |
| LH | 83,752,982.00 | 21,306,668.00 | 105,059,650.00 | 62,446,314.00 | 28.69 |
| TCAP | 44,927,625.00 | 58,247,100.00 | 103,174,725.00 | -13,319,475.00 | 32.37 |
| SPRC | 33,003,990.00 | 62,558,210.00 | 95,562,200.00 | -29,554,220.00 | 43.84 |
| EA | 52,194,848.00 | 41,822,285.20 | 94,017,133.20 | 10,372,562.80 | 21.16 |
| RATCH | 65,083,200.00 | 23,060,925.00 | 88,144,125.00 | 42,022,275.00 | 35.47 |
| TFG | 51,829,620.00 | 34,067,340.00 | 85,896,960.00 | 17,762,280.00 | 27.60 |
| CENTEL | 47,567,525.00 | 36,883,125.00 | 84,450,650.00 | 10,684,400.00 | 37.81 |
| TLI | 55,985,270.00 | 24,393,150.00 | 80,378,420.00 | 31,592,120.00 | 24.11 |
| CBG | 56,415,375.00 | 23,732,125.00 | 80,147,500.00 | 32,683,250.00 | 29.39 |
| BA | 34,555,150.00 | 43,404,790.00 | 77,959,940.00 | -8,849,640.00 | 19.21 |
| BANPU | 21,663,470.00 | 52,037,780.00 | 73,701,250.00 | -30,374,310.00 | 27.32 |
| GLOBAL | 47,560,140.00 | 23,692,965.00 | 71,253,105.00 | 23,867,175.00 | 31.15 |
| TU | 40,104,480.00 | 23,953,710.00 | 64,058,190.00 | 16,150,770.00 | 26.96 |
| BAY | 26,616,200.00 | 36,313,775.00 | 62,929,975.00 | -9,697,575.00 | 31.32 |
| SINGER | 42,863,715.00 | 19,441,730.00 | 62,305,445.00 | 23,421,985.00 | 10.57 |
| PLANB | 39,593,020.00 | 20,415,456.00 | 60,008,476.00 | 19,177,564.00 | 11.22 |
| TOA | 29,934,900.00 | 25,854,270.00 | 55,789,170.00 | 4,080,630.00 | 20.29 |
| CPAXT | 35,367,380.00 | 17,578,012.00 | 52,945,392.00 | 17,789,368.00 | 15.50 |
| VGI | 23,392,735.00 | 28,287,012.00 | 51,679,747.00 | -4,894,277.00 | 10.46 |
| EPG | 25,871,900.00 | 25,457,605.00 | 51,329,505.00 | 414,295.00 | 16.09 |
| BTG | 25,494,690.00 | 25,780,990.00 | 51,275,680.00 | -286,300.00 | 23.64 |
| AEONTS | 38,529,900.00 | 9,355,300.00 | 47,885,200.00 | 29,174,600.00 | 23.71 |
| RCL | 10,541,825.00 | 34,122,075.00 | 44,663,900.00 | -23,580,250.00 | 22.28 |
| SPALI | 21,013,880.00 | 21,551,440.00 | 42,565,320.00 | -537,560.00 | 13.28 |
| AP | 12,981,310.00 | 28,735,710.00 | 41,717,020.00 | -15,754,400.00 | 13.10 |
| ICHI | 15,153,650.00 | 25,745,720.00 | 40,899,370.00 | -10,592,070.00 | 13.98 |
| BCH | 35,314,180.00 | 5,175,140.00 | 40,489,320.00 | 30,139,040.00 | 19.92 |
| SIRI | 32,330,059.00 | 8,101,646.00 | 40,431,705.00 | 24,228,413.00 | 18.49 |
| TRT | 23,119,300.00 | 15,725,810.00 | 38,845,110.00 | 7,393,490.00 | 20.12 |
| SGC | 16,660,974.00 | 20,033,237.00 | 36,694,211.00 | -3,372,263.00 | 19.29 |
| STA | 16,936,410.00 | 19,585,720.00 | 36,522,130.00 | -2,649,310.00 | 31.56 |
| CHG | 27,231,257.00 | 8,175,090.00 | 35,406,347.00 | 19,056,167.00 | 14.05 |
| ITC | 24,768,120.00 | 9,761,450.00 | 34,529,570.00 | 15,006,670.00 | 21.39 |
| THCOM | 19,713,520.00 | 10,693,920.00 | 30,407,440.00 | 9,019,600.00 | 17.19 |
| AAV | 20,091,775.00 | 9,127,625.00 | 29,219,400.00 | 10,964,150.00 | 9.37 |
| PR9 | 17,645,490.00 | 11,391,960.00 | 29,037,450.00 | 6,253,530.00 | 18.39 |
| WHAUP | 12,507,910.00 | 15,620,025.00 | 28,127,935.00 | -3,112,115.00 | 9.24 |
| BAM | 19,049,155.00 | 7,628,235.00 | 26,677,390.00 | 11,420,920.00 | 12.11 |
| DITTO | 6,074,570.00 | 18,298,750.00 | 24,373,320.00 | -12,224,180.00 | 11.84 |
| BLA | 13,844,790.00 | 9,719,080.00 | 23,563,870.00 | 4,125,710.00 | 28.68 |
| FORTH | 13,660,750.00 | 8,478,716.70 | 22,139,466.70 | 5,182,033.30 | 14.32 |
| M | 9,608,790.00 | 12,429,360.00 | 22,038,150.00 | -2,820,570.00 | 23.20 |
| AURA | 12,512,600.00 | 9,352,500.00 | 21,865,100.00 | 3,160,100.00 | 12.49 |
| XO | 3,572,680.00 | 16,491,430.00 | 20,064,110.00 | -12,918,750.00 | 27.40 |
| PTG | 5,400,425.00 | 14,211,305.00 | 19,611,730.00 | -8,810,880.00 | 21.30 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 69)





