ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| BLA | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 120,000 | 23.68 | ซื้อ |
| CTW | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 53,800 | 6.88 | ซื้อ |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 45,000 | 2.98 | ซื้อ |
| SEAOIL | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 50,000 | 3.08 | ซื้อ |
| SEAOIL | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 30,000 | 3.06 | ซื้อ |
| CPNREIT | นาย ภูม โอสถานนท์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 16/06/2569 | 50,000 | 12.70 | ขาย |
| BOFFICE | นางสาว สโรชา มีนสุข | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 16/06/2569 | 200 | 5.15 | ซื้อ |
| PTECH | นาย สมชาย สิริปัญญานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 7,500 | 0.94 | ซื้อ |
| NOBLE | นาย ธงชัย บุศราพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 350,000 | 1.79 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 10,000 | 372.00 | ซื้อ |
| BIS | นาย ปพนธ์ สิริโชติกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 20,000 | 2.00 | ซื้อ |
| PIS | นาย บดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2569 | 400,000 | 3.98 | ขาย |
| PIS | นาย วรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/06/2569 | 400,000 | 3.98 | ขาย |
| PIS | นาย วีรวิชช์ ชาติวิวัฒน์พรชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/06/2569 | 400,000 | 4.04 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 15/06/2569 | 180,000 | 0.15 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 15/06/2569 | 165,000 | 0.16 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 16/06/2569 | 360,000 | 0.14 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 16/06/2569 | 2,500 | 0.17 | ขาย |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 12,000 | 1.80 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 2,000 | 1.74 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 2,000 | 1.76 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 2,000 | 1.72 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 23,800 | 1.81 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2569 | 13,000 | 1.85 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2569 | 42,000 | 1.82 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/05/2569 | 33,000 | 1.82 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/05/2569 | 44,900 | 1.81 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/05/2569 | 11,000 | 1.82 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2569 | 17,000 | 1.81 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2569 | 1,000 | 1.78 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/06/2569 | 285,000 | 1.75 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2569 | 43,800 | 1.79 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/06/2569 | 188,000 | 1.84 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/06/2569 | 24,600 | 1.78 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/06/2569 | 60,000 | 1.82 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/06/2569 | 90,600 | 1.84 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 33,000 | 1.84 | ซื้อ |
| FTI | นาง วรญา ภูวพัชร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 51,000 | 1.83 | ซื้อ |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 114,000 | 2.40 | ซื้อ |
| MITSIB | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 11,200 | 0.53 | ซื้อ |
| MEDEZE | นาย วีรพล เขมะรังสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/06/2569 | 300,000 | 6.10 | ซื้อ |
| MEDEZE | นาย วีรพล เขมะรังสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 100,000 | 6.10 | ซื้อ |
| MTI | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์) | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 31,400 | 16.00 | ซื้อ |
| MTI | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 18,500 | 16.00 | ซื้อ |
| MASTEC | นาย ดุษฎี มีชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 200,000 | 1.53 | ซื้อ |
| JSP | นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 40,000 | 1.75 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 3,500 | 18.50 | ซื้อ |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 100 | 3.00 | ซื้อ |
| VIBE | นาย ธิบดี มังคะลี | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 17/06/2569 | 500,000 | 0.03 | ขาย |
| SPALI | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 5,700 | 15.60 | ซื้อ |
| SPALI | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 900,000 | 15.61 | ซื้อ |
| SPALI | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 5,700 | 15.60 | ซื้อ |
| SPALI | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 900,000 | 15.61 | ซื้อ |
| EKH | นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 6,000 | 4.96 | ซื้อ |
| NTF | นาย อภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/06/2569 | 5,000 | 13.40 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 69)





