
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “โค้งสอง สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 69”
แนวโน้มของคนกรุงเทพฯ ในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)
| อันดับ | แนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ โค้งสอง (15 มิ.ย.) | ร้อยละ โค้งแรก (2 มิ.ย.) |
| 1 | นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) | 72.35 | 67.30 |
| 2 | นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข (อิสระ) | 9.60 | 7.30 |
| 3 | นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร (พรรคประชาชน) | 8.80 | 8.20 |
| 4 | นายอนุชา บูรพชัยศรี (พรรคประชาธิปัตย์) | 3.10 | 3.10 |
| 5 | ยังไม่แน่ใจ | 2.70 | 10.20 |
| 6 | หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี (อิสระ) | 1.35 | 1.55 |
| อื่น ๆ ได้แก่ นายสมัย ละเลิศ (อิสระ) พลตำรวจโทชาญเทพ เสสะเวช (พรรคเศรษฐกิจ) นายภาสพงศ์ ไชยวิริญญะวาณิชย์ (อิสระ) นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ (อิสระ) นายประยูร ครองยศ (อิสระ) นายสมชัย เจริญวรเกียรติ (อิสระ) นายประทีป วัชรโชคเกษม (อิสระ) นายคมสัน พันธุ์ชาติกุล (อิสระ) กาช่อง “ไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)” และไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (No Vote) | 2.10 | 2.35 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 |
แนวโน้มของคนกรุงเทพฯ ในการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) พบว่า
| อันดับ | แนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกสก. | ร้อยละ โค้งสอง (15 มิ.ย.) | ร้อยละ โค้งแรก (2 มิ.ย.) |
| 1 | อิสระ | 32.85 | 29.10 |
| 2 | พรรคประชาชน | 27.80 | 26.50 |
| 3 | พรรคประชาธิปัตย์ | 12.30 | 11.50 |
| 4 | ยังไม่ตัดสินใจ | 8.60 | 18.35 |
| 5 | ทีมคนทำงาน | 7.30 | 6.05 |
| 6 | กลุ่มเพื่อไทย Life ลงตัว | 6.85 | 6.05 |
| 7 | ทีม Better Bangkok | 1.35 | 0.60 |
| 8 | กาช่อง “ไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)” | 1.15 | 1.15 |
| อื่น ๆ ได้แก่ พรรคเศรษฐกิจ กลุ่มพัฒนาหนองแขม และไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (No Vote) | 1.80 | 0.70 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 |
ทั้งนี้ ความคิดเห็นดังกล่าว มาจากการสำรวจระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย. 69 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 หน่วยตัวอย่าง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 มิ.ย. 69)





