ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| CTW | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 30,000 | 7.25 | ซื้อ |
| JR | นาย บันดาล พงศ์ศาสตร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 5,000 | 1.71 | ขาย |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 62,600 | 2.99 | ซื้อ |
| ERW | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 21,800 | 3.04 | ขาย |
| PLAT | นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร) | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 20,000,000 | 1.18 | ซื้อ |
| PLAT | นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 20,000,000 | 1.18 | ซื้อ |
| TRT | นาย ชองอี ไต้ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 200,000 | 12.00 | ซื้อ |
| TRT | นาย ชองอี ไต้ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 120,000 | 12.00 | ซื้อ |
| TKS | นาย จิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 150,000 | 7.25 | ขาย |
| TTA | นาย สันติ บางอ้อ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 20,000 | 4.84 | ซื้อ |
| TFMAMA | นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 100 | 185.50 | ซื้อ |
| BLC | นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 50,000 | 3.96 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 400 | 372.00 | ซื้อ |
| PYLON | นาย เสรี จินตนเสรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 90,000 | 3.43 | ขาย |
| PYLON | นาย เสรี จินตนเสรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 3,643,246 | 3.38 | ขาย |
| MGC | นาง ปิยวรรณ เอี่ยมนิพนธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 20,000 | 6.90 | ซื้อ |
| MGC | นาง ปิยวรรณ เอี่ยมนิพนธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 20,000 | 6.65 | ซื้อ |
| MASTEC | นาย กำธร คุณานพรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 40,000 | 1.70 | ขาย |
| UAC | นางสาว นิลรัตน์ จารุมโนภาส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 30,000 | 2.61 | ซื้อ |
| BH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 20,000 | 185.00 | ซื้อ |
| RPH | นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 9,800 | 4.90 | ซื้อ |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 6,500 | 2.99 | ซื้อ |
| STARM | นาย วิทิต ลาวัณย์เสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 37,900 | 0.94 | ซื้อ |
| RBF | นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 253,000 | 4.75 | ซื้อ |
| SIS | นาย นันทวัฒน์ ประสงค์ผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 3,700 | 21.40 | ขาย |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 69)





