
| บริษัทผู้ออก | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต | |
| มิถุนายน | ||||||
| RML | เสี่ยงสูงมีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| -ชุดที่ 3 | 1 ปี 13 วัน | 7.15% | 17-23 มิ.ย. | |||
| -ชุดที่ 4 | 1 ปี 7 เดือน 4 วัน | 7.35% | 17-23 มิ.ย. | |||
| KCC | เสี่ยงสูง | 2 ปี 11 เดือน 28 วัน | 5.80% | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-24 มิ.ย. | |
| CPFTH | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-25 มิ.ย. | A | |||
| -ชุดที่ 1 | 5 ปี | 2.60% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 8 ปี | 3.31% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 10 ปี | 3.56% | ||||
| -ชุดที่ 4 | 12 ปี | 4.08% | ||||
| ดั๊บเบิล เอ | ทั่วไป-สถาบัน | 23-25 มิ.ย. | BBB+ | |||
| -ชุดที่ 1 | 5 ปี | 4.05% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 7 ปี | 4.70% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 10 ปี | 5.30% | ||||
| S | 3 ปี 3 เดือน | 4.60-4.80% | ทั่วไป | 29 มิ.ย.-1 ก.ค. | BBB- | |
| SIRI | ทั่วไป | 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. | BBB+ | |||
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.10-3.25% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 4 ปี | 3.30-3.45% | ||||
| กรกฎาคม | ||||||
| INET | เสี่ยงสูง | สถาบัน-รายใหญ่ | 2-6 ก.ค. | |||
| -ชุดที่1 | 2 ปี 3 เดือน 13 วัน | 5.25-5.35% | ||||
| -ชุดที่2 | 3 ปี 2 เดือน | 5.45-5.65% | ||||
| ORI | ทั่วไป-สถาบัน | 3-7 ก.ค. | BBB- | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน | 6.00-6.10% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 9 เดือน | 5.50-5.60% | ||||
| RML | เสี่ยงสูงมีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| -ชุดที่ 5 | 1 ปี 6 เดือน 13 วัน | 7.35% | 8-14 ก.ค. | |||
| SA | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-13 ก.ค. | ||||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี | 7.30% | ||||
| -ชุดที่ 2 | มีประกัน | 2 ปี 8 เดือน | 7.15% | |||
| -ชุดที่ 3 | มีประกัน | 3 ปี 2 เดือน | 7.45% | |||
| ASW | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 ก.ค. | ||||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี 4 เดือน | 5.40-5.50% | ||||
| – ชุุดที่ 2 | 2 ปี 11 เดือน | 5.90-6.00% | ||||
| TPIPP | หุ้นกู้ ESG | 4 ปี | 3.70% | ทั่วไป-สถาบัน | 10-14 ก.ค. | BBB |
| RML | เสี่ยงสูงมีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| -ชุดที่ 6 | 1 ปี 5 เดือน 23 วัน | 7.35% | 30 ก.ค. – 4 ส.ค. | |||
| STECON | 3 ปี | ทั่วไป | 3-5 ส.ค. | BBB+ | ||
| UNIQ | เสี่ยงสูง | 2 ปี 8 เดือน 13 วัน | 6.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 ก.ค. | BB+ |
| PRIN | 1 ปี 11 เดือน | 7.15% | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 ก.ค. | ||
| MQDC | เสี่ี่ยงสูงมีผู้ค้ำประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | 16-20 ก.ค. | |||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี 2 เดือน | 6.90% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี 2 เดือน 27 วัน | 7.20% | ||||
| SC | 3 ปี | 3.10-3.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 16-20 ก.ค. | BBB+ | |
| กันยายน | ||||||
| DAOLS | ตราสารด้อยสิทธิ | 1 ปี 6 เดือน | 4.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-8 ก.ย. | B+ |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 69)





