ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| CHAO | นาง วรปราณี โมรินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2569 | 866,900 | 4.30 | ซื้อ |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 155,900 | 3.02 | ขาย |
| SELIC | นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/06/2569 | 14,000 | 2.80 | ขาย |
| ERW | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 28,200 | 3.04 | ขาย |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 60,300 | 0.70 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 144,000 Revoked by Reporter | 0.72 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | 18/06/2569 | 200,000 | 0.72 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 325,900 Revoked by Reporter | 0.84 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 325,900 | 0.84 | ซื้อ |
| BEM | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 4,231,200 | 5.80 | ซื้อ |
| DMT | นาง อโนมา อุฤทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 10,000 | 11.70 | ขาย |
| TACC | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2569 | 270,000 | 5.94 | ขาย |
| TACC | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 100,000 | 5.80 | ขาย |
| TACC | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 830,000 | 5.96 | ขาย |
| NUT | นาย ศุภโชค ปิตุวงศ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ณัฏฐินี ปิตุวงศ์) | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 40,000 | 4.37 | ซื้อ |
| NUT | นาย ศุภโชค ปิตุวงศ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ณัฏฐินี ปิตุวงศ์) | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 20,000 | 4.66 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 400,000 | 7.06 | ซื้อ |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 15,000 | 1.17 | ซื้อ |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 17/06/2569 | 20,600 | 0.16 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 1,000 | 1.18 | ซื้อ |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 18/06/2569 | 500,000 | 0.15 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 19/06/2569 | 30,000 | 0.13 | ขาย |
| PANEL | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 17/06/2569 | 150,000 | 0.13 | ขาย |
| PANEL | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 18/06/2569 | 50,000 | 0.13 | ขาย |
| PANEL | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 19/06/2569 | 32,000 | 0.13 | ขาย |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 50,400 | 2.50 | ซื้อ |
| MGC | นาย สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อรรัตนันท์ กุมุทพงษ์พานิช) | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 100,000 | 6.90 | ซื้อ |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 2,300 | 3.00 | ซื้อ |
| SMPC | นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2569 | 250,000 | 9.10 | ซื้อ |
| ASEFA | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/06/2569 | 100,000 | 5.90 | ขาย |
| ASEFA | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/06/2569 | 100,000 | 5.90 | ขาย |
| ASEFA | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/06/2569 | 100,000 | 5.90 | ขาย |
| ASEFA | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/06/2569 | 200,000 | 5.90 | ขาย |
| ASEFA | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/06/2569 | 100,000 | 5.95 | ขาย |
| ASEFA | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 50,000 | 5.90 | ขาย |
| ASEFA | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 50,000 | 5.70 | ขาย |
| EKH | นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 11,000 | 4.96 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 69)





