รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| GULF | 90,000,000 | 5,310,000.00 | 59.00 | 9:59 |
| STA | 190,000 | 3,410.50 | 17.95 | 9:59 |
| GULF | 90,000,000 | 5,310,000.00 | 59.00 | 10:00 |
| GULF | 4,100,000 | 241,900.00 | 59.00 | 10:00 |
| GULF | 3,000,000 | 177,000.00 | 59.00 | 10:00 |
| GULF | 20,400,000 | 1,203,600.00 | 59.00 | 10:00 |
| GULF | 3,000,000 | 177,000.00 | 59.00 | 10:00 |
| GULF | 80,660,000 | 4,758,940.00 | 59.00 | 10:00 |
| GULF | 33,500,000 | 1,976,500.00 | 59.00 | 10:00 |
| GULF | 2,500,000 | 147,500.00 | 59.00 | 10:00 |
| GULF | 20,000,000 | 1,180,000.00 | 59.00 | 10:00 |
| GULF | 2,100,000 | 123,900.00 | 59.00 | 10:00 |
| GULF | 600,000 | 35,400.00 | 59.00 | 10:00 |
| GULF | 2,100,000 | 123,900.00 | 59.00 | 10:01 |
| GULF | 2,100,000 | 123,900.00 | 59.00 | 10:01 |
| GULF | 8,600,000 | 507,400.00 | 59.00 | 10:01 |
| GULF | 1,000,000 | 59,000.00 | 59.00 | 10:01 |
| GULF | 7,200,000 | 424,800.00 | 59.00 | 10:01 |
| GULF | 1,200,000 | 70,800.00 | 59.00 | 10:02 |
| GULF | 2,100,000 | 123,900.00 | 59.00 | 10:02 |
| GULF | 1,700,000 | 100,300.00 | 59.00 | 10:02 |
| GULF | 1,000,000 | 59,000.00 | 59.00 | 10:02 |
| GULF | 650,000 | 38,350.00 | 59.00 | 10:02 |
| GULF | 3,000,000 | 177,000.00 | 59.00 | 10:02 |
| GULF | 1,100,000 | 64,900.00 | 59.00 | 10:02 |
| GULF | 7,200,000 | 424,800.00 | 59.00 | 10:02 |
| GULF | 600,000 | 35,400.00 | 59.00 | 10:02 |
| GULF | 600,000 | 35,400.00 | 59.00 | 10:03 |
| GULF | 5,100,000 | 300,900.00 | 59.00 | 10:03 |
| GULF | 1,000,000 | 59,000.00 | 59.00 | 10:03 |
| GULF | 4,240,000 | 250,160.00 | 59.00 | 10:03 |
| GULF | 600,000 | 35,400.00 | 59.00 | 10:03 |
| GULF | 500,000 | 29,500.00 | 59.00 | 10:03 |
| GULF | 600,000 | 35,400.00 | 59.00 | 10:03 |
| GULF | 500,000 | 29,500.00 | 59.00 | 10:04 |
| GULF | 600,000 | 35,400.00 | 59.00 | 10:04 |
| GULF | 1,700,000 | 100,300.00 | 59.00 | 10:04 |
| GULF | 400,000 | 23,600.00 | 59.00 | 10:05 |
| GULF | 600,000 | 35,400.00 | 59.00 | 10:05 |
| GULF | 350,000 | 20,650.00 | 59.00 | 10:05 |
| GULF | 300,000 | 17,700.00 | 59.00 | 10:05 |
| GULF | 550,000 | 32,450.00 | 59.00 | 10:05 |
| GULF | 300,000 | 17,700.00 | 59.00 | 10:05 |
| GULF | 500,000 | 29,500.00 | 59.00 | 10:06 |
| GULF | 300,000 | 17,700.00 | 59.00 | 10:06 |
| GULF | 300,000 | 17,700.00 | 59.00 | 10:06 |
| GULF | 500,000 | 29,500.00 | 59.00 | 10:06 |
| GULF | 300,000 | 17,700.00 | 59.00 | 10:07 |
| GULF | 400,000 | 23,600.00 | 59.00 | 10:07 |
| GULF | 300,000 | 17,700.00 | 59.00 | 10:07 |
| GULF | 300,000 | 17,700.00 | 59.00 | 10:07 |
| GULF | 250,000 | 14,750.00 | 59.00 | 10:07 |
| GULF | 250,000 | 14,750.00 | 59.00 | 10:08 |
| GULF | 300,000 | 17,700.00 | 59.00 | 10:08 |
| GULF | 250,000 | 14,750.00 | 59.00 | 10:08 |
| GULF | 300,000 | 17,700.00 | 59.00 | 10:08 |
| GULF | 250,000 | 14,750.00 | 59.00 | 10:08 |
| GULF | 300,000 | 17,700.00 | 59.00 | 10:09 |
| GULF | 250,000 | 14,750.00 | 59.00 | 10:09 |
| GULF | 250,000 | 14,750.00 | 59.00 | 10:09 |
| GULF | 300,000 | 17,700.00 | 59.00 | 10:09 |
| GULF | 250,000 | 14,750.00 | 59.00 | 10:09 |
| GULF | 300,000 | 17,700.00 | 59.00 | 10:10 |
| GULF | 250,000 | 14,750.00 | 59.00 | 10:10 |
| GULF | 250,000 | 14,750.00 | 59.00 | 10:10 |
| GULF | 2,000,000 | 118,000.00 | 59.00 | 10:21 |
| BONDUS01 | 5,230,000 | 50,072.02 | 9.57 | 11:30 |
| NVDA06 | 10,724,800 | 48,545.81 | 4.53 | 11:38 |
| NVDA06 | 7,273,700 | 32,924.40 | 4.53 | 11:38 |
| CATL01 | 445,000 | 3,039.35 | 6.83 | 12:19 |
| GPSC | 102,700 | 5,167.09 | 50.31 | 12:27 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 69)





