
| 2 มิ.ย. | ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ |
| 5 มิ.ย. | กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า |
| 10 มิ.ย. | ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) |
| 10 มิ.ย. | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ |
| 11 มิ.ย. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย |
| 11 มิ.ย. | สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน |
| 17 มิ.ย. | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม |
| 24 มิ.ย. | ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 3/69 |
| 25 มิ.ย. | กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ |
| สัปดาห์ที่ 5 | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม |
| สัปดาห์ที่ 5 | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค |
| 29 มิ.ย. | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ |
| 30 มิ.ย. | ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 69)





