ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจ ในรายงานนโยบายการเงิน เดือน มิ.ย. 69
| ข้อมูลจริง ปี 68 | ประมาณการ ปี 69 | ประมาณการ ปี 70 | |
| อัตราการขยายตัวของ GDP | 2.40 | 2.30 | 1.80 |
| อุปสงค์ในประเทศ | 2.80 | 2.80 | 1.80 |
| การบริโภคภาคเอกชน | 2.70 | 2.60 | 1.40 |
| การลงทุนภาคเอกชน | 3.50 | 6.00 | 3.60 |
| การอุปโภคภาครัฐ | 0.60 | 0.20 | 0.30 |
| การลงทุนภาครัฐ | 8.90 | 3.10 | 3.90 |
| ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ | 9.30 | 10.20 | 3.90 |
| ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการ | 6.80 | 11.20 | 2.10 |
| ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) | 15.90 | 0.00 | 8.00 |
| มูลค่าการส่งออกสินค้า (%YOY) | 12.70 | 14.00 | 4.60 |
| มูลค่าการนำเข้าสินค้า (%YOY) | 13.00 | 20.20 | 2.20 |
| จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน) | 33.00 | 33.00 | 35.50 |
| รายรับภาคท่องเที่ยว (ล้านล้านบาท) | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| ราคาน้ำมันดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล) | 69.40 | 90.00 | 80.00 |
| อัตราเงินเฟ้อทั่วไป | -0.10 | 2.80 | 1.40 |
| อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน | 0.80 | 1.50 | 1.40 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 69)





