ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| KGEN | นาย คมสหัสภพ นุตยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2569 | 500,000 | 1.97 | ซื้อ |
| GTB | นาย ประจินต์ คงสาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 95,400 | 0.69 | ซื้อ |
| CWT | นาย วีระพล ไชยธีรัตต์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 18/06/2569 | 120,000,000 | – | โอน |
| SYNTEC | นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 100,000 | 1.65 | ซื้อ |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 160,500 | 2.96 | ขาย |
| CSR | นาย ชยา ชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 100 | 73.25 | ซื้อ |
| TATG | นาย พยุง ศักดาสาวิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 1,500,000 | 0.99 | ขาย |
| TATG | นาย เอกสิทธิ์ จันทรกลม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 1,500,000 | 0.99 | ซื้อ |
| TNDT | นาย ธนรรจ์ ศตวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2569 | 26,500 | 0.14 | ซื้อ |
| NAM | นางสาว นันทิรา ชัยเทอดเกียรติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2569 | 260,000 | 3.50 | รับโอน |
| Revoked by Reporter | |||||||
| NAM | นางสาว นันทิรา ชัยเทอดเกียรติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2569 | 260,000 | 3.50 | รับโอน |
| NOBLE | นาย ธงชัย บุศราพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2569 | 216,600 | 1.77 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 232,000 | 7.06 | ซื้อ |
| PSH | นาง รัตนา พรมสวัสดิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ) | หุ้นสามัญ | 24/06/2569 | 210,000 | 3.36 | ขาย |
| PANEL | นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 23/06/2569 | 100 | 0.13 | ขาย |
| PANEL | นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 23/06/2569 | 99,700 | 0.13 | ขาย |
| PANEL | นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 23/06/2569 | 400 | 0.14 | ขาย |
| PANEL | นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 23/06/2569 | 100 | 0.15 | ขาย |
| PANEL | นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 24/06/2569 | 499,900 | 0.15 | ขาย |
| PANEL | นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 24/06/2569 | 299,800 | 0.16 | ขาย |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 100,000 | 2.50 | ซื้อ |
| MITSIB | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 24/06/2569 | 11,100 | 0.53 | ซื้อ |
| MASTEC | นาย กำธร คุณานพรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 1,440,000 | 2.48 | ขาย |
| MASTEC | นาย ร่มโพธิ์ สุวรรณิก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 620,000 | 2.37 | ขาย |
| UAC | นางสาว นิลรัตน์ จารุมโนภาส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2569 | 10,000 | 2.60 | ซื้อ |
| UAC | นางสาว นิลรัตน์ จารุมโนภาส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 10,000 | 2.60 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 4,600 | 3.06 | ซื้อ |
| VRANDA | นาย ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 9,500 | 4.35 | ซื้อ |
| SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2569 | 50,000 | 7.55 | ขาย |
| SPALI | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 600,000 | 15.70 | ซื้อ |
| SPALI | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 800,000 | 15.60 | ซื้อ |
| SPALI | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/06/2569 | 600,000 | 15.70 | ซื้อ |
| SPALI | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 800,000 | 15.60 | ซื้อ |
| ATP30 | นาย ปิยะ เตชากูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2569 | 50,000 | 0.85 | ซื้อ |
| SAAM | นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2569 | 240,000 | – | รับโอน |
| SAAM | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2569 | 240,000 | – | โอน |
| ASW | นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2569 | 4,000 | 6.70 | ซื้อ |
| HFT | นาย หมิง ซัน เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2569 | 20,000 | 4.02 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 69)





