รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| NFLX06 | 4,380,666 | 10,439.13 | 2.38 | 10:20 |
| BH | 41,500 | 8,258.50 | 199.00 | 10:24 |
| GPSC | 195,800 | 10,132.65 | 51.75 | 10:29 |
| GPSC | 227,600 | 11,038.60 | 48.50 | 10:47 |
| PTT | 200,000 | 6,950.00 | 34.75 | 10:59 |
| PTT | 100,000 | 3,475.00 | 34.75 | 11:13 |
| TPCH | 18,700,000 | 23,936.00 | 1.28 | 11:35 |
| PTT | 100,000 | 3,475.00 | 34.75 | 11:53 |
| SPTX | 50,000,000 | 500.00 | 0.01 | 12:11 |
| SPTX | 50,000,000 | 500.00 | 0.01 | 12:12 |
| PTT | 100,000 | 3,475.00 | 34.75 | 12:13 |
| ALAB01 | 500,000 | 3,023.00 | 6.05 | 12:17 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 69)





