เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ(ลบ.) | % | มูลค่าขาย(ลบ.) | % | สุทธิ(ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,986.58 | 5.95 | 5,427.44 | 8.11 | -1,440.86 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,272.59 | 7.88 | 5,640.96 | 8.43 | -368.37 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 36,320.02 | 54.25 | 35,002.22 | 52.28 | 1,317.80 |
| นักลงทุนในประเทศ | 21,372.86 | 31.92 | 20,881.41 | 31.19 | 491.45 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,982.69 | 5.99 | 5,422.27 | 8.16 | -1,439.58 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,272.59 | 7.93 | 5,640.96 | 8.49 | -368.37 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 36,283.09 | 54.58 | 34,935.90 | 52.55 | 1,347.18 |
| นักลงทุนในประเทศ | 20,939.77 | 31.50 | 20,478.99 | 30.81 | 460.77 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3.89 | 0.82 | 5.17 | 1.09 | -1.28 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 36.93 | 7.79 | 66.32 | 13.99 | -29.39 |
| นักลงทุนในประเทศ | 433.09 | 91.39 | 402.42 | 84.91 | 30.67 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,542.34 จุด ลดลง 16.21 จุด (-1.04%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 66,478.13 ล้านบาท
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มิ.ย. 69)





