สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 468.72 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| DELTA | 1,577,395,284.00 | 2,992,997,674.00 | 4,570,392,958.00 | -1,415,602,390.00 | 37.30 |
| PTT | 1,479,943,100.00 | 1,374,024,150.00 | 2,853,967,250.00 | 105,918,950.00 | 48.19 |
| GULF | 1,114,515,054.75 | 1,499,430,100.00 | 2,613,945,154.75 | -384,915,045.25 | 25.92 |
| TRUE | 1,280,431,247.20 | 1,210,587,954.80 | 2,491,019,202.00 | 69,843,292.40 | 42.13 |
| KBANK | 963,348,600.00 | 1,114,986,800.00 | 2,078,335,400.00 | -151,638,200.00 | 36.40 |
| AOT | 1,402,370,275.00 | 633,070,011.50 | 2,035,440,286.50 | 769,300,263.50 | 36.53 |
| SCB | 1,327,363,020.00 | 675,279,506.00 | 2,002,642,526.00 | 652,083,514.00 | 34.91 |
| ADVANC | 828,465,369.00 | 814,046,955.00 | 1,642,512,324.00 | 14,418,414.00 | 42.86 |
| BBL | 476,218,300.00 | 831,934,490.00 | 1,308,152,790.00 | -355,716,190.00 | 38.12 |
| BDMS | 773,738,820.00 | 529,263,450.00 | 1,303,002,270.00 | 244,475,370.00 | 20.75 |
| KTB | 515,825,050.00 | 506,031,078.50 | 1,021,856,128.50 | 9,793,971.50 | 28.23 |
| PTTEP | 513,650,850.00 | 346,128,550.00 | 859,779,400.00 | 167,522,300.00 | 36.04 |
| SCC | 343,919,400.00 | 501,846,290.00 | 845,765,690.00 | -157,926,890.00 | 38.03 |
| KKP | 389,289,125.00 | 314,198,475.00 | 703,487,600.00 | 75,090,650.00 | 43.34 |
| BH | 363,188,350.00 | 282,128,500.00 | 645,316,850.00 | 81,059,850.00 | 32.80 |
| TOP | 426,938,950.00 | 128,533,175.00 | 555,472,125.00 | 298,405,775.00 | 26.33 |
| MINT | 198,537,110.00 | 219,685,920.00 | 418,223,030.00 | -21,148,810.00 | 33.40 |
| GUNKUL | 228,294,182.00 | 188,224,102.00 | 416,518,284.00 | 40,070,080.00 | 22.45 |
| CPN | 227,911,075.00 | 177,903,125.00 | 405,814,200.00 | 50,007,950.00 | 54.53 |
| PTTGC | 202,448,200.00 | 183,102,575.00 | 385,550,775.00 | 19,345,625.00 | 36.34 |
| COM7 | 231,555,200.00 | 143,377,225.00 | 374,932,425.00 | 88,177,975.00 | 19.03 |
| TTB | 207,164,286.60 | 124,983,150.00 | 332,147,436.60 | 82,181,136.60 | 40.11 |
| SAWAD | 140,046,330.00 | 190,174,180.00 | 330,220,510.00 | -50,127,850.00 | 29.74 |
| CCET | 99,652,795.60 | 228,747,700.40 | 328,400,496.00 | -129,094,904.80 | 23.08 |
| CPF | 116,872,730.00 | 191,053,490.00 | 307,926,220.00 | -74,180,760.00 | 23.60 |
| GPSC | 125,744,025.00 | 165,616,750.00 | 291,360,775.00 | -39,872,725.00 | 32.69 |
| CPALL | 153,957,935.00 | 136,817,725.00 | 290,775,660.00 | 17,140,210.00 | 19.65 |
| SCGP | 140,283,550.00 | 142,891,950.00 | 283,175,500.00 | -2,608,400.00 | 40.27 |
| MTC | 91,881,250.00 | 172,133,575.00 | 264,014,825.00 | -80,252,325.00 | 22.39 |
| IVL | 117,422,830.00 | 117,263,050.00 | 234,685,880.00 | 159,780.00 | 35.17 |
| KCE | 82,965,206.00 | 146,666,725.00 | 229,631,931.00 | -63,701,519.00 | 22.92 |
| BCP | 154,478,987.50 | 68,410,625.00 | 222,889,612.50 | 86,068,362.50 | 40.94 |
| HMPRO | 137,425,100.00 | 82,857,540.50 | 220,282,640.50 | 54,567,559.50 | 26.84 |
| BGRIM | 91,625,320.00 | 113,121,380.00 | 204,746,700.00 | -21,496,060.00 | 32.28 |
| WHA | 76,645,870.00 | 127,527,470.00 | 204,173,340.00 | -50,881,600.00 | 26.61 |
| TISCO | 102,447,840.00 | 95,178,200.00 | 197,626,040.00 | 7,269,640.00 | 34.85 |
| IRPC | 102,868,086.00 | 94,268,016.00 | 197,136,102.00 | 8,600,070.00 | 24.54 |
| CRC | 126,602,210.00 | 66,916,280.00 | 193,518,490.00 | 59,685,930.00 | 45.64 |
| OR | 138,562,180.00 | 53,874,823.00 | 192,437,003.00 | 84,687,357.00 | 34.08 |
| TIDLOR | 134,154,950.00 | 49,880,090.00 | 184,035,040.00 | 84,274,860.00 | 26.02 |
| OSP | 113,295,660.00 | 67,477,810.00 | 180,773,470.00 | 45,817,850.00 | 47.94 |
| CBG | 82,013,025.00 | 96,405,750.00 | 178,418,775.00 | -14,392,725.00 | 26.43 |
| TLI | 97,668,630.00 | 63,971,780.00 | 161,640,410.00 | 33,696,850.00 | 39.23 |
| KTC | 91,101,947.50 | 55,363,675.00 | 146,465,622.50 | 35,738,272.50 | 36.31 |
| JMT | 82,398,030.00 | 51,813,982.00 | 134,212,012.00 | 30,584,048.00 | 23.84 |
| HANA | 44,494,306.00 | 84,496,010.00 | 128,990,316.00 | -40,001,704.00 | 11.38 |
| SPRC | 107,126,495.00 | 18,786,025.00 | 125,912,520.00 | 88,340,470.00 | 22.10 |
| CENTEL | 46,822,750.00 | 70,578,575.00 | 117,401,325.00 | -23,755,825.00 | 45.38 |
| LH | 78,790,682.00 | 34,527,262.00 | 113,317,944.00 | 44,263,420.00 | 26.46 |
| STECON | 48,671,050.00 | 63,302,660.00 | 111,973,710.00 | -14,631,610.00 | 27.96 |
| EA | 55,177,128.00 | 53,948,832.00 | 109,125,960.00 | 1,228,296.00 | 27.44 |
| TCAP | 66,155,875.00 | 41,819,200.00 | 107,975,075.00 | 24,336,675.00 | 43.42 |
| DOHOME | 87,231,650.00 | 18,275,913.36 | 105,507,563.36 | 68,955,736.64 | 15.89 |
| GLOBAL | 58,863,305.00 | 41,105,800.00 | 99,969,105.00 | 17,757,505.00 | 23.24 |
| EGCO | 66,535,150.00 | 29,863,450.00 | 96,398,600.00 | 36,671,700.00 | 35.08 |
| BA | 32,883,552.30 | 60,315,800.00 | 93,199,352.30 | -27,432,247.70 | 24.96 |
| BEM | 42,537,850.00 | 50,486,380.00 | 93,024,230.00 | -7,948,530.00 | 22.24 |
| RATCH | 54,044,775.00 | 31,754,000.00 | 85,798,775.00 | 22,290,775.00 | 45.90 |
| AWC | 35,719,100.00 | 44,553,594.00 | 80,272,694.00 | -8,834,494.00 | 23.68 |
| PLANB | 49,379,246.00 | 30,650,268.00 | 80,029,514.00 | 18,728,978.00 | 21.35 |
| TFG | 19,610,830.00 | 57,640,405.00 | 77,251,235.00 | -38,029,575.00 | 32.44 |
| CK | 36,499,830.00 | 38,930,630.00 | 75,430,460.00 | -2,430,800.00 | 42.33 |
| TOA | 60,990,450.00 | 13,018,150.00 | 74,008,600.00 | 47,972,300.00 | 25.30 |
| TU | 30,597,690.00 | 41,154,390.00 | 71,752,080.00 | -10,556,700.00 | 43.49 |
| SINGER | 50,730,185.00 | 19,838,880.00 | 70,569,065.00 | 30,891,305.00 | 19.82 |
| JMART | 28,731,413.20 | 38,132,505.00 | 66,863,918.20 | -9,401,091.80 | 22.22 |
| BCH | 35,147,645.00 | 29,840,840.00 | 64,988,485.00 | 5,306,805.00 | 22.04 |
| BJC | 41,574,770.00 | 22,281,030.00 | 63,855,800.00 | 19,293,740.00 | 29.24 |
| THAI | 36,756,541.10 | 25,153,165.00 | 61,909,706.10 | 11,603,376.10 | 21.79 |
| AMATA | 36,628,257.00 | 20,129,725.00 | 56,757,982.00 | 16,498,532.00 | 23.25 |
| EPG | 25,538,835.00 | 28,306,120.00 | 53,844,955.00 | -2,767,285.00 | 17.87 |
| BTS | 32,945,330.00 | 20,259,016.00 | 53,204,346.00 | 12,686,314.00 | 35.58 |
| STA | 38,132,130.00 | 14,386,740.00 | 52,518,870.00 | 23,745,390.00 | 30.55 |
| PR9 | 3,886,190.00 | 41,424,230.00 | 45,310,420.00 | -37,538,040.00 | 18.14 |
| BAY | 18,333,600.00 | 26,210,775.00 | 44,544,375.00 | -7,877,175.00 | 27.14 |
| FORTH | 7,287,300.00 | 36,562,020.00 | 43,849,320.00 | -29,274,720.00 | 9.94 |
| ITC | 13,376,250.00 | 28,821,960.00 | 42,198,210.00 | -15,445,710.00 | 28.70 |
| BLA | 27,943,000.00 | 13,292,300.00 | 41,235,300.00 | 14,650,700.00 | 48.17 |
| RCL | 7,289,275.00 | 32,383,250.00 | 39,672,525.00 | -25,093,975.00 | 22.42 |
| SPALI | 14,883,230.00 | 19,722,800.00 | 34,606,030.00 | -4,839,570.00 | 22.60 |
| BTG | 11,487,000.00 | 19,014,150.00 | 30,501,150.00 | -7,527,150.00 | 23.59 |
| AAV | 8,770,680.00 | 20,116,272.00 | 28,886,952.00 | -11,345,592.00 | 23.02 |
| AP | 16,886,880.00 | 11,394,730.00 | 28,281,610.00 | 5,492,150.00 | 19.02 |
| WHAUP | 16,187,370.00 | 11,439,545.00 | 27,626,915.00 | 4,747,825.00 | 13.15 |
| INSET | 5,894,850.00 | 17,157,070.00 | 23,051,920.00 | -11,262,220.00 | 31.70 |
| AEONTS | 10,802,625.00 | 11,557,550.00 | 22,360,175.00 | -754,925.00 | 20.91 |
| MEGA | 9,216,025.00 | 10,253,675.00 | 19,469,700.00 | -1,037,650.00 | 25.22 |
| KGEN | 3,368,132.00 | 15,819,170.00 | 19,187,302.00 | -12,451,038.00 | 27.86 |
| MRDIYT | 14,706,515.00 | 2,396,740.00 | 17,103,255.00 | 12,309,775.00 | 29.31 |
| ERW | 3,186,340.00 | 12,855,158.00 | 16,041,498.00 | -9,668,818.00 | 12.00 |
| CPAXT | 4,600,600.00 | 11,398,380.00 | 15,998,980.00 | -6,797,780.00 | 12.78 |
| BANPU | 9,418,158.75 | 6,390,975.00 | 15,809,133.75 | 3,027,183.75 | 13.90 |
| SGC | 9,745,209.00 | 5,949,908.00 | 15,695,117.00 | 3,795,301.00 | 16.05 |
| DITTO | 4,376,180.00 | 11,272,360.00 | 15,648,540.00 | -6,896,180.00 | 15.29 |
| CHG | 6,650,833.00 | 8,358,313.00 | 15,009,146.00 | -1,707,480.00 | 20.87 |
| PRM | 8,987,090.00 | 5,852,515.00 | 14,839,605.00 | 3,134,575.00 | 22.86 |
| TURBO | 3,884,111.00 | 10,817,445.00 | 14,701,556.00 | -6,933,334.00 | 7.79 |
| XO | 4,053,620.00 | 9,545,720.00 | 13,599,340.00 | -5,492,100.00 | 16.21 |
| BCPG | 7,189,605.00 | 5,486,706.50 | 12,676,311.50 | 1,702,898.50 | 17.56 |
| SPA | 4,693,420.00 | 7,296,398.00 | 11,989,818.00 | -2,602,978.00 | 26.05 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 69)





