รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| SCB | 27,800 | 4,322.90 | 155.50 | 10:13 |
| KTB13C2611A | 2,400,000 | 720.00 | 0.30 | 10:16 |
| KCE13C2610A | 3,000,000 | 1,080.00 | 0.36 | 10:17 |
| CPALL | 100,000 | 4,747.00 | 47.47 | 10:40 |
| TOP | 76,600 | 4,338.43 | 56.64 | 11:13 |
| KTB | 3,838,800 | 153,072.15 | 39.88 | 12:20 |
| SCGP | 399,300 | 12,278.48 | 30.75 | 13:56 |
| SCB13C2609A | 5,400,000 | 2,268.00 | 0.42 | 14:00 |
| KCE13C2610A | 3,000,000 | 960.00 | 0.32 | 14:43 |
| CPALL | 100,000 | 4,873.25 | 48.73 | 15:43 |
| GULF | 1,800,000 | 112,500.00 | 62.50 | 15:46 |
| TRUE | 2,800,000 | 35,840.00 | 12.80 | 15:46 |
| TOA | 1,000,000 | 15,000.00 | 15.00 | 16:12 |
| TKN_F | 1,753,600 | 7,224.83 | 4.12 | 16:12 |
| KBANK | 776,300 | 177,780.07 | 229.01 | 16:40 |
| KBANK | 6,117,000 | 1,400,851.11 | 229.01 | 16:40 |
| AOT13C2608A | 1,600,000 | 416.00 | 0.26 | 16:41 |
| BDMS13C2610A | 4,100,000 | 1,230.00 | 0.30 | 16:41 |
| SCB13C2609A | 2,000,000 | 880.00 | 0.44 | 16:42 |
| MINT | 163,300 | 3,980.07 | 24.37 | 16:42 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย




