ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| KTIS | นาย ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 34,000 | 1.80 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| KTIS | นาย ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 34,000 | 1.80 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 5,000 | 9.90 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 5,000 | 9.90 | ซื้อ |
| KTMS | นางสาว กาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 8,400,000 | 1.10 | ซื้อ |
| KTMS | นาย วิจิตร เตชะเกษม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว กาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา) | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 8,400,000 | 1.10 | ซื้อ |
| JR | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 12,100 | 1.76 | ซื้อ |
| JR | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 5,800 | 1.75 | ซื้อ |
| SUSCO | นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 120,000 | 2.22 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 29/06/2569 | 35,000 | 0.87 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 30/06/2569 | 45,000 | 0.87 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 5,000 | 0.88 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 35,500 | 0.85 | ซื้อ |
| TRT | นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 92,000 | 12.60 | ซื้อ |
| TNR | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 30,000 | 5.30 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 97,000 | 7.06 | ซื้อ |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 | |||||||
| ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด | |||||||
| (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | |||||||
| PCC | นาย กิตติ สัมฤทธิ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 2,000,000 | 2.84 | ซื้อ |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 | |||||||
| ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด | |||||||
| (บริษัท วิวไผ่ จำกัด) | |||||||
| PACO | นาย ธเนศ เลิศขจรกิตติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/06/2569 | 100,000 | 1.40 | ขาย |
| MRDIYT | นาย กอบมา อัศวกิดาการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/06/2569 | 258,900 | 11.00 | ขาย |
| MRDIYT | นาย กอบมา อัศวกิดาการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/06/2569 | 3,500 | 10.86 | ซื้อ |
| MRDIYT | นาย กอบมา อัศวกิดาการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 56,500 | 10.11 | ซื้อ |
| MODERN | นาย ทักษะ บุษยโภคะ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 2,200,000 | 2.08 | ซื้อ |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 | |||||||
| ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด | |||||||
| (บริษัท บุษยโภคะ (ทักษะ) จำกัด) | |||||||
| RPH | นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 3,500 | 3,500.00 | ซื้อ |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 4,900 | 3.04 | ซื้อ |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 1,700 | 3.05 | ซื้อ |
| VPO | นางสาว เข็มเงิน ฉัตรชัยยัญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 12,000,000 | – | โอน |
| VL | นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 23,100 | 0.80 | ซื้อ |
| ASEFA | นาย ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 53,000 | 5.65 | ซื้อ |
| ICN | นาย มนชัย มณีไพโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 140,000 | 2.06 | ซื้อ |
| SAAM | นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/06/2569 | 100,000 | – | รับโอน |
| SAAM | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/06/2569 | 100,000 | – | โอน |
| ADD | นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/06/2569 | 668,500 | 3.08 | ซื้อ |
| ADD | นาย ชวัล บุญประกอบทรัพย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์) | หุ้นสามัญ | 30/06/2569 | 668,500 | 3.08 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (3 ก.ค. 69)





