เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,930.24 | 7.31 | 6,921.35 | 8.53 | -991.11 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,947.04 | 9.80 | 6,474.05 | 7.98 | 1,472.99 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 42,160.05 | 51.98 | 36,368.24 | 44.84 | 5,791.81 |
| นักลงทุนในประเทศ | 25,066.81 | 30.91 | 31,340.49 | 38.64 | -6,273.68 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,930.24 | 7.37 | 6,912.70 | 8.59 | -982.46 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,947.04 | 9.87 | 6,474.05 | 8.04 | 1,472.99 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 42,092.64 | 52.29 | 36,310.52 | 45.11 | 5,782.12 |
| นักลงทุนในประเทศ | 24,522.97 | 30.47 | 30,795.61 | 38.26 | -6,272.65 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 1.42 | -8.65 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 67.41 | 11.03 | 57.72 | 9.44 | 9.69 |
| นักลงทุนในประเทศ | 543.84 | 88.97 | 544.88 | 89.14 | -1.03 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,611.28 จุด เพิ่มขึ้น 17.72 จุด (+1.11%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 80,492.88 ล้านบาท





