กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
| CGSI | 1,600 1,590 | 1,630 1,650 | SET Index มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1,650 และ 1,670 จุด หลังจากทะลุผ่านแนวต้านที่ 1,590-1,600 จุดขึ้นไป แต่มีแนวรับสำคัญที่ 1,590 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค | Trading Picks (AM) |
| DAOLSEC | 1,596-1,600 | 1,622-1,633 | SET แกว่งตัวผันผวน มีโอกาสสลับพักที่ไม่ควรหลุด 1,600 จุด เพื่อรักษารอบของการไปต่อ | Technical View |
| GLOBLEX | 1,601 1,591 | 1,621 1,631 | ลุ้นทดสอบแนวต้าน 1,621 จุด | Technical Insight |
| KGI | 1,600 1,610 | 1,620 1,630 | กรณีมีหุ้น ทุน 1,350 จุด ถือ Let profit run และตั้ง Trailing Stop หากพลิกหลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้น กรณีไม่มีหุ้น เน้นรอย่อ Buy on dip เข้าซื้อเมื่อย่อแตะเส้นแนวรับระยะสั้น 5-10 วัน | Daily Trading Stocks |
| KINGSFORD | 1,600 1,595 | 1,620 1,625 | SET Index แกว่งตัวบนกรอบขาขึ้น ล่าสุดยก High ใหม่ พร้อมสัญญาณบวกจาก Indicator แนวโน้มขึ้นต่อสู่เป้าตามกรอบ Channel โดยมีแนวต้าน 1,620/1,625 จุด แนวรับ 1,600/1,595 จุด | Technical Brief |
| KSS | 1,600 1,593 | 1,621 1,627 | 1.) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านพิจารณาซื้อเก็งกำไรอิงกรอบแนวรับ/แนวต้านที่ขยับขึ้น 2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว เน้นถือลงทุนต่อ (แนะนำใช้ EMA 50 วันเป็น Traling Stop) | Technical Focus |
| MST | 1,609 1,600 | 1,625 1,635 | เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 1,605-1,625 จุด | Tiger In-Trend Morning Session |
| PI | 1,600 1,582 | 1,621 1,630 | Selective Trading ในหุ้นกลุ่มที่คาดว่า Fund-flow จะไหล Rotation ไปหา | Technical Daily |
| PST | 1,600 1,605 | 1,615 1,620 | ทางฝ่ายแนะนำ ซื้อหุ้นที่มีสัญญาณ Breakout หรือจบรอบการพักตัวชัดเจน ตัดขาดทุนหากดัชนีต่ำกว่า 1,580 จุด | Phillip Morning Chart |
| SBITO | 1,600-1,593 | 1,622-1,628 | เก็งกำไรลุ้นทดสอบ 1,622-1,628 จุด | Technical View |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (6 ก.ค. 69)





