สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 262.56 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| KTB | 1,304,806,712.00 | 1,463,066,200.00 | 2,767,872,912.00 | -158,259,488.00 | 33.65 |
| SCB | 1,106,599,698.00 | 1,155,157,925.00 | 2,261,757,623.00 | -48,558,227.00 | 32.41 |
| KBANK | 757,984,372.00 | 1,169,502,600.00 | 1,927,486,972.00 | -411,518,228.00 | 23.69 |
| DELTA | 890,965,542.00 | 839,633,000.00 | 1,730,598,542.00 | 51,332,542.00 | 34.14 |
| PTT | 1,350,164,967.50 | 237,642,394.00 | 1,587,807,361.50 | 1,112,522,573.50 | 27.24 |
| ADVANC | 537,661,032.00 | 995,626,120.00 | 1,533,287,152.00 | -457,965,088.00 | 37.18 |
| BBL | 669,395,350.00 | 858,066,662.00 | 1,527,462,012.00 | -188,671,312.00 | 32.01 |
| GULF | 688,648,225.00 | 817,475,550.00 | 1,506,123,775.00 | -128,827,325.00 | 27.79 |
| CPF | 744,713,690.00 | 603,884,190.00 | 1,348,597,880.00 | 140,829,500.00 | 31.86 |
| TRUE | 671,538,416.50 | 601,227,247.10 | 1,272,765,663.60 | 70,311,169.40 | 46.42 |
| PTTEP | 545,066,559.50 | 606,694,750.00 | 1,151,761,309.50 | -61,628,190.50 | 33.52 |
| KTC | 580,493,300.00 | 536,754,475.00 | 1,117,247,775.00 | 43,738,825.00 | 31.39 |
| CPALL | 534,397,755.00 | 406,149,675.00 | 940,547,430.00 | 128,248,080.00 | 26.06 |
| AOT | 470,524,881.25 | 436,700,925.00 | 907,225,806.25 | 33,823,956.25 | 36.71 |
| BDMS | 358,680,318.40 | 515,654,748.50 | 874,335,066.90 | -156,974,430.10 | 22.21 |
| BH | 253,230,250.00 | 303,862,500.00 | 557,092,750.00 | -50,632,250.00 | 33.15 |
| TTB | 237,608,632.00 | 267,995,060.00 | 505,603,692.00 | -30,386,428.00 | 38.55 |
| SCC | 264,858,984.00 | 221,454,600.00 | 486,313,584.00 | 43,404,384.00 | 38.73 |
| TOP | 273,441,575.00 | 211,599,033.75 | 485,040,608.75 | 61,842,541.25 | 26.88 |
| PTTGC | 188,186,175.00 | 257,196,075.00 | 445,382,250.00 | -69,009,900.00 | 26.13 |
| GPSC | 253,640,600.00 | 165,797,728.26 | 419,438,328.26 | 87,842,871.74 | 30.34 |
| SAWAD | 179,585,510.00 | 233,163,820.00 | 412,749,330.00 | -53,578,310.00 | 22.17 |
| RATCH | 189,987,425.00 | 168,606,694.00 | 358,594,119.00 | 21,380,731.00 | 23.12 |
| BGRIM | 201,861,440.00 | 149,872,260.00 | 351,733,700.00 | 51,989,180.00 | 18.36 |
| IVL | 180,688,520.00 | 160,676,690.00 | 341,365,210.00 | 20,011,830.00 | 36.08 |
| KKP | 187,148,415.00 | 142,526,100.00 | 329,674,515.00 | 44,622,315.00 | 25.00 |
| MTC | 118,116,325.00 | 205,961,100.00 | 324,077,425.00 | -87,844,775.00 | 20.29 |
| GUNKUL | 163,970,430.00 | 135,383,399.00 | 299,353,829.00 | 28,587,031.00 | 20.13 |
| MINT | 166,541,740.00 | 131,562,460.00 | 298,104,200.00 | 34,979,280.00 | 24.14 |
| TIDLOR | 144,402,340.00 | 139,521,080.00 | 283,923,420.00 | 4,881,260.00 | 33.49 |
| TISCO | 150,800,064.00 | 97,147,900.00 | 247,947,964.00 | 53,652,164.00 | 26.80 |
| CPN | 101,942,375.00 | 125,482,975.00 | 227,425,350.00 | -23,540,600.00 | 37.25 |
| SCGP | 122,647,925.00 | 82,578,450.00 | 205,226,375.00 | 40,069,475.00 | 39.30 |
| COM7 | 95,108,475.00 | 99,449,200.00 | 194,557,675.00 | -4,340,725.00 | 21.43 |
| CBG | 71,140,375.00 | 119,602,275.00 | 190,742,650.00 | -48,461,900.00 | 27.79 |
| KCE | 118,194,625.25 | 68,252,375.00 | 186,447,000.25 | 49,942,250.25 | 14.57 |
| OR | 101,331,760.00 | 69,919,500.00 | 171,251,260.00 | 31,412,260.00 | 28.18 |
| HANA | 67,351,275.00 | 97,238,225.00 | 164,589,500.00 | -29,886,950.00 | 11.26 |
| EGCO | 76,688,200.00 | 87,031,850.00 | 163,720,050.00 | -10,343,650.00 | 28.51 |
| CRC | 91,276,950.00 | 69,813,020.00 | 161,089,970.00 | 21,463,930.00 | 26.29 |
| THAI | 62,584,965.00 | 98,425,655.00 | 161,010,620.00 | -35,840,690.00 | 31.16 |
| HMPRO | 99,759,970.00 | 60,634,200.00 | 160,394,170.00 | 39,125,770.00 | 36.94 |
| BCP | 92,200,825.00 | 54,548,325.00 | 146,749,150.00 | 37,652,500.00 | 40.94 |
| TCAP | 58,621,325.00 | 84,684,600.00 | 143,305,925.00 | -26,063,275.00 | 35.17 |
| SPRC | 90,758,010.00 | 44,912,825.00 | 135,670,835.00 | 45,845,185.00 | 36.20 |
| BANPU | 63,497,925.00 | 67,217,685.00 | 130,715,610.00 | -3,719,760.00 | 21.23 |
| GLOBAL | 89,321,665.00 | 41,171,375.00 | 130,493,040.00 | 48,150,290.00 | 21.53 |
| STA | 73,078,420.00 | 53,830,530.00 | 126,908,950.00 | 19,247,890.00 | 24.95 |
| WHA | 34,524,150.00 | 91,564,880.00 | 126,089,030.00 | -57,040,730.00 | 30.86 |
| TLI | 67,123,290.00 | 58,209,380.00 | 125,332,670.00 | 8,913,910.00 | 35.99 |
| ITC | 99,643,550.00 | 24,904,900.00 | 124,548,450.00 | 74,738,650.00 | 25.57 |
| CCET | 64,862,875.00 | 58,371,110.00 | 123,233,985.00 | 6,491,765.00 | 23.79 |
| BTS | 43,855,816.00 | 76,131,866.00 | 119,987,682.00 | -32,276,050.00 | 30.08 |
| TFG | 64,070,600.00 | 54,139,190.00 | 118,209,790.00 | 9,931,410.00 | 35.87 |
| BTG | 56,547,690.00 | 60,811,910.00 | 117,359,600.00 | -4,264,220.00 | 22.60 |
| OSP | 45,845,030.00 | 60,174,140.00 | 106,019,170.00 | -14,329,110.00 | 37.95 |
| BA | 61,021,064.00 | 43,104,070.00 | 104,125,134.00 | 17,916,994.00 | 27.58 |
| TU | 55,434,250.00 | 45,672,550.00 | 101,106,800.00 | 9,761,700.00 | 35.40 |
| CPAXT | 62,922,800.00 | 37,042,470.00 | 99,965,270.00 | 25,880,330.00 | 25.39 |
| STECON | 16,513,440.00 | 71,905,330.00 | 88,418,770.00 | -55,391,890.00 | 11.46 |
| PLANB | 55,135,288.00 | 32,915,528.00 | 88,050,816.00 | 22,219,760.00 | 22.15 |
| EPG | 17,160,565.00 | 70,106,114.60 | 87,266,679.60 | -52,945,549.60 | 19.14 |
| RCL | 51,113,500.00 | 33,337,800.00 | 84,451,300.00 | 17,775,700.00 | 30.58 |
| BJC | 43,513,044.50 | 32,726,655.00 | 76,239,699.50 | 10,786,389.50 | 32.15 |
| AMATA | 52,202,000.00 | 22,940,925.00 | 75,142,925.00 | 29,261,075.00 | 23.42 |
| BAY | 36,029,325.00 | 37,289,225.00 | 73,318,550.00 | -1,259,900.00 | 24.62 |
| BEM | 42,162,950.50 | 29,928,840.00 | 72,091,790.50 | 12,234,110.50 | 24.63 |
| JMT | 29,763,010.00 | 32,119,420.00 | 61,882,430.00 | -2,356,410.00 | 25.49 |
| IRPC | 37,625,657.00 | 23,167,619.00 | 60,793,276.00 | 14,458,038.00 | 19.00 |
| CENTEL | 17,767,525.00 | 40,754,500.00 | 58,522,025.00 | -22,986,975.00 | 18.09 |
| EA | 25,628,584.52 | 32,188,560.00 | 57,817,144.52 | -6,559,975.48 | 16.59 |
| PTG | 15,964,280.00 | 32,365,215.00 | 48,329,495.00 | -16,400,935.00 | 26.24 |
| JMART | 13,862,370.00 | 32,615,626.50 | 46,477,996.50 | -18,753,256.50 | 12.29 |
| CK | 13,338,010.00 | 28,556,390.00 | 41,894,400.00 | -15,218,380.00 | 24.57 |
| LH | 24,345,328.00 | 17,171,356.00 | 41,516,684.00 | 7,173,972.00 | 23.99 |
| MRDIYT | 15,513,040.00 | 25,550,640.00 | 41,063,680.00 | -10,037,600.00 | 20.58 |
| BCPG | 32,112,485.00 | 8,799,370.60 | 40,911,855.60 | 23,313,114.40 | 24.81 |
| BLA | 26,794,825.00 | 12,140,475.00 | 38,935,300.00 | 14,654,350.00 | 18.74 |
| PSL | 26,185,410.00 | 12,001,935.00 | 38,187,345.00 | 14,183,475.00 | 23.75 |
| SMT | 6,082,740.00 | 31,205,064.00 | 37,287,804.00 | -25,122,324.00 | 12.11 |
| WHAUP | 22,052,250.00 | 12,274,755.00 | 34,327,005.00 | 9,777,495.00 | 22.22 |
| SPALI | 6,707,170.00 | 27,298,060.00 | 34,005,230.00 | -20,590,890.00 | 25.61 |
| INSET | 15,663,940.00 | 17,747,150.00 | 33,411,090.00 | -2,083,210.00 | 17.10 |
| ICHI | 18,234,600.00 | 14,501,290.00 | 32,735,890.00 | 3,733,310.00 | 13.89 |
| SINGER | 14,298,220.00 | 16,989,970.00 | 31,288,190.00 | -2,691,750.00 | 18.70 |
| BCH | 9,362,795.00 | 21,357,470.00 | 30,720,265.00 | -11,994,675.00 | 14.00 |
| THANI | 26,397,271.00 | 1,584,212.00 | 27,981,483.00 | 24,813,059.00 | 24.04 |
| STGT | 9,035,130.00 | 18,444,232.00 | 27,479,362.00 | -9,409,102.00 | 13.81 |
| AEONTS | 18,084,650.00 | 9,058,175.00 | 27,142,825.00 | 9,026,475.00 | 16.16 |
| SGC | 5,971,541.00 | 19,911,109.00 | 25,882,650.00 | -13,939,568.00 | 19.69 |
| BAM | 8,853,030.00 | 16,038,830.00 | 24,891,860.00 | -7,185,800.00 | 14.36 |
| TOA | 18,675,380.00 | 6,060,560.00 | 24,735,940.00 | 12,614,820.00 | 23.05 |
| M | 5,036,150.00 | 19,468,000.00 | 24,504,150.00 | -14,431,850.00 | 21.25 |
| AP | 3,422,915.00 | 20,298,570.00 | 23,721,485.00 | -16,875,655.00 | 14.92 |
| AWC | 15,989,184.00 | 7,526,226.00 | 23,515,410.00 | 8,462,958.00 | 23.35 |
| TTW | 9,779,480.00 | 13,162,645.00 | 22,942,125.00 | -3,383,165.00 | 15.89 |
| AH | 4,261,870.00 | 17,919,930.00 | 22,181,800.00 | -13,658,060.00 | 40.35 |
| DOHOME | 14,800,692.00 | 7,176,934.00 | 21,977,626.00 | 7,623,758.00 | 14.98 |
| MGC | 20,145,410.00 | 1,726,570.00 | 21,871,980.00 | 18,418,840.00 | 13.62 |
| MEGA | 13,766,900.00 | 7,700,150.00 | 21,467,050.00 | 6,066,750.00 | 27.88 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (7 ก.ค. 69)





