ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| GULF | นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 3,500,000 | 64.00 | ขาย |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 | |||||||
| ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด | |||||||
| (บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด) | |||||||
| KGEN | นาย คมสหัสภพ นุตยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2569 | 500,000 | 1.97 | ซื้อ |
| JR | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 11,100 | 1.76 | ซื้อ |
| JR | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 5,000 | 1.75 | ซื้อ |
| JDF | นาย สรสิทธิ์ สุนทรเกศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 4,000 | 1.94 | ขาย |
| SUSCO | นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 600,000 | – | รับโอน |
| SONIC | นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 10,000 | 1.50 | ซื้อ |
| SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 26,600 | 0.92 | ซื้อ |
| DEXON | นาย จาร์โน เดอ จอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 30,000 | 0.83 | ซื้อ |
| DEXON | นาย จาร์โน เดอ จอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 34,200 | 0.84 | ซื้อ |
| TRT | นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 50,000 | 12.50 | ซื้อ |
| TRT | นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 122,400 | 12.60 | ซื้อ |
| TATG | นาง สุกัญญา ขวัญสุวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 500,000 | 1.01 | ขาย |
| TATG | นาง สุกัญญา ขวัญสุวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 140,000 | 1.01 | ขาย |
| TATG | นาย คาวุธ หฤทัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางประไพรัตน์ หฤทัย) | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 132,700 | 1.02 | ขาย |
| TATG | นาย บัณฑูร เหล่าสินชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 1,500,000 | 1.01 | ซื้อ |
| NVD | นาย สุทธิกฤษฏิ์ ถนอมบูรณ์เจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2569 | 43,000 | 0.57 | ซื้อ |
| BLC | นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 200,000 | 3.91 | ซื้อ |
| BTS | นาย กวิน กาญจนพาสน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 844,200 | 2.12 | ซื้อ |
| BWG | นางสาว จิตสิริ ธนภัทร | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 06/07/2569 | 1,500,000 | 0.04 | ขาย |
| BWG | นางสาว จิตสิริ ธนภัทร | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 06/07/2569 | 1,500,000 | 0.03 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 1,000 | 1.22 | ซื้อ |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 01/07/2569 | 40,000 | 0.13 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 4,000 | 1.20 | ซื้อ |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 02/07/2569 | 1,000,000 | 0.13 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 03/07/2569 | 250,000 | 0.14 | ขาย |
| PANEL | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 02/07/2569 | 242,700 | 0.13 | ขาย |
| PANEL | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 03/07/2569 | 200,000 | 0.14 | ขาย |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 50,000 | 2.58 | ซื้อ |
| MEDEZE | นาย วีรพล เขมะรังสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 151,500 | 6.38 | ซื้อ |
| HANN | นาง ประภาศรี สุฉันทบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/06/2569 | 22,000,000 | – | โอน |
| WINNER | นาย เจน วองอิสริยะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 712,700 | 2.15 | ซื้อ |
| WINNER | นาย เจน วองอิสริยะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 299,400 | 2.16 | ซื้อ |
| VRANDA | นาย ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2569 | 31,300 | 4.30 | ซื้อ |
| SMPC | นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 232,600 | 9.10 | ซื้อ |
| HTC | นาย อัมริท คุมาร์ เซรสธา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (รูปา เซรสธา) | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 3,300 | 15.60 | ซื้อ |
| HTC | นาย อัมริท คุมาร์ เซรสธา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 10,000 | 15.60 | ซื้อ |
| APCO | นาง อรุณี วิริยะจิตรา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา) | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 100,000 | 2.60 | ซื้อ |
| APCO | นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 100,000 | 2.60 | ซื้อ |
| ASW | นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2569 | 1,000 | 7.25 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (7 ก.ค. 69)





