ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 9 ก.ค. 2569 | 2,604.88 | 3.24% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | 8,300 | 31,100 | 39,400 | 0.00% |
| AAPL01 | – | – | – | – | 0.00% | 70,528 | – | 70,528 | 0.01% |
| AAPL80 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.02% |
| AAV | – | – | – | – | 0.00% | 26,129,300 | 18,697,057 | 44,826,357 | 0.35% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 45,700 | 42,800 | 88,500 | 33,441,400.00 | 1.12% | 2,198,874 | 10,326,800 | 12,525,674 | 0.42% |
| AEONTS | 10,200 | 19,700 | 29,900 | 3,052,900.00 | 2.65% | 36,200 | 432,400 | 468,600 | 0.19% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| AH | – | – | – | – | 0.00% | 48,100 | – | 48,100 | 0.01% |
| AMATA | 131,000 | 300 | 131,300 | 3,502,150.00 | 1.69% | 4,675,000 | 9,036,991 | 13,711,991 | 1.19% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 21,360 | – | 21,360 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,998,796 | – | 2,998,796 | 0.04% |
| AOT | 737,500 | 1,244,500 | 1,982,000 | 125,090,850.00 | 8.54% | 28,029,000 | 92,799,345 | 120,828,345 | 0.85% |
| AP | 454,300 | 46,700 | 501,000 | 3,811,360.00 | 6.49% | 8,335,500 | 9,688,100 | 18,023,600 | 0.57% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | 2,665 | – | 2,665 | 133,250.00 | 0.97% | 147,657 | – | 147,657 | 0.03% |
| AURA | – | 1,300 | 1,300 | 17,810.00 | 0.07% | 139,900 | 784,000 | 923,900 | 0.07% |
| AWC | 944,800 | 2,210,500 | 3,155,300 | 8,017,814.00 | 8.29% | 43,180,500 | 207,866,920 | 251,047,420 | 0.78% |
| BA | 95,500 | – | 95,500 | 1,683,490.00 | 0.74% | 7,448,300 | 6,515,904 | 13,964,204 | 0.66% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 91,806 | – | 91,806 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 722,600 | 24,700 | 747,300 | 5,065,160.00 | 6.31% | 19,150,900 | 7,382,500 | 26,533,400 | 0.82% |
| BANPU | 533,100 | 613,200 | 1,146,300 | 6,482,650.00 | 2.04% | 20,258,170 | 125,345,166 | 145,603,336 | 1.45% |
| BAY | 47,800 | – | 47,800 | 2,177,400.00 | 0.85% | 285,700 | 46,130 | 331,830 | 0.00% |
| BBL | 205,100 | 92,100 | 297,200 | 58,188,600.00 | 1.91% | 10,504,100 | 5,365,100 | 15,869,200 | 0.83% |
| BCH | 105,900 | 441,200 | 547,100 | 5,326,095.00 | 8.15% | 18,834,650 | 26,052,900 | 44,887,550 | 1.80% |
| BCP | 62,800 | 38,100 | 100,900 | 3,597,875.00 | 1.34% | 3,714,500 | 5,504,100 | 9,218,600 | 0.63% |
| BCPG | 109,500 | 137,300 | 246,800 | 1,758,900.00 | 2.67% | 5,773,900 | 19,381,300 | 25,155,200 | 0.84% |
| BDMS | 4,043,700 | 479,200 | 4,522,900 | 88,203,420.00 | 10.46% | 43,565,543 | 190,568,700 | 234,134,243 | 1.47% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,278,100 | – | 1,278,100 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 39,500 | 1,801,300 | 1,840,800 | 0.09% |
| BEM | 449,600 | 321,100 | 770,700 | 4,624,200.00 | 1.97% | 34,514,100 | 98,911,504 | 133,425,604 | 0.87% |
| BGRIM | 320,300 | 95,700 | 416,000 | 7,786,680.00 | 0.74% | 14,229,000 | 15,844,900 | 30,073,900 | 1.15% |
| BH | 28,100 | 362,700 | 390,800 | 72,747,550.00 | 12.40% | 3,883,260 | 8,414,100 | 12,297,360 | 1.55% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 160,000 | – | 160,000 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,075,249 | – | 1,075,249 | 0.01% |
| BJC | 130,400 | 18,100 | 148,500 | 2,176,660.00 | 2.95% | 10,864,500 | 10,651,100 | 21,515,600 | 0.54% |
| BLA | 13,200 | 216,400 | 229,600 | 6,220,250.00 | 8.83% | 1,222,900 | 4,927,700 | 6,150,600 | 0.36% |
| BLAND | – | – | – | – | 0.00% | 1,500,400 | 1,376,000 | 2,876,400 | 0.02% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 5,000 | – | 5,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | – | – | – | – | 0.00% | 41,839 | – | 41,839 | 0.00% |
| BPP | – | – | – | – | 0.00% | – | 875,355 | 875,355 | 0.03% |
| BTG | 64,600 | 3,700 | 68,300 | 1,453,500.00 | 1.31% | 2,174,900 | 2,164,800 | 4,339,700 | 0.22% |
| BTS | 3,313,000 | 2,907,300 | 6,220,300 | 13,025,646.00 | 4.97% | 40,258,200 | 210,563,361 | 250,821,561 | 1.56% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,000,000 | – | 1,000,000 | 0.20% |
| CBG | 102,100 | 40,100 | 142,200 | 6,865,300.00 | 2.00% | 1,134,430 | 9,088,700 | 10,223,130 | 1.02% |
| CCET | 47,000 | 1,507,000 | 1,554,000 | 13,232,875.00 | 2.62% | 10,292,800 | 28,132,600 | 38,425,400 | 0.37% |
| CENTEL | – | 100 | 100 | 3,600.00 | 0.00% | 2,213,200 | 5,397,000 | 7,610,200 | 0.56% |
| CHG | 1,417,800 | 1,097,200 | 2,515,000 | 3,990,283.00 | 14.92% | 23,672,700 | 69,524,811 | 93,197,511 | 0.85% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 26,700 | 108,600 | 135,300 | 2,589,810.00 | 1.13% | 6,791,697 | 7,950,400 | 14,742,097 | 0.87% |
| CKP | 100 | – | 100 | 248.00 | 0.00% | 2,795,400 | 8,702,500 | 11,497,900 | 0.14% |
| CN01 | – | – | – | – | 0.00% | 294,605 | – | 294,605 | 0.06% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,583 | – | 1,329,583 | 0.09% |
| CNTECH01 | – | – | – | – | 0.00% | 275,287 | – | 275,287 | 0.06% |
| COM7 | 161,700 | – | 161,700 | 4,568,050.00 | 1.50% | 7,226,900 | 17,451,200 | 24,678,100 | 1.03% |
| CPALL | 936,700 | 1,572,700 | 2,509,400 | 118,095,175.00 | 7.36% | 18,505,300 | 77,661,153 | 96,166,453 | 1.07% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 397,900 | 4,615,436 | 5,013,336 | 0.05% |
| CPF | 322,400 | 871,100 | 1,193,500 | 26,285,800.00 | 2.64% | 6,892,100 | 55,843,400 | 62,735,500 | 0.76% |
| CPN | 27,300 | 141,100 | 168,400 | 11,212,600.00 | 3.00% | 2,163,100 | 21,740,547 | 23,903,647 | 0.53% |
| CRC | 692,500 | 283,500 | 976,000 | 22,310,620.00 | 6.59% | 16,441,456 | 14,063,926 | 30,505,382 | 0.51% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | 412,600 | 4,497,300 | 4,909,900 | 0.05% |
| DELTA | 399,500 | 748,500 | 1,148,000 | 352,436,300.00 | 6.63% | 8,687,687 | 34,783,333 | 43,471,020 | 0.35% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | 112,200 | 215,300 | 327,500 | 1,211,130.00 | 3.12% | 16,609,297 | 9,824,385 | 26,433,682 | 0.75% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.03% |
| EA | 2,152,400 | 844,800 | 2,997,200 | 8,648,190.00 | 4.32% | 54,348,020 | 77,594,052 | 131,942,072 | 1.78% |
| EASTW | 10,000 | – | 10,000 | 47,000.00 | 0.16% | 1,214,400 | 2,800 | 1,217,200 | 0.07% |
| EGCO | 25,100 | 3,600 | 28,700 | 3,530,800.00 | 2.12% | 621,000 | 2,407,100 | 3,028,100 | 0.58% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | 89,300 | – | 89,300 | 531,245.00 | 0.33% | 1,469,000 | 7,683,700 | 9,152,700 | 0.33% |
| ERW | 48,600 | 837,300 | 885,900 | 2,634,188.00 | 3.48% | 15,724,200 | 18,463,000 | 34,187,200 | 0.70% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.04% |
| GFPT | 2,700 | 9,400 | 12,100 | 110,840.00 | 0.83% | 840,100 | 1,906,865 | 2,746,965 | 0.22% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 387,300 | – | 387,300 | 0.03% |
| GLOBAL | 268,600 | 482,400 | 751,000 | 5,246,165.00 | 3.61% | 13,168,303 | 23,588,764 | 36,757,067 | 0.66% |
| GOOGL01 | 256 | – | 256 | 9,152.00 | 0.24% | 141,695 | – | 141,695 | 0.03% |
| GPSC | 9,400 | 115,500 | 124,900 | 5,967,700.00 | 0.83% | 3,088,300 | 11,519,820 | 14,608,120 | 0.52% |
| GULF | 277,100 | 524,700 | 801,800 | 50,075,125.00 | 1.54% | 13,164,200 | 54,941,078 | 68,105,278 | 0.46% |
| GUNKUL | 4,789,200 | 185,800 | 4,975,000 | 23,714,266.00 | 2.58% | 10,040,300 | 24,013,526 | 34,053,826 | 0.38% |
| HANA | 281,700 | 36,000 | 317,700 | 11,402,625.00 | 1.02% | 11,260,700 | 16,627,000 | 27,887,700 | 3.15% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 117,345 | – | 117,345 | 0.02% |
| HMPRO | 1,107,400 | 1,093,500 | 2,200,900 | 14,248,830.00 | 6.86% | 66,763,448 | 74,413,700 | 141,177,148 | 1.07% |
| HSHD23 | – | – | – | – | 0.00% | 795,204 | – | 795,204 | 0.04% |
| ICHI | 160,000 | 17,200 | 177,200 | 2,533,960.00 | 2.71% | 588,100 | 3,919,029 | 4,507,129 | 0.35% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | 5,451 | – | 5,451 | 20,070.70 | 0.17% | 5,451 | – | 5,451 | 0.00% |
| IRPC | 500,000 | 7,512,400 | 8,012,400 | 14,852,188.00 | 5.24% | 173,026,900 | 238,151,100 | 411,178,000 | 2.01% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,447 | – | 55,447 | 0.00% |
| ITC | – | 3,300 | 3,300 | 54,840.00 | 0.03% | 4,511,600 | 3,785,100 | 8,296,700 | 0.28% |
| ITD | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,214,600 | 2,214,600 | 0.04% |
| IVL | 352,200 | 401,200 | 753,400 | 17,008,040.00 | 4.31% | 8,064,434 | 29,699,999 | 37,764,433 | 0.67% |
| JAPAN10001 | 75 | – | 75 | 2,400.00 | 3.91% | 174,399 | – | 174,399 | 0.03% |
| JAS | 292,900 | – | 292,900 | 328,048.00 | 1.38% | 38,147,740 | 46,103,046 | 84,250,786 | 1.02% |
| JMART | 48,500 | 317,100 | 365,600 | 3,649,110.00 | 0.61% | 4,284,900 | 3,180,100 | 7,465,000 | 0.51% |
| JMT | 162,700 | 324,200 | 486,900 | 5,600,460.00 | 1.72% | 6,518,200 | 4,504,566 | 11,022,766 | 0.76% |
| JTS | 200 | 29,900 | 30,100 | 945,050.00 | 2.07% | 917,300 | 1,358,600 | 2,275,900 | 0.33% |
| KBANK | 467,300 | 5,000 | 472,300 | 108,277,500.00 | 2.81% | 2,675,239 | 13,059,400 | 15,734,639 | 0.66% |
| KCE | 687,200 | 352,900 | 1,040,100 | 40,832,525.00 | 3.49% | 15,003,100 | 30,486,400 | 45,489,500 | 3.85% |
| KKP | 3,000 | 48,600 | 51,600 | 5,312,450.00 | 0.90% | 3,749,300 | 5,985,300 | 9,734,600 | 1.09% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 605,200 | – | 605,200 | 23,958,050.00 | 0.39% | 14,635,000 | 47,356,200 | 61,991,200 | 0.44% |
| KTC | 50,200 | 82,500 | 132,700 | 4,909,900.00 | 0.66% | 4,284,600 | 8,522,200 | 12,806,800 | 0.50% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 89,900 | 750,300 | 840,200 | 3,131,656.00 | 4.92% | 86,553,749 | 64,249,698 | 150,803,447 | 1.26% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 354,410 | – | 354,410 | 0.00% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 509,200 | 2,400 | 511,600 | 0.04% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 185,884 | – | 185,884 | 0.04% |
| M | 124,200 | 19,800 | 144,000 | 3,055,900.00 | 11.02% | 2,648,900 | 2,898,600 | 5,547,500 | 0.60% |
| MAJOR | 16,700 | 29,200 | 45,900 | 307,880.00 | 4.64% | 2,099,500 | 3,515,160 | 5,614,660 | 0.74% |
| MBK | 36,900 | – | 36,900 | 736,680.00 | 2.44% | 539,300 | 1,150,458 | 1,689,758 | 0.09% |
| MC | – | – | – | – | 0.00% | – | 164,000 | 164,000 | 0.02% |
| MEGA | 1,600 | – | 1,600 | 59,600.00 | 0.35% | 45,200 | 1,682,985 | 1,728,185 | 0.20% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 414,657 | – | 414,657 | 0.08% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | – | – | – | – | 0.00% | 245,450 | – | 245,450 | 0.00% |
| MINT | 939,700 | 1,885,800 | 2,825,500 | 66,095,210.00 | 10.66% | 38,860,999 | 110,602,485 | 149,463,484 | 2.64% |
| MOSHI | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,700 | 4,700 | 0.00% |
| MRDIYT | – | 112,700 | 112,700 | 1,126,445.00 | 1.75% | 200,000 | 2,556,200 | 2,756,200 | 0.05% |
| MSFT01 | 650,730 | – | 650,730 | 2,446,744.80 | 6.14% | 3,329,579 | – | 3,329,579 | 0.67% |
| MTC | 552,300 | 854,900 | 1,407,200 | 45,072,825.00 | 7.49% | 21,279,900 | 27,011,000 | 48,290,900 | 2.28% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 243,497 | – | 243,497 | 0.02% |
| NER | 16,700 | – | 16,700 | 73,814.00 | 0.64% | 3,730,600 | 950,100 | 4,680,700 | 0.25% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 486,567 | – | 486,567 | 0.10% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | – | – | – | – | 0.00% | 10,116,900 | 11,878,842 | 21,995,742 | 0.18% |
| ORI | – | 7,900 | 7,900 | 14,112.00 | 0.23% | 299,400 | 5,266,733 | 5,566,133 | 0.23% |
| OSP | 45,900 | 41,300 | 87,200 | 1,505,860.00 | 1.42% | 5,188,700 | 19,583,200 | 24,771,900 | 0.82% |
| PINGAN80 | – | – | – | – | 0.00% | 3,136,000 | – | 3,136,000 | 0.08% |
| PLANB | 422,700 | 200,600 | 623,300 | 3,093,363.00 | 1.13% | 11,910,300 | 7,715,848 | 19,626,148 | 0.43% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | 102,500 | 102,500 | 1,781,940.00 | 2.20% | – | 2,923,200 | 2,923,200 | 0.37% |
| PRM | – | 4,600 | 4,600 | 41,400.00 | 0.10% | 3,920,400 | 5,685,500 | 9,605,900 | 0.41% |
| PSH | 11,700 | 13,400 | 25,100 | 89,420.00 | 2.87% | 241,900 | 408,199 | 650,099 | 0.03% |
| PSL | 101,900 | – | 101,900 | 773,995.00 | 2.29% | 2,352,500 | 4,178,500 | 6,531,000 | 0.42% |
| PTG | 171,000 | 41,200 | 212,200 | 1,600,235.00 | 3.13% | 1,432,500 | 13,483,300 | 14,915,800 | 0.89% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | – | 177,900 | 177,900 | 6,582,300.00 | 0.13% | 13,218,600 | 62,713,764 | 75,932,364 | 0.27% |
| PTTEP | 483,100 | 1,513,200 | 1,996,300 | 278,362,500.00 | 5.90% | 4,678,000 | 32,888,300 | 37,566,300 | 0.95% |
| PTTGC | 493,100 | 129,000 | 622,100 | 21,174,175.00 | 2.28% | 6,291,500 | 34,733,800 | 41,025,300 | 0.91% |
| QH | 126,700 | – | 126,700 | 173,579.00 | 0.83% | 6,694,600 | 19,139,199 | 25,833,799 | 0.24% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 144,400 | 70,300 | 214,700 | 7,607,775.00 | 2.53% | 2,905,900 | 9,291,800 | 12,197,700 | 0.56% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | 15,300 | – | 15,300 | 494,900.00 | 0.56% | 3,370,000 | 3,661,875 | 7,031,875 | 0.85% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | 33,100 | – | 33,100 | 16,219.00 | 1.97% | 654,500 | 67,800 | 722,300 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | 118,800 | 118,100 | 236,900 | 0.07% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 64,700 | – | 64,700 | 365,555.00 | 2.29% | 321,000 | 464,400 | 785,400 | 0.08% |
| SAPPE | – | – | – | – | 0.00% | 10,300 | 715,915 | 726,215 | 0.24% |
| SAT | – | – | – | – | 0.00% | 203,700 | 349,300 | 553,000 | 0.13% |
| SAWAD | 225,700 | 464,100 | 689,800 | 16,310,770.00 | 2.45% | 8,430,315 | 12,646,114 | 21,076,429 | 1.27% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 512,100 | 15,700 | 527,800 | 81,292,400.00 | 2.46% | 3,836,700 | 11,555,400 | 15,392,100 | 0.46% |
| SCC | 130,500 | 1,688,800 | 1,819,300 | 433,807,700.00 | 30.32% | 1,525,183 | 12,450,100 | 13,975,283 | 1.16% |
| SCCC | 1,900 | 7,900 | 9,800 | 1,440,800.00 | 9.22% | 23,800 | 241,535 | 265,335 | 0.09% |
| SCGP | 93,900 | 1,278,300 | 1,372,200 | 38,689,375.00 | 15.46% | 3,922,800 | 17,361,104 | 21,283,904 | 0.50% |
| SGP | – | – | – | – | 0.00% | 83,000 | 2,800 | 85,800 | 0.00% |
| SIRI | 6,712,200 | 145,500 | 6,857,700 | 9,995,366.00 | 17.43% | 102,939,886 | 71,757,900 | 174,697,786 | 0.99% |
| SISB | – | 125,800 | 125,800 | 1,296,850.00 | 1.70% | 1,206,800 | 763,400 | 1,970,200 | 0.21% |
| SJWD | – | – | – | – | 0.00% | 1,176,600 | – | 1,176,600 | 0.06% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | – | – | – | – | 0.00% | 556,264 | – | 556,264 | 0.00% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,165,200 | 455,100 | 1,620,300 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 246,287 | – | 246,287 | 0.05% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPALI | 213,000 | 621,800 | 834,800 | 13,194,310.00 | 17.95% | 4,594,156 | 11,553,100 | 16,147,256 | 0.83% |
| SPCG | – | – | – | – | 0.00% | 199,100 | 223,800 | 422,900 | 0.04% |
| SPRC | – | 272,600 | 272,600 | 2,247,590.00 | 0.68% | 9,613,600 | 64,168,745 | 73,782,345 | 1.70% |
| STA | 449,700 | 60,300 | 510,000 | 9,208,750.00 | 4.16% | 1,645,000 | 10,406,275 | 12,051,275 | 0.78% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | 34,400 | 63,200 | 97,600 | 1,748,890.00 | 0.40% | 4,135,500 | 894,200 | 5,029,700 | 0.33% |
| STGT | – | 11,500 | 11,500 | 120,750.00 | 0.69% | 3,847,500 | 2,483,249 | 6,330,749 | 0.22% |
| STPI | 78,600 | 23,500 | 102,100 | 537,180.00 | 2.21% | 3,127,300 | 406,100 | 3,533,400 | 0.19% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | – | – | – | – | 0.00% | 596,400 | 1,795,600 | 2,392,000 | 0.15% |
| TCAP | 47,700 | 21,500 | 69,200 | 4,988,350.00 | 2.62% | 269,400 | 2,336,500 | 2,605,900 | 0.25% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 216,300 | – | 216,300 | 0.01% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TFG | 50,600 | 338,400 | 389,000 | 4,240,100.00 | 4.43% | 9,738,000 | 18,774,800 | 28,512,800 | 0.48% |
| THAI | 439,800 | 386,800 | 826,600 | 4,948,320.00 | 0.90% | 13,787,100 | 8,744,200 | 22,531,300 | 0.08% |
| THANI | 305,400 | 357,400 | 662,800 | 1,357,632.00 | 2.21% | 2,295,700 | 24,172,176 | 26,467,876 | 0.42% |
| THCOM | 48,600 | 13,800 | 62,400 | 697,470.00 | 2.03% | 3,970,000 | 2,147,400 | 6,117,400 | 0.56% |
| THG | – | – | – | – | 0.00% | 600 | 398,920 | 399,520 | 0.02% |
| TIDLOR | 108,500 | 1,149,000 | 1,257,500 | 23,994,800.00 | 5.58% | 6,058,800 | 24,849,818 | 30,908,618 | 1.07% |
| TIPH | – | – | – | – | 0.00% | 65,300 | 1,315,000 | 1,380,300 | 0.23% |
| TISCO | 48,300 | 41,600 | 89,900 | 11,066,250.00 | 2.15% | 3,000,900 | 4,146,200 | 7,147,100 | 0.89% |
| TKN | 52,300 | 58,300 | 110,600 | 443,626.00 | 5.88% | 759,400 | 6,731,000 | 7,490,400 | 0.54% |
| TLI | 400 | – | 400 | 4,760.00 | 0.00% | 11,073,400 | 7,262,800 | 18,336,200 | 0.16% |
| TOA | 37,400 | – | 37,400 | 560,660.00 | 0.71% | 193,800 | 3,152,804 | 3,346,604 | 0.16% |
| TOP | 169,500 | 555,000 | 724,500 | 35,715,400.00 | 2.29% | 9,792,000 | 12,601,201 | 22,393,201 | 1.00% |
| TPIPL | – | – | – | – | 0.00% | 4,060,900 | 5,725,300 | 9,786,200 | 0.05% |
| TPIPP | 14,300 | 98,700 | 113,000 | 199,204.00 | 2.77% | 1,208,700 | 2,991,798 | 4,200,498 | 0.05% |
| TQM | 14,100 | – | 14,100 | 214,110.00 | 2.10% | 207,400 | 104,798 | 312,198 | 0.05% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 1,718,300 | 1,429,500 | 3,147,800 | 41,664,780.00 | 3.02% | 12,491,370 | 69,862,732 | 82,354,102 | 0.24% |
| TSLA01 | – | – | – | – | 0.00% | 51,635 | – | 51,635 | 0.01% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 76,800 | – | 76,800 | 370,200.00 | 2.16% | 544,300 | 2,504,400 | 3,048,700 | 0.17% |
| TTB | 6,723,200 | 430,900 | 7,154,100 | 18,931,482.00 | 1.63% | 187,634,600 | 268,968,038 | 456,602,638 | 0.47% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | 100 | – | 100 | 995.00 | 0.00% | 236,600 | 4,566,300 | 4,802,900 | 0.12% |
| TU | 42,100 | 4,700 | 46,800 | 552,240.00 | 0.52% | 2,115,100 | 18,278,700 | 20,393,800 | 0.48% |
| TVO | – | 8,000 | 8,000 | 212,000.00 | 0.84% | 270,300 | 738,540 | 1,008,840 | 0.11% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 86,300 | – | 86,300 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 800 | 6,339,300 | 6,340,100 | 5,754,168.00 | 2.19% | 75,985,800 | 139,157,403 | 215,143,203 | 1.02% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 33,900 | – | 33,900 | 0.00% |
| WHA | 1,203,400 | 2,110,700 | 3,314,100 | 16,893,450.00 | 5.10% | 58,950,900 | 134,183,500 | 193,134,400 | 1.29% |
| WHAUP | 96,900 | 123,000 | 219,900 | 1,555,255.00 | 0.37% | 93,300 | 3,203,800 | 3,297,100 | 0.09% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 32,200 | – | 32,200 | 0.01% |
| WSOL | – | – | – | – | 0.00% | – | 731,500 | 731,500 | 0.03% |
| XIAOMI01 | – | – | – | – | 0.00% | 405,928 | – | 405,928 | 0.08% |
| XIAOMI80 | – | – | – | – | 0.00% | 392,000 | – | 392,000 | 0.02% |
| XO | – | – | – | – | 0.00% | – | 35,400 | 35,400 | 0.01% |
