ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| GABLE | นาง นวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 5,000 | 3.98 | ซื้อ |
| GABLE | นาย วิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 500,000 | 4.00 | ขาย |
| JR | นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/06/2569 | 27,300 | 1.75 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| JR | นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 27,300 | 1.75 | ซื้อ |
| JR | นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 26,200 | 1.75 | ซื้อ |
| JR | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 160,000 | 1.76 | ซื้อ |
| JR | นาย บันดาล พงศ์ศาสตร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 160,000 | 1.76 | ขาย |
| JDF | นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 6,728,000 | – | รับโอน |
| CK | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 500,000 | 19.65 | ขาย |
| CFARM | นาย ชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ณัฐธรัญ ชุปวา) | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 91,200 | 0.82 | ซื้อ |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 106,400 | 2.94 | ซื้อ |
| DCC | นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 1,100,000 | 1.44 | ซื้อ |
| DCC | นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2569 | 2,648,100 | 1.45 | ซื้อ |
| TPRIME | นาย สุชาติ เจียรานุสสติ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา | หน่วยทรัสต์ | 29/06/2569 | 17,000 | 7.51 | ซื้อ |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 | |||||||
| ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด | |||||||
| (บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด) | |||||||
| TPRIME | นาย สุชาติ เจียรานุสสติ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา | หน่วยทรัสต์ | 30/06/2569 | 20,000 | 7.50 | ซื้อ |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 | |||||||
| ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด | |||||||
| (บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด) | |||||||
| TPRIME | นาย สุชาติ เจียรานุสสติ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา | หน่วยทรัสต์ | 30/06/2569 | 20,000 | 7.50 | ซื้อ |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 | Revoked by Reporter | ||||||
| ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด | |||||||
| (บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด) | |||||||
| AIMIRT | นาย อมร จุฬาลักษณานุกูล | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 08/07/2569 | 20,000 | 11.90 | ขาย |
| AIMIRT | นาย อมร จุฬาลักษณานุกูล | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 08/07/2569 | 20,000 | 11.80 | ขาย |
| TPCS | นาย สุชัย ณรงคนานุกูล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ปราณี ณรงคนานุกูล) | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 1,900 | – | โอน |
| TNR | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 200,000 | 5.50 | ซื้อ |
| TNR | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 39,400 | 5.46 | ซื้อ |
| BIS | นาย ปรเมศวร์ ขำภักตร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 80,000 | 2.05 | ซื้อ |
| PSH | นาง รัตนา พรมสวัสดิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ) | หุ้นสามัญ | 10/07/2569 | 601,100 | 3.57 | ขาย |
| PPPM | นาย ปริน ชนันทรานนท์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 08/07/2569 | 33,028,332 | 0.01 | ขาย |
| PPPM | นาย ปริน ชนันทรานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปวิชญา กานนท์รังษี) | วอร์แรนท์ | 08/07/2569 | 3,752,000 | 0.01 | ขาย |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 210,000 | 2.67 | ซื้อ |
| MITSIB | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 136,200 | 0.56 | ซื้อ |
| SAWAD | นาง วนาพร พรกิติพงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 300,000 | – | โอน |
| SAWAD | นาง วนาพร พรกิติพงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 300,000 | – | โอน |
| AQUA | นาย ฉาย บุนนาค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 750,000 | 0.10 | ซื้อ |
| IROYAL | นาย ภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2569 | 610,000 | 4.60 | ซื้อ |
| IROYAL | นาย ภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 10/07/2569 | 114,000 | 1.20 | ซื้อ |
| APCO | นาง อรุณี วิริยะจิตรา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา) | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 29,700 | 2.58 | ซื้อ |
| APCO | นาง อรุณี วิริยะจิตรา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา) | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 5,000 | 2.58 | ซื้อ |
| APCO | นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 29,700 | 2.58 | ซื้อ |
| APCO | นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 5,000 | 2.58 | ซื้อ |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 300 | 0.60 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





