ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| GULF | นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 14/07/2569 | 16,350,000 | 62.00 | ขาย |
| KTIS | นาย ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 48,800 | 1.80 | ซื้อ |
| DCC | นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/07/2569 | 1,966,300 | 1.49 | ซื้อ |
| PEACE | นางสาว พีรชา ศิริโสภณา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/06/2569 | 7,000 | 1.53 | ซื้อ |
| PEACE | นางสาว พีรชา ศิริโสภณา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/06/2569 | 10,000 | 1.50 | ซื้อ |
| PEACE | นางสาว พีรชา ศิริโสภณา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 10,000 | 1.50 | ซื้อ |
| FM | นางสาว ภัคศรัตน์ สิรวิเศษสรณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ) | หุ้นสามัญ | 06/07/2569 | 78,500 | 4.22 | ซื้อ |
| FM | นางสาว ภัคศรัตน์ สิรวิเศษสรณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ) | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 5,000 | 4.22 | ซื้อ |
| FM | นางสาว ภัคศรัตน์ สิรวิเศษสรณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ) | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 30,000 | 4.23 | ซื้อ |
| FM | นางสาว ภัคศรัตน์ สิรวิเศษสรณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ) | หุ้นสามัญ | 14/07/2569 | 4,700 | 4.22 | ซื้อ |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 3,000 | 4.26 | ขาย |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2569 | 100 | 4.24 | ซื้อ |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 5,000 | 4.29 | ขาย |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2569 | 5,000 | 4.30 | ขาย |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2569 | 100 | 4.28 | ซื้อ |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/07/2569 | 100 | 4.24 | ซื้อ |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/07/2569 | 5,000 | 4.22 | ซื้อ |
| SKY | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/07/2569 | 10,000 | 16.00 | ขาย |
| SKY | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/07/2569 | 10,000 | 15.70 | ขาย |
| SMT | นาย กำพล ปัญญาโกเมศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/07/2569 | 50,000 | 4.20 | ขาย |
| SMT | นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/07/2569 | 100,000 | 3.74 | ขาย |
| SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/07/2569 | 11,300 | 4.66 | ซื้อ |
| ALPHAX | นาย ธีร ชุติวราภรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2569 | 9,201,300 | 0.25 | ขาย |
| ALPHAX | นาย ธีร ชุติวราภรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/07/2569 | 8,000,000 | 0.24 | ขาย |
| ALPHAX | นาย ธีร ชุติวราภรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/07/2569 | 4,721,300 | 0.24 | ขาย |
| INGRS | นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 359,000 | 0.13 | ซื้อ |
| INGRS | นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 249,500 | 0.12 | ซื้อ |
| INGRS | นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 100,000 | 0.10 | ซื้อ |
| ADVICE | นาย ศานิต ร่างน้อย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรพวง ร่างน้อย) | หุ้นสามัญ | 14/07/2569 | 5,000 | 6.85 | ขาย |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





