ปฏิทินเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ G7 ในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| สหรัฐฯ | 21.00 น. | ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board | ||||
| วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| อังกฤษ | 13.00 น. | อัตราว่างงานเดือนพ.ค. | ||||
| อียู | 16.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.จากสถาบัน ZEW | ||||
| เยอรมนี | 16.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.จากสถาบัน ZEW | ||||
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ | ||||
| วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย. | ||||
| อังกฤษ | 13.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. | ||||
| สหรัฐฯ | 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) | ||||
| วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| อียู | 19.15 น. | ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศอัตราดอกเบี้ย | ||||
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ | ||||
| 19.30 น. | ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมิ.ย.จากเฟดสาขาชิคาโก | |||||
| วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ญี่ปุ่น | 06.30 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. | ||||
| 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |||||
| 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |||||
| เยอรมนี | 13.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.จาก GfK | ||||
| 14.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |||||
| 14.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |||||
| อังกฤษ | 13.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. | ||||
| 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |||||
| 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |||||
| ฝรั่งเศส | 14.15 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | ||||
| 14.15 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |||||
| อียู | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | ||||
| 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |||||
| สหรัฐฯ | 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | ||||
| 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |||||
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย. | |||||
โดย ปรียพรรณ มีสุข





