รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| PTT | 160,000 | 6,400.00 | 40.00 | 10:05 |
| TOP13C2612B | 3,500,000 | 2,030.00 | 0.58 | 10:11 |
| TOP13C2612B | 3,500,000 | 2,065.00 | 0.59 | 10:16 |
| TOA | 200,000 | 3,100.00 | 15.50 | 11:25 |
| KKP13C2611A | 4,000,000 | 1,640.00 | 0.41 | 12:00 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





