หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEM | KINGSFORD | ซื้อ | 8.30 | – | – | – |
| CENTEL | Pi | ซื้อ | 42.00 | – | – | – |
| FORTH | CGSI | ซื้อ | – | 16.60,16.20 | 17.80,18.80 | < 15.70 |
| GPSC | lhs | ซื้อ | 60.00 | – | – | – |
| HANA | CGSI | ซื้อ | – | 39.00,38.50 | 41.00,43.00 | < 37.25 |
| PLANB | GLOBLEX | ซื้อ | 6.46 | – | – | – |
| SCC | TRINITY | ซื้อ | 294.00 | – | – | – |
| SICT | AIRA | เก็งกำไร | 3.30,3.50 | 3.12,3.06 | – | < 2.98 |
| SIRI | KSS | ซื้อ | 1.80 | – | – | – |
| STA | FSS | ซื้อ | 22.00 | – | – | – |





