รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| QQQM19 | 5,722,500 | 109,755.26 | 19.18 | 2:51 |
| SCB | 40,000 | 6,180.00 | 154.50 | 10:30 |
| HMPRO | 5,791,200 | 41,129.10 | 7.10 | 11:23 |
| CPALL | 511,700 | 26,326.97 | 51.45 | 11:28 |
| BBL | 1,200,000 | 225,600.00 | 188.00 | 11:41 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





