ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 4 ส.ค. 2569 | 2,011.61 | 2.57% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | 8,300 | 31,100 | 39,400 | 0.00% |
| AAPL80 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.02% |
| AAV | – | – | – | – | 0.00% | 23,106,600 | 20,671,720 | 43,778,320 | 0.34% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 56,600 | 229,200 | 285,800 | 106,869,500.00 | 4.74% | 1,956,874 | 7,873,500 | 9,830,374 | 0.33% |
| AEONTS | – | 300 | 300 | 32,150.00 | 0.10% | 45,200 | 368,800 | 414,000 | 0.17% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| AMATA | 100 | 249,300 | 249,400 | 6,983,200.00 | 4.08% | 4,674,900 | 7,135,391 | 11,810,291 | 1.03% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,050 | – | 22,050 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,998,796 | – | 2,998,796 | 0.04% |
| AOT | 864,300 | 990,800 | 1,855,100 | 118,852,300.00 | 14.51% | 24,110,130 | 71,940,045 | 96,050,175 | 0.67% |
| AP | 283,400 | 591,900 | 875,300 | 7,242,295.00 | 9.87% | 8,513,600 | 8,325,400 | 16,839,000 | 0.54% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | 900 | – | 900 | 41,304.50 | 0.22% | 50,331 | – | 50,331 | 0.01% |
| AURA | – | – | – | – | 0.00% | 189,200 | 400,400 | 589,600 | 0.04% |
| AWC | 69,700 | 1,333,200 | 1,402,900 | 4,268,772.00 | 2.42% | 54,773,900 | 198,437,320 | 253,211,220 | 0.79% |
| BA | 123,300 | 146,900 | 270,200 | 5,237,850.00 | 3.15% | 6,107,100 | 4,143,904 | 10,251,004 | 0.49% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 92,806 | – | 92,806 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 800 | 387,100 | 387,900 | 2,676,510.00 | 4.89% | 22,378,000 | 8,859,000 | 31,237,000 | 0.97% |
| BAY | 100 | – | 100 | 4,125.00 | 0.00% | 235,000 | 46,130 | 281,130 | 0.00% |
| BBL | 110,300 | 72,600 | 182,900 | 35,334,300.00 | 1.71% | 8,871,500 | 6,083,400 | 14,954,900 | 0.78% |
| BCH | 223,500 | 653,500 | 877,000 | 9,632,500.00 | 2.42% | 24,256,750 | 31,361,200 | 55,617,950 | 2.23% |
| BCP | – | 242,300 | 242,300 | 10,744,650.00 | 2.37% | 3,029,600 | 5,668,500 | 8,698,100 | 0.59% |
| BCPG | 25,800 | 51,500 | 77,300 | 556,560.00 | 2.17% | 6,747,200 | 18,056,600 | 24,803,800 | 0.83% |
| BDMS | 2,152,000 | 1,674,900 | 3,826,900 | 75,228,050.00 | 5.06% | 53,088,993 | 172,690,000 | 225,778,993 | 1.42% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,278,100 | – | 1,278,100 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 39,500 | 1,801,300 | 1,840,800 | 0.09% |
| BEM | 276,000 | 732,900 | 1,008,900 | 6,782,835.00 | 5.42% | 34,387,500 | 107,677,504 | 142,065,004 | 0.93% |
| BGRIM | 52,000 | 350,800 | 402,800 | 7,506,040.00 | 2.76% | 16,698,700 | 16,016,200 | 32,714,900 | 1.25% |
| BH | 23,100 | 130,200 | 153,300 | 28,971,750.00 | 4.34% | 5,190,060 | 10,054,100 | 15,244,160 | 1.92% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 160,000 | – | 160,000 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 96,000 | 600 | 96,600 | 1,584,240.00 | 1.40% | 11,574,700 | 8,764,300 | 20,339,000 | 0.51% |
| BLA | 39,700 | 23,300 | 63,000 | 1,616,750.00 | 4.53% | 1,084,800 | 4,693,400 | 5,778,200 | 0.34% |
| BLAND | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,376,000 | 1,376,000 | 0.01% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | 5,800 | – | 5,800 | 56,550.00 | 9.51% | 233,537 | – | 233,537 | 0.00% |
| BTG | 53,000 | – | 53,000 | 1,128,900.00 | 2.24% | 2,133,800 | 1,377,800 | 3,511,600 | 0.18% |
| BTS | 573,000 | 1,019,400 | 1,592,400 | 3,358,284.00 | 2.44% | 41,800,500 | 189,866,477 | 231,666,977 | 1.44% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,302,341 | – | 2,302,341 | 0.46% |
| CBG | 57,800 | 160,900 | 218,700 | 11,449,350.00 | 2.92% | 4,967,130 | 9,842,000 | 14,809,130 | 1.48% |
| CCET | – | 105,200 | 105,200 | 888,040.00 | 0.33% | 14,104,200 | 32,360,300 | 46,464,500 | 0.44% |
| CENTEL | 15,800 | 38,100 | 53,900 | 2,128,650.00 | 1.89% | 2,309,700 | 5,156,100 | 7,465,800 | 0.55% |
| CHG | 863,300 | 7,500 | 870,800 | 1,383,364.00 | 2.42% | 26,906,100 | 63,838,011 | 90,744,111 | 0.82% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 10,900 | – | 10,900 | 199,470.00 | 0.17% | 5,597,200 | 6,442,900 | 12,040,100 | 0.71% |
| CKP | – | – | – | – | 0.00% | 3,383,900 | 9,147,400 | 12,531,300 | 0.15% |
| CN01 | – | – | – | – | 0.00% | 5,379 | – | 5,379 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | – | – | – | – | 0.00% | 298,404 | – | 298,404 | 0.06% |
| COM7 | – | 184,400 | 184,400 | 5,609,950.00 | 2.61% | 5,824,000 | 11,639,800 | 17,463,800 | 0.73% |
| CPALL | 20,600 | 1,235,700 | 1,256,300 | 61,456,100.00 | 2.73% | 22,322,300 | 70,904,953 | 93,227,253 | 1.04% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 397,900 | 4,260,236 | 4,658,136 | 0.04% |
| CPF | 174,300 | 818,500 | 992,800 | 22,353,360.00 | 4.36% | 21,875,654 | 68,489,700 | 90,365,354 | 1.10% |
| CPN | 93,300 | 38,900 | 132,200 | 9,135,725.00 | 2.07% | 2,109,100 | 18,892,147 | 21,001,247 | 0.47% |
| CRC | 389,400 | 429,000 | 818,400 | 21,783,325.00 | 3.96% | 26,683,956 | 16,864,326 | 43,548,282 | 0.72% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | 473,900 | 4,342,600 | 4,816,500 | 0.05% |
| DELTA | 206,000 | 512,700 | 718,700 | 195,583,200.00 | 5.06% | 9,722,287 | 37,995,440 | 47,717,727 | 0.38% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | – | 1,091,800 | 1,091,800 | 4,521,870.00 | 2.24% | 16,874,997 | 6,875,997 | 23,750,994 | 0.68% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 552,664 | – | 552,664 | 0.08% |
| EA | – | 110,400 | 110,400 | 326,784.00 | 0.55% | 52,813,020 | 67,144,213 | 119,957,233 | 1.62% |
| EASTW | – | – | – | – | 0.00% | 1,319,300 | 2,800 | 1,322,100 | 0.08% |
| EGCO | 10,000 | 28,600 | 38,600 | 5,113,900.00 | 3.17% | 601,100 | 2,728,600 | 3,329,700 | 0.63% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | – | 102,800 | 102,800 | 652,780.00 | 2.31% | – | 7,538,500 | 7,538,500 | 0.27% |
| ERW | – | 405,700 | 405,700 | 1,484,554.00 | 0.99% | 13,163,800 | 20,996,780 | 34,160,580 | 0.70% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 479,409 | – | 479,409 | 0.10% |
| GFPT | 123,900 | – | 123,900 | 1,211,310.00 | 4.57% | 902,000 | 1,828,265 | 2,730,265 | 0.22% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 642,800 | – | 642,800 | 0.05% |
| GLOBAL | – | 960,700 | 960,700 | 7,591,730.00 | 1.12% | 13,379,303 | 20,578,064 | 33,957,367 | 0.61% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 234,990 | – | 234,990 | 0.05% |
| GPSC | 51,500 | 222,600 | 274,100 | 14,189,600.00 | 3.49% | 3,797,900 | 10,904,220 | 14,702,120 | 0.52% |
| GULF | 581,400 | 1,380,100 | 1,961,500 | 131,118,900.00 | 4.98% | 13,824,400 | 48,435,178 | 62,259,578 | 0.42% |
| GUNKUL | 140,100 | 391,500 | 531,600 | 2,711,160.00 | 1.88% | 20,132,000 | 25,937,126 | 46,069,126 | 0.52% |
| HANA | – | 158,600 | 158,600 | 5,788,900.00 | 0.87% | 12,017,900 | 18,707,200 | 30,725,100 | 3.47% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | 764,600 | 229,900 | 994,500 | 6,712,875.00 | 2.00% | 66,892,050 | 93,498,000 | 160,390,050 | 1.22% |
| ICHI | – | 12,900 | 12,900 | 193,500.00 | 0.22% | 457,500 | 3,708,929 | 4,166,429 | 0.32% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | – | – | – | – | 0.00% | 547,101 | – | 547,101 | 0.00% |
| IRPC | 284,100 | 76,600 | 360,700 | 814,278.00 | 0.36% | 110,646,500 | 171,819,700 | 282,466,200 | 1.38% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 58,780 | – | 58,780 | 0.00% |
| ITC | – | 186,300 | 186,300 | 3,334,770.00 | 2.72% | 4,443,900 | 3,477,900 | 7,921,800 | 0.26% |
| ITD | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,214,600 | 2,214,600 | 0.04% |
| IVL | 287,600 | 1,689,700 | 1,977,300 | 43,520,730.00 | 6.91% | 8,681,134 | 26,206,099 | 34,887,233 | 0.62% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 74,399 | – | 74,399 | 0.01% |
| JAS | – | 26,100 | 26,100 | 27,927.00 | 0.14% | 38,333,040 | 45,287,446 | 83,620,486 | 1.01% |
| JMART | 11,000 | 18,200 | 29,200 | 335,840.00 | 0.14% | 5,973,100 | 2,258,400 | 8,231,500 | 0.56% |
| JMT | – | 27,300 | 27,300 | 335,510.00 | 0.18% | 7,511,700 | 3,222,594 | 10,734,294 | 0.74% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 824,600 | 1,075,600 | 1,900,200 | 0.27% |
| KBANK | 580,400 | 88,100 | 668,500 | 164,879,100.00 | 5.04% | 2,752,939 | 13,727,400 | 16,480,339 | 0.70% |
| KCE | 360,900 | 135,000 | 495,900 | 21,887,075.00 | 2.23% | 16,517,100 | 24,131,600 | 40,648,700 | 3.44% |
| KKP | 55,300 | 321,400 | 376,700 | 42,685,150.00 | 3.94% | 2,767,300 | 10,384,500 | 13,151,800 | 1.47% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 402,200 | 1,239,500 | 1,641,700 | 73,074,425.00 | 1.77% | 13,073,000 | 71,485,400 | 84,558,400 | 0.61% |
| KTC | 429,300 | 246,500 | 675,800 | 26,041,300.00 | 6.28% | 4,408,000 | 15,225,200 | 19,633,200 | 0.76% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 21,800 | 1,751,000 | 1,772,800 | 6,807,586.00 | 5.12% | 86,694,143 | 64,320,698 | 151,014,841 | 1.26% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 579,692 | – | 579,692 | 0.00% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 530,800 | 2,400 | 533,200 | 0.04% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 186,424 | – | 186,424 | 0.04% |
| M | 30,600 | – | 30,600 | 661,100.00 | 3.19% | 3,174,500 | 2,779,900 | 5,954,400 | 0.65% |
| MAJOR | 19,500 | – | 19,500 | 145,165.00 | 0.75% | 2,134,300 | 3,101,560 | 5,235,860 | 0.69% |
| MBK | 200 | – | 200 | 4,640.00 | 0.01% | 627,200 | 955,658 | 1,582,858 | 0.08% |
| MC | – | – | – | – | 0.00% | – | 23,500 | 23,500 | 0.00% |
| MEGA | 17,100 | 39,200 | 56,300 | 2,221,400.00 | 3.64% | 41,300 | 1,814,585 | 1,855,885 | 0.21% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 505,900 | – | 505,900 | 0.10% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | 3,217 | – | 3,217 | 53,758.80 | 0.02% | 571,768 | – | 571,768 | 0.00% |
| MINT | 195,500 | 2,528,400 | 2,723,900 | 64,398,250.00 | 10.77% | 31,524,499 | 91,119,913 | 122,644,412 | 2.16% |
| MOSHI | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,400 | 2,400 | 0.00% |
| MRDIYT | – | 66,200 | 66,200 | 664,010.00 | 0.96% | 80,900 | 3,229,800 | 3,310,700 | 0.06% |
| MSFT01 | – | – | – | – | 0.00% | 3,649,579 | – | 3,649,579 | 0.73% |
| MTC | 165,100 | 645,500 | 810,600 | 28,034,775.00 | 6.07% | 13,727,300 | 32,574,300 | 46,301,600 | 2.18% |
| NBIS01 | 60,000 | – | 60,000 | 230,400.00 | 1.48% | 170,000 | – | 170,000 | 0.00% |
| NDX01 | 18,280 | – | 18,280 | 461,570.00 | 3.50% | 426,672 | – | 426,672 | 0.03% |
| NER | 64,800 | – | 64,800 | 292,896.00 | 2.85% | 5,154,100 | 987,300 | 6,141,400 | 0.33% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 503,721 | – | 503,721 | 0.10% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 95,800 | – | 95,800 | 1,226,240.00 | 0.60% | 9,787,000 | 11,791,142 | 21,578,142 | 0.18% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 321,489 | – | 321,489 | 0.00% |
| ORI | 100 | 13,700 | 13,800 | 28,494.00 | 0.68% | 867,000 | 5,320,333 | 6,187,333 | 0.25% |
| OSP | 380,100 | – | 380,100 | 6,741,610.00 | 3.64% | 5,226,700 | 19,505,000 | 24,731,700 | 0.82% |
| PINGAN80 | – | – | – | – | 0.00% | 3,136,000 | – | 3,136,000 | 0.08% |
| PLANB | 52,100 | 152,000 | 204,100 | 1,229,800.00 | 1.30% | 10,014,400 | 2,342,948 | 12,357,348 | 0.27% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,629,900 | 2,629,900 | 0.33% |
| PRM | – | 6,400 | 6,400 | 63,870.00 | 0.14% | 3,846,200 | 5,428,000 | 9,274,200 | 0.42% |
| PSH | 100 | 1,400 | 1,500 | 5,924.00 | 0.43% | 257,700 | 889,999 | 1,147,699 | 0.05% |
| PSL | 42,800 | 31,300 | 74,100 | 626,635.00 | 0.56% | 2,377,700 | 4,202,500 | 6,580,200 | 0.42% |
| PTG | – | 129,800 | 129,800 | 973,500.00 | 6.91% | 3,105,200 | 12,367,600 | 15,472,800 | 0.93% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 1,200,000 | 133,600 | 1,333,600 | 50,959,150.00 | 0.84% | 13,468,800 | 62,069,964 | 75,538,764 | 0.26% |
| PTTEP | 80,400 | 71,700 | 152,100 | 22,760,450.00 | 0.80% | 7,246,900 | 29,147,800 | 36,394,700 | 0.92% |
| PTTGC | 200,500 | 277,100 | 477,600 | 17,672,600.00 | 1.59% | 5,418,500 | 29,023,800 | 34,442,300 | 0.76% |
| QH | – | – | – | – | 0.00% | 5,738,600 | 18,604,999 | 24,343,599 | 0.23% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 44,300 | 122,500 | 166,800 | 6,363,675.00 | 2.86% | 2,444,700 | 10,381,300 | 12,826,000 | 0.59% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | 40,600 | – | 40,600 | 1,426,525.00 | 1.14% | 3,247,900 | 3,578,175 | 6,826,075 | 0.82% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 5,000 | – | 5,000 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 666,500 | 67,800 | 734,300 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | 121,600 | 118,100 | 239,700 | 0.07% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 34,800 | 19,600 | 54,400 | 319,230.00 | 2.79% | 453,700 | 506,300 | 960,000 | 0.10% |
| SAPPE | – | 21,500 | 21,500 | 753,300.00 | 4.88% | 9,700 | 796,265 | 805,965 | 0.26% |
| SAT | – | 500 | 500 | 8,200.00 | 0.07% | 240,900 | 344,100 | 585,000 | 0.14% |
| SAWAD | – | 275,800 | 275,800 | 6,926,970.00 | 1.41% | 6,281,764 | 10,200,414 | 16,482,178 | 0.99% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 162,000 | 306,400 | 468,400 | 72,124,800.00 | 3.45% | 4,274,100 | 10,122,700 | 14,396,800 | 0.43% |
| SCC | – | 236,100 | 236,100 | 61,345,400.00 | 3.39% | 695,200 | 9,579,579 | 10,274,779 | 0.86% |
| SCCC | – | 700 | 700 | 105,300.00 | 1.02% | 26,400 | 209,835 | 236,235 | 0.08% |
| SCGP | 10,000 | 111,900 | 121,900 | 3,833,100.00 | 0.58% | 320,900 | 21,495,704 | 21,816,604 | 0.51% |
| SGC | – | – | – | – | 0.00% | 353,100 | – | 353,100 | 0.01% |
| SGP | – | – | – | – | 0.00% | 66,200 | 2,700 | 68,900 | 0.00% |
| SIRI | 4,242,400 | 95,000 | 4,337,400 | 6,654,900.00 | 8.39% | 110,742,986 | 73,236,000 | 183,978,986 | 1.05% |
| SISB | – | 16,900 | 16,900 | 167,245.00 | 0.23% | 1,283,500 | 657,500 | 1,941,000 | 0.21% |
| SJWD | – | 212,700 | 212,700 | 2,108,745.00 | 5.77% | 1,388,600 | 653,600 | 2,042,200 | 0.11% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | 250,000 | – | 250,000 | 965,000.00 | 11.63% | 810,475 | – | 810,475 | 0.01% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,165,200 | 455,000 | 1,620,200 | 0.18% |
| SP50001 | 200,000 | – | 200,000 | 5,200,000.00 | 36.37% | 447,209 | – | 447,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPALI | 145,000 | 212,100 | 357,100 | 5,734,650.00 | 9.67% | 6,668,826 | 12,502,900 | 19,171,726 | 0.98% |
| SPCG | 44,000 | – | 44,000 | 415,790.00 | 1.72% | 217,600 | 220,900 | 438,500 | 0.04% |
| SPRC | 300,000 | 219,700 | 519,700 | 5,594,030.00 | 1.73% | 8,233,300 | 65,723,145 | 73,956,445 | 1.71% |
| STA | 156,700 | 35,600 | 192,300 | 3,618,120.00 | 3.94% | 3,829,800 | 9,578,475 | 13,408,275 | 0.87% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | – | 18,900 | 18,900 | 341,360.00 | 0.37% | 3,328,800 | 466,800 | 3,795,600 | 0.25% |
| STGT | 75,500 | – | 75,500 | 812,080.00 | 4.83% | 3,666,800 | 1,994,849 | 5,661,649 | 0.20% |
| STPI | 82,600 | 39,200 | 121,800 | 769,960.00 | 1.15% | 3,022,000 | 940,800 | 3,962,800 | 0.22% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 102,100 | 38,500 | 140,600 | 2,161,380.00 | 0.98% | 777,300 | 1,501,100 | 2,278,400 | 0.14% |
| TCAP | 153,600 | 115,000 | 268,600 | 22,938,900.00 | 2.33% | 1,866,900 | 4,445,300 | 6,312,200 | 0.60% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 180,600 | – | 180,600 | 0.01% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TFG | 102,100 | 895,600 | 997,700 | 9,518,805.00 | 4.30% | 10,796,800 | 19,737,580 | 30,534,380 | 0.51% |
| THAI | 5,218,000 | 1,982,900 | 7,200,900 | 40,184,095.00 | 0.72% | 17,318,900 | 15,691,400 | 33,010,300 | 0.12% |
| THANI | 247,900 | 47,900 | 295,800 | 695,942.00 | 0.68% | 3,153,200 | 23,953,076 | 27,106,276 | 0.44% |
| THCOM | – | 20,000 | 20,000 | 218,000.00 | 0.64% | 4,108,200 | 3,799,400 | 7,907,600 | 0.72% |
| THG | – | – | – | – | 0.00% | 600 | 251,820 | 252,420 | 0.01% |
| TIDLOR | 173,500 | 707,000 | 880,500 | 16,977,610.00 | 5.25% | 6,991,500 | 26,782,323 | 33,773,823 | 1.17% |
| TIPH | 1,600 | – | 1,600 | 37,760.00 | 0.95% | 92,500 | 1,315,000 | 1,407,500 | 0.24% |
| TISCO | 100 | – | 100 | 12,950.00 | 0.01% | 3,552,300 | 5,290,700 | 8,843,000 | 1.10% |
| TKN | 67,800 | – | 67,800 | 284,760.00 | 3.37% | 745,700 | 6,741,700 | 7,487,400 | 0.54% |
| TLI | 124,800 | – | 124,800 | 1,472,640.00 | 0.55% | 10,880,000 | 5,795,700 | 16,675,700 | 0.15% |
| TOA | 12,600 | 43,900 | 56,500 | 917,630.00 | 3.11% | 290,000 | 652,904 | 942,904 | 0.05% |
| TOP | 172,900 | 228,200 | 401,100 | 25,788,475.00 | 2.53% | 8,523,400 | 10,182,401 | 18,705,801 | 0.84% |
| TPIPL | 525,200 | – | 525,200 | 488,436.00 | 1.16% | 4,081,300 | 5,711,100 | 9,792,400 | 0.05% |
| TPIPP | – | – | – | – | 0.00% | 1,307,000 | 4,363,698 | 5,670,698 | 0.07% |
| TQM | 8,600 | 3,700 | 12,300 | 206,900.00 | 5.14% | 204,200 | 273,300 | 477,500 | 0.08% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 800,100 | 6,459,000 | 7,259,100 | 100,207,990.00 | 3.11% | 19,660,470 | 76,086,332 | 95,746,802 | 0.28% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 82,700 | 74,600 | 157,300 | 839,525.00 | 3.32% | 590,200 | 2,577,200 | 3,167,400 | 0.17% |
| TTB | 1,775,300 | – | 1,775,300 | 5,504,232.00 | 0.45% | 110,639,700 | 243,354,938 | 353,994,638 | 0.36% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | – | – | – | – | 0.00% | 275,300 | 5,200,600 | 5,475,900 | 0.14% |
| TU | 942,900 | 207,700 | 1,150,600 | 15,090,100.00 | 3.24% | 2,465,700 | 18,697,400 | 21,163,100 | 0.50% |
| TVO | 11,600 | 5,300 | 16,900 | 464,750.00 | 2.45% | 280,700 | 768,640 | 1,049,340 | 0.12% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 99,700 | – | 99,700 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | – | – | – | – | 0.00% | 58,088,200 | 105,630,703 | 163,718,903 | 0.78% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 30,500 | – | 30,500 | 0.00% |
| WHA | 2,994,200 | 6,701,400 | 9,695,600 | 47,927,158.00 | 17.09% | 70,833,500 | 114,499,500 | 185,333,000 | 1.24% |
| WHAUP | 260,200 | 79,900 | 340,100 | 2,585,580.00 | 3.02% | 1,275,000 | 2,364,600 | 3,639,600 | 0.10% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 353,921 | – | 353,921 | 0.07% |
| WSOL | – | – | – | – | 0.00% | – | 731,500 | 731,500 | 0.03% |
| XIAOMI01 | – | – | – | – | 0.00% | 406,128 | – | 406,128 | 0.08% |
| XIAOMI80 | – | – | – | – | 0.00% | 392,000 | – | 392,000 | 0.02% |
| XO | – | – | – | – | 0.00% | – | 35,400 | 35,400 | 0.01% |
| XPG | – | – | – | – | 0.00% | 1,126,100 | – | 1,126,100 | 0.01% |
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน – หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





