หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMS | KINGSFORD | ซื้อสะสม | 26.00 | – | – | – |
| CPAXT | AIRA | ซื้อเล่นสั้น | 15.50,16.40 | 15.00,14.70 | – | < 14.60 |
| DOHOME | CGSI | ซื้อ | – | 4.16,4.10 | 4.50,4.64 | < 4.00 |
| GULF | KINGSFORD | ซื้อ | 73.50 | – | – | – |
| HMPRO | Pi | ซื้อ | 7.50 | – | – | – |
| JMT | CGSI | ซื้อ | – | 12.40,12.20 | 13.00,13.50 | < 12.00 |
| SAWAD | FSS | ซื้อ | 35.00 | – | – | – |
| TFM | Pi | ถือ | 6.30 | – | – | – |
| TRUE | KSS | ซื้อ | 19.00 | – | – | – |
| TU | Pi | ซื้อ | 15.40 | – | – | – |





