ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันที่ | เวลา | ข้อมูล | ||||||
| วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. | ไม่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ | |||||||
| วันอังคารที่ 11 ส.ค. | 17.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนก.ค.จาก NFIB | ||||||
| 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ | |||||||
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค. | |||||||
| วันพุธที่ 12 ส.ค. | 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. | ||||||
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) | |||||||
| วันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค. | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ | ||||||
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. | |||||||
| วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. | 19.30 น. | ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. | ||||||
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนส.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | |||||||
โดย ปรียพรรณ มีสุข





