ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 10 ส.ค. 2569 | 1,618.13 | 2.60% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | 8,300 | 31,100 | 39,400 | 0.00% |
| AAV | – | 420,000 | 420,000 | 445,200.00 | 2.58% | 23,106,600 | 20,748,857 | 43,855,457 | 0.34% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 300 | 21,700 | 22,000 | 8,214,500.00 | 0.47% | 1,429,774 | 7,754,300 | 9,184,074 | 0.31% |
| AEONTS | 2,000 | – | 2,000 | 207,000.00 | 0.35% | 21,400 | 347,000 | 368,400 | 0.15% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| AMAT01 | 1,500 | – | 1,500 | 7,470.00 | 0.39% | 1,500 | – | 1,500 | 0.00% |
| AMATA | 41,300 | 782,000 | 823,300 | 23,851,275.00 | 16.70% | 4,868,300 | 7,711,091 | 12,579,391 | 1.09% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,050 | – | 22,050 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,698,796 | – | 2,698,796 | 0.03% |
| AOT | 203,000 | 49,900 | 252,900 | 15,997,975.00 | 2.65% | 21,213,330 | 68,205,245 | 89,418,575 | 0.63% |
| AP | – | 500 | 500 | 4,100.00 | 0.02% | 8,453,200 | 7,461,600 | 15,914,800 | 0.51% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | – | – | – | – | 0.00% | 132,043 | – | 132,043 | 0.03% |
| AURA | – | 49,500 | 49,500 | 720,800.00 | 1.25% | 189,200 | 408,600 | 597,800 | 0.04% |
| AWC | 1,236,200 | 773,000 | 2,009,200 | 5,925,880.00 | 6.48% | 54,336,220 | 174,786,220 | 229,122,440 | 0.72% |
| BA | 82,400 | 232,200 | 314,600 | 6,140,140.00 | 6.39% | 6,303,600 | 2,865,804 | 9,169,404 | 0.44% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 92,806 | – | 92,806 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 105,500 | – | 105,500 | 722,675.00 | 1.81% | 22,298,800 | 5,208,800 | 27,507,600 | 0.85% |
| BANPU | 225,800 | 33,300 | 259,100 | 3,860,420.00 | 1.48% | 898,600 | 397,100 | 1,295,700 | 0.03% |
| BAY | 13,400 | – | 13,400 | 556,800.00 | 1.08% | 246,600 | 46,130 | 292,730 | 0.00% |
| BBL | 148,600 | 123,300 | 271,900 | 52,047,900.00 | 1.96% | 8,695,500 | 5,719,200 | 14,414,700 | 0.76% |
| BCH | 140,600 | 224,300 | 364,900 | 4,050,390.00 | 6.68% | 24,707,050 | 24,138,800 | 48,845,850 | 1.96% |
| BCP | 96,000 | 147,400 | 243,400 | 11,379,250.00 | 0.95% | 3,180,800 | 5,286,000 | 8,466,800 | 0.57% |
| BCPG | 100 | 67,100 | 67,200 | 475,700.00 | 2.56% | 6,586,400 | 12,549,500 | 19,135,900 | 0.64% |
| BDMS | 1,392,600 | 4,467,500 | 5,860,100 | 117,281,180.00 | 14.24% | 50,150,593 | 145,079,100 | 195,229,693 | 1.23% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,275,900 | – | 1,275,900 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 39,500 | 1,801,300 | 1,840,800 | 0.09% |
| BEM | 728,800 | 2,893,700 | 3,622,500 | 25,652,670.00 | 17.58% | 36,934,500 | 101,557,004 | 138,491,504 | 0.91% |
| BGRIM | 219,200 | 30,900 | 250,100 | 4,476,790.00 | 2.38% | 16,263,500 | 16,377,200 | 32,640,700 | 1.25% |
| BH | 34,400 | 16,000 | 50,400 | 9,689,500.00 | 1.04% | 5,082,860 | 9,120,400 | 14,203,260 | 1.79% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 160,000 | – | 160,000 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 168,000 | 600 | 168,600 | 2,663,880.00 | 3.48% | 10,767,200 | 7,729,500 | 18,496,700 | 0.46% |
| BLA | 22,700 | 143,800 | 166,500 | 4,148,850.00 | 11.76% | 1,051,500 | 3,795,600 | 4,847,100 | 0.28% |
| BLAND | 94,500 | – | 94,500 | 52,920.00 | 0.62% | 94,500 | 1,376,000 | 1,470,500 | 0.01% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | – | – | – | – | 0.00% | 269,336 | – | 269,336 | 0.00% |
| BTG | – | – | – | – | 0.00% | 2,020,800 | 821,300 | 2,842,100 | 0.15% |
| BTS | 90,900 | 155,500 | 246,400 | 517,440.00 | 1.65% | 42,306,200 | 168,036,777 | 210,342,977 | 1.31% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,538,358 | – | 1,538,358 | 0.31% |
| CBG | 27,000 | 60,000 | 87,000 | 4,422,075.00 | 6.30% | 5,089,330 | 8,854,700 | 13,944,030 | 1.39% |
| CCET | – | 22,300 | 22,300 | 187,320.00 | 0.06% | 14,304,200 | 22,626,100 | 36,930,300 | 0.35% |
| CENTEL | 41,900 | 354,300 | 396,200 | 15,446,600.00 | 9.57% | 2,394,800 | 4,971,000 | 7,365,800 | 0.55% |
| CHG | 928,100 | 100,000 | 1,028,100 | 1,685,948.00 | 4.83% | 29,417,400 | 53,962,611 | 83,380,011 | 0.76% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | – | 6,000 | 6,000 | 111,600.00 | 0.09% | 5,158,900 | 2,194,900 | 7,353,800 | 0.43% |
| CKP | 66,500 | – | 66,500 | 168,910.00 | 2.63% | 3,574,400 | 9,311,900 | 12,886,300 | 0.16% |
| CN01 | – | – | – | – | 0.00% | 5,798 | – | 5,798 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | 87 | – | 87 | 2,283.75 | 0.77% | 301,302 | – | 301,302 | 0.06% |
| COM7 | 84,400 | – | 84,400 | 2,574,200.00 | 1.66% | 5,786,900 | 10,722,600 | 16,509,500 | 0.69% |
| CPALL | 386,300 | 543,600 | 929,900 | 45,201,950.00 | 3.88% | 21,371,900 | 61,292,553 | 82,664,453 | 0.92% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 397,900 | 4,260,236 | 4,658,136 | 0.04% |
| CPF | 230,200 | 520,600 | 750,800 | 16,329,230.00 | 7.70% | 23,949,954 | 60,025,900 | 83,975,854 | 1.02% |
| CPN | 52,200 | 567,200 | 619,400 | 41,800,450.00 | 8.11% | 2,213,100 | 16,370,747 | 18,583,847 | 0.41% |
| CRC | 155,600 | 39,900 | 195,500 | 5,102,200.00 | 1.29% | 26,215,456 | 16,630,926 | 42,846,382 | 0.71% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | 486,200 | 4,342,600 | 4,828,800 | 0.05% |
| DELTA | 146,900 | 564,600 | 711,500 | 198,533,900.00 | 2.36% | 9,636,187 | 29,285,200 | 38,921,387 | 0.31% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | – | – | – | – | 0.00% | 14,857,497 | 6,835,853 | 21,693,350 | 0.62% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 552,664 | – | 552,664 | 0.08% |
| EA | 169,000 | 958,400 | 1,127,400 | 3,420,398.00 | 2.51% | 51,397,720 | 35,703,513 | 87,101,233 | 1.17% |
| EASTW | 40,000 | – | 40,000 | 222,000.00 | 3.09% | 1,359,300 | 22,800 | 1,382,100 | 0.08% |
| EGCO | 3,600 | 44,400 | 48,000 | 6,380,350.00 | 4.43% | 603,300 | 2,711,100 | 3,314,400 | 0.63% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | 92,000 | 39,700 | 131,700 | 791,295.00 | 1.18% | 509,100 | 7,984,600 | 8,493,700 | 0.30% |
| ERW | – | 742,100 | 742,100 | 2,676,292.00 | 5.27% | 12,862,100 | 22,653,180 | 35,515,280 | 0.73% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 479,409 | – | 479,409 | 0.10% |
| GFPT | 30,300 | – | 30,300 | 298,455.00 | 1.02% | 1,166,200 | 1,946,165 | 3,112,365 | 0.25% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 642,800 | – | 642,800 | 0.05% |
| GLOBAL | – | 505,200 | 505,200 | 3,894,185.00 | 3.44% | 14,124,303 | 18,902,064 | 33,026,367 | 0.59% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 234,990 | – | 234,990 | 0.05% |
| GPSC | 126,900 | 54,000 | 180,900 | 9,072,450.00 | 2.43% | 3,887,200 | 10,240,220 | 14,127,420 | 0.50% |
| GULF | 727,600 | 1,912,400 | 2,640,000 | 174,591,650.00 | 7.53% | 15,252,300 | 36,667,878 | 51,920,178 | 0.35% |
| GUNKUL | 100 | 683,000 | 683,100 | 3,483,815.00 | 1.54% | 21,018,200 | 29,049,326 | 50,067,526 | 0.56% |
| HANA | – | 107,000 | 107,000 | 3,917,750.00 | 0.74% | 12,016,700 | 18,995,800 | 31,012,500 | 3.50% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | 704,400 | 387,100 | 1,091,500 | 7,287,190.00 | 2.25% | 67,511,850 | 90,230,300 | 157,742,150 | 1.20% |
| ICHI | – | – | – | – | 0.00% | 633,100 | 3,708,929 | 4,342,029 | 0.33% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | – | – | – | – | 0.00% | 817,101 | – | 817,101 | 0.01% |
| IRPC | 2,000 | 1,640,500 | 1,642,500 | 3,681,284.00 | 2.40% | 100,974,200 | 114,166,500 | 215,140,700 | 1.05% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 58,780 | – | 58,780 | 0.00% |
| ITC | 61,600 | 119,900 | 181,500 | 3,173,060.00 | 1.80% | 2,325,600 | 4,010,100 | 6,335,700 | 0.21% |
| ITD | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,214,600 | 2,214,600 | 0.04% |
| IVL | 226,800 | 398,700 | 625,500 | 13,838,810.00 | 3.70% | 9,413,534 | 22,572,199 | 31,985,733 | 0.57% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 74,399 | – | 74,399 | 0.01% |
| JAS | 285,600 | 284,200 | 569,800 | 615,384.00 | 3.56% | 38,757,840 | 46,108,146 | 84,865,986 | 1.02% |
| JMART | 65,400 | 63,300 | 128,700 | 1,372,310.00 | 0.93% | 5,998,800 | 2,229,800 | 8,228,600 | 0.56% |
| JMT | – | 25,100 | 25,100 | 304,930.00 | 0.42% | 7,256,600 | 3,218,694 | 10,475,294 | 0.72% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 824,600 | 1,075,600 | 1,900,200 | 0.27% |
| KBANK | 333,500 | 112,000 | 445,500 | 111,005,700.00 | 6.05% | 2,685,639 | 14,024,700 | 16,710,339 | 0.71% |
| KCE | 1,209,700 | 260,100 | 1,469,800 | 64,086,250.00 | 11.23% | 18,177,500 | 15,693,300 | 33,870,800 | 2.87% |
| KKP | 30,000 | 68,100 | 98,100 | 10,961,850.00 | 1.39% | 2,715,300 | 9,571,400 | 12,286,700 | 1.37% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 232,000 | 402,900 | 634,900 | 28,419,725.00 | 1.82% | 12,573,000 | 60,588,400 | 73,161,400 | 0.52% |
| KTC | 114,500 | 104,900 | 219,400 | 8,530,375.00 | 2.28% | 4,143,500 | 12,710,000 | 16,853,500 | 0.65% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 1,246,800 | 1,739,300 | 2,986,100 | 11,238,520.00 | 13.00% | 79,118,139 | 64,351,898 | 143,470,037 | 1.20% |
| LITE01 | 270,000 | – | 270,000 | 1,123,200.00 | 3.45% | 849,692 | – | 849,692 | 0.01% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 524,300 | 2,400 | 526,700 | 0.04% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 186,424 | – | 186,424 | 0.04% |
| M | 5,200 | 11,100 | 16,300 | 347,190.00 | 3.47% | 3,207,100 | 2,566,200 | 5,773,300 | 0.63% |
| MAJOR | 15,100 | – | 15,100 | 108,830.00 | 3.07% | 2,149,500 | 2,535,760 | 4,685,260 | 0.62% |
| MBK | 27,500 | – | 27,500 | 648,280.00 | 1.51% | 640,600 | 932,458 | 1,573,058 | 0.08% |
| MC | – | – | – | – | 0.00% | – | 23,500 | 23,500 | 0.00% |
| MEGA | 10,400 | 46,900 | 57,300 | 2,231,125.00 | 11.82% | 71,300 | 1,936,785 | 2,008,085 | 0.23% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 255,900 | – | 255,900 | 0.05% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | 76,519 | – | 76,519 | 1,414,609.40 | 0.43% | 648,287 | – | 648,287 | 0.01% |
| MINT | 228,900 | 1,319,500 | 1,548,400 | 36,214,230.00 | 7.19% | 27,701,199 | 83,109,513 | 110,810,712 | 1.95% |
| MOSHI | – | – | – | – | 0.00% | – | 13,500 | 13,500 | 0.00% |
| MRDIYT | 500 | 66,700 | 67,200 | 661,945.00 | 2.94% | 81,400 | 3,720,100 | 3,801,500 | 0.06% |
| MSFT01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,649,579 | – | 2,649,579 | 0.53% |
| MTC | 71,200 | 319,700 | 390,900 | 13,681,500.00 | 8.07% | 14,583,300 | 25,063,200 | 39,646,500 | 1.87% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 170,030 | – | 170,030 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,672 | – | 426,672 | 0.03% |
| NER | – | 500 | 500 | 2,290.00 | 0.01% | 5,538,000 | 1,041,200 | 6,579,200 | 0.36% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 503,721 | – | 503,721 | 0.10% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 535,400 | 1,988,600 | 2,524,000 | 31,550,000.00 | 9.95% | 12,101,500 | 13,906,742 | 26,008,242 | 0.22% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 171,489 | – | 171,489 | 0.00% |
| ORI | 40,700 | 11,900 | 52,600 | 105,200.00 | 3.59% | 314,300 | 5,371,233 | 5,685,533 | 0.23% |
| OSP | 82,700 | 37,700 | 120,400 | 2,119,040.00 | 3.69% | 5,465,800 | 18,986,100 | 24,451,900 | 0.81% |
| PINGAN80 | – | – | – | – | 0.00% | 3,136,000 | – | 3,136,000 | 0.08% |
| PLANB | 100 | – | 100 | 580.00 | 0.00% | 10,063,800 | 2,537,548 | 12,601,348 | 0.27% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | 22,400 | 22,400 | 416,640.00 | 1.29% | – | 2,588,100 | 2,588,100 | 0.33% |
| PRM | – | 700 | 700 | 7,030.00 | 0.03% | 3,285,000 | 5,443,100 | 8,728,100 | 0.39% |
| PSH | 8,200 | 8,600 | 16,800 | 66,306.00 | 1.55% | 262,900 | 796,499 | 1,059,399 | 0.05% |
| PSL | 539,700 | – | 539,700 | 5,150,165.00 | 1.52% | 2,406,200 | 4,227,400 | 6,633,600 | 0.43% |
| PTG | 35,000 | 61,300 | 96,300 | 722,125.00 | 1.80% | 2,738,300 | 13,040,500 | 15,778,800 | 0.94% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 668,100 | 2,633,800 | 3,301,900 | 128,660,375.00 | 2.30% | 13,339,600 | 61,659,864 | 74,999,464 | 0.26% |
| PTTEP | 160,100 | 41,900 | 202,000 | 30,158,050.00 | 1.54% | 7,070,800 | 22,990,300 | 30,061,100 | 0.76% |
| PTTGC | 100,200 | – | 100,200 | 3,790,750.00 | 0.25% | 5,774,500 | 19,012,800 | 24,787,300 | 0.55% |
| QH | – | – | – | – | 0.00% | 6,026,600 | 18,561,199 | 24,587,799 | 0.23% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 47,800 | 101,900 | 149,700 | 5,834,500.00 | 3.49% | 2,716,600 | 10,394,900 | 13,111,500 | 0.60% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | 51,100 | 176,400 | 227,500 | 8,106,600.00 | 2.36% | 3,363,500 | 3,837,675 | 7,201,175 | 0.87% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 5,000 | – | 5,000 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 675,200 | 67,800 | 743,000 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | 121,600 | 118,100 | 239,700 | 0.07% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | – | – | – | – | 0.00% | 452,100 | 454,600 | 906,700 | 0.09% |
| SAPPE | – | 9,700 | 9,700 | 333,650.00 | 3.28% | 9,700 | 807,165 | 816,865 | 0.26% |
| SAT | 13,000 | – | 13,000 | 211,900.00 | 2.85% | 253,900 | 343,600 | 597,500 | 0.14% |
| SAWAD | 124,500 | 393,100 | 517,600 | 12,854,090.00 | 3.19% | 5,949,364 | 7,711,614 | 13,660,978 | 0.82% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 217,600 | 12,200 | 229,800 | 35,097,500.00 | 2.15% | 4,168,200 | 10,378,600 | 14,546,800 | 0.43% |
| SCC | – | 4,300 | 4,300 | 1,113,700.00 | 0.46% | 695,200 | 9,039,179 | 9,734,379 | 0.81% |
| SCCC | – | 5,900 | 5,900 | 915,350.00 | 2.80% | 25,800 | 219,035 | 244,835 | 0.08% |
| SCGP | 200 | 393,700 | 393,900 | 12,240,950.00 | 6.86% | 405,100 | 17,297,004 | 17,702,104 | 0.41% |
| SGC | – | – | – | – | 0.00% | 353,100 | – | 353,100 | 0.01% |
| SGP | – | – | – | – | 0.00% | 62,800 | 2,700 | 65,500 | 0.00% |
| SIRI | 593,600 | – | 593,600 | 908,208.00 | 4.22% | 110,303,286 | 69,307,300 | 179,610,586 | 1.02% |
| SISB | – | 3,500 | 3,500 | 34,125.00 | 0.20% | 1,283,500 | 675,400 | 1,958,900 | 0.21% |
| SJWD | 8,800 | – | 8,800 | 88,000.00 | 0.37% | 1,393,400 | 450,100 | 1,843,500 | 0.10% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | – | – | – | – | 0.00% | 820,475 | – | 820,475 | 0.01% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,162,600 | 455,000 | 1,617,600 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 447,209 | – | 447,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPALI | 35,300 | 72,500 | 107,800 | 1,714,020.00 | 6.81% | 6,699,126 | 10,731,900 | 17,431,026 | 0.89% |
| SPCG | 15,000 | – | 15,000 | 140,990.00 | 0.85% | 218,700 | 220,900 | 439,600 | 0.04% |
| SPRC | – | 453,100 | 453,100 | 4,867,330.00 | 1.62% | 8,470,300 | 62,627,445 | 71,097,745 | 1.64% |
| STA | 102,200 | 173,000 | 275,200 | 5,091,200.00 | 5.80% | 3,968,600 | 7,549,575 | 11,518,175 | 0.75% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | 149,700 | 556,900 | 706,600 | 12,169,210.00 | 1.14% | 3,642,400 | 1,245,400 | 4,887,800 | 0.32% |
| STGT | 8,900 | – | 8,900 | 95,440.00 | 0.71% | 3,709,700 | 1,381,349 | 5,091,049 | 0.18% |
| STPI | 10,000 | 7,600 | 17,600 | 111,055.00 | 0.06% | 2,881,000 | 988,600 | 3,869,600 | 0.21% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 53,100 | 400 | 53,500 | 807,850.00 | 0.80% | 892,200 | 1,510,800 | 2,403,000 | 0.15% |
| TCAP | 33,000 | 72,400 | 105,400 | 9,113,450.00 | 1.87% | 1,817,700 | 3,073,400 | 4,891,100 | 0.47% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 180,500 | – | 180,500 | 0.01% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TFG | 257,500 | 844,900 | 1,102,400 | 10,662,890.00 | 10.27% | 11,158,400 | 15,367,280 | 26,525,680 | 0.45% |
| THAI | – | 1,161,100 | 1,161,100 | 6,836,630.00 | 0.68% | 29,019,000 | 19,819,900 | 48,838,900 | 0.17% |
| THANI | 295,900 | – | 295,900 | 693,790.00 | 0.89% | 3,459,700 | 26,035,086 | 29,494,786 | 0.47% |
| THCOM | 153,200 | – | 153,200 | 1,694,630.00 | 3.51% | 4,474,000 | 3,980,400 | 8,454,400 | 0.77% |
| THG | – | – | – | – | 0.00% | 600 | 253,420 | 254,020 | 0.01% |
| TIDLOR | – | 538,000 | 538,000 | 10,491,000.00 | 7.68% | 7,033,700 | 15,443,423 | 22,477,123 | 0.78% |
| TIPH | – | – | – | – | 0.00% | 97,600 | 1,315,000 | 1,412,600 | 0.24% |
| TISCO | 105,700 | – | 105,700 | 13,647,900.00 | 5.70% | 3,944,700 | 5,088,600 | 9,033,300 | 1.13% |
| TKN | – | – | – | – | 0.00% | 691,800 | 6,768,600 | 7,460,400 | 0.54% |
| TLI | 41,700 | – | 41,700 | 483,720.00 | 0.43% | 11,625,900 | 4,238,200 | 15,864,100 | 0.14% |
| TOA | 9,700 | 57,100 | 66,800 | 1,082,510.00 | 5.08% | 300,100 | 850,704 | 1,150,804 | 0.06% |
| TOP | 151,500 | 823,000 | 974,500 | 62,970,975.00 | 4.87% | 8,028,700 | 9,693,501 | 17,722,201 | 0.79% |
| TPIPL | – | – | – | – | 0.00% | 3,813,500 | 5,711,100 | 9,524,600 | 0.05% |
| TPIPP | 49,300 | – | 49,300 | 88,740.00 | 0.93% | 1,424,600 | 4,374,998 | 5,799,598 | 0.07% |
| TQM | 3,600 | 1,200 | 4,800 | 78,720.00 | 2.33% | 190,500 | 192,200 | 382,700 | 0.06% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 400,100 | 35,100 | 435,200 | 5,918,730.00 | 0.50% | 19,971,670 | 42,992,832 | 62,964,502 | 0.18% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 118,600 | 73,300 | 191,900 | 1,084,805.00 | 1.26% | 426,000 | 2,686,100 | 3,112,100 | 0.17% |
| TTB | 2,360,200 | – | 2,360,200 | 7,303,644.00 | 0.95% | 112,917,700 | 240,649,838 | 353,567,538 | 0.36% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | – | – | – | – | 0.00% | 330,000 | 3,776,500 | 4,106,500 | 0.10% |
| TU | 217,200 | 220,700 | 437,900 | 5,807,650.00 | 2.99% | 2,307,600 | 16,042,600 | 18,350,200 | 0.43% |
| TVO | 100 | 5,000 | 5,100 | 140,250.00 | 1.26% | 274,200 | 761,540 | 1,035,740 | 0.12% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 105,200 | – | 105,200 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 1,490,900 | 4,779,100 | 6,270,000 | 6,216,104.00 | 12.39% | 55,111,700 | 55,845,603 | 110,957,303 | 0.53% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 30,500 | – | 30,500 | 0.00% |
| WHA | 199,800 | 1,411,500 | 1,611,300 | 7,895,578.00 | 3.18% | 73,772,300 | 87,949,000 | 161,721,300 | 1.08% |
| WHAUP | 100 | 3,700 | 3,800 | 29,265.00 | 0.06% | 1,377,900 | 3,437,600 | 4,815,500 | 0.13% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | 10,423 | – | 10,423 | 55,763.05 | 20.89% | 412,755 | – | 412,755 | 0.08% |
| WSOL | – | – | – | – | 0.00% | – | 731,500 | 731,500 | 0.03% |
| XIAOMI01 | 1 | – | 1 | 2.66 | 0.00% | 406,129 | – | 406,129 | 0.08% |
| XIAOMI80 | – | – | – | – | 0.00% | 392,000 | – | 392,000 | 0.02% |
| XO | – | – | – | – | 0.00% | – | 26,900 | 26,900 | 0.01% |
