กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| ASL | 1,620-1,618 | 1,632/1,650 | ถือหรือซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,618/1,600 จุด ได้เท่านั้น | Technical Section |
| CGSI | 1,610/1,600 | 1,630/1,650 | SET Index มีแนวต้านสำคัญที่ 1,630 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1,650 และ 1,670 จุด แต่มีแนวรับสำคัญที่ 1,600 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค | Trading Picks (AM) |
| GLOBLEX | 1,620/1,615 | 1,635/1,640 | เก็งกำไรในกรอบ 1,620-1,635 จุด | Technical Insight |
| KINGSFORD | 1,620/1,610 | 1,630/1,640 | SET Index สลับฟื้นตัวพร้อมสัญญาณ Indicator ที่ดีขึ้น แท่งเทียนโดดกลับมายืนเหนือ trend line ระยะสั้น วางแนวรับ 1,620/1,610 จุด ยืนได้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อ โดยมีแนวต้าน 1,630/1,640 จุด | Technical Brief |
| KSS | 1,615/1,607 | 1,631/1,635 | 1.) นักลงทุนระยะสั้น อยู่ในด้าน Selective Buy โดยอิงกรอบแนวรับ/แนวต้านที่กำหนดเป็นหลัก 2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังเน้นถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 วันเป็นจุดลดความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนระยะกลาง) | Technical Focus |
| PI | 1,614/1,600 | 1,630/1,644 | เลือกหุ้นเทคนิคผ่าน EMA75 หรือ EMA200 | Technical Daily |
| PST | 1,615/1,620 | 1,630/1,635 | ทางฝ่ายแนะนำ เก็งกำไรในหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด หากรับความเสี่ยงได้ต่ำยังแนะนำให้ Wait and See รอสัญญาณชัดเจนค่อยพิจารณาลงทุน | Phillip Morning Chart |
| SBITO | 1,616-1,606 | 1,635-1,645 | เก็งกำไรหากไม่หลุด 1,616 จุด หรือผ่าน 1,635 จุด สำเร็จ | Technical View |





