หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBIK | KSS | ซื้อ | 29.25 | – | – | – |
| CPALL | AIRA | ถือ/ซื้อเล่นสั้น | 50.00,53.00 | 48.50,47.75 | – | < 47.50 |
| CRC | CGSI | ซื้อ | – | 26.25,25.50 | 28.00,29.50 | < 25.00 |
| GFPT | Pi | ซื้อ | 13.10 | – | – | – |
| KCE | FSS | ซื้อ | 61.00 | – | – | – |
| MAGURO | DAOL | ซื้อ | 28.00 | – | – | – |
| OSP | LHS | ซื้อ | 19.63 | – | – | – |
| RBF | CGSI | ซื้อ | – | 5.40,5.25 | 5.80,6.00 | < 5.10 |
| STA | GLOBLEX | – | – | 18.10 | 19.00/20.00 | 17.80 |
| THAI | AIRA | ถือ/เล่นรีบาวด์ | 6.20,6.75 | 5.90,5.80 | – | < 5.70 |




