ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| KAMART | นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2569 | 500,000 | 6.76 | ซื้อ |
| TRT | นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2569 | 170,000 | 13.30 | ซื้อ |
| TRT | นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2569 | 130,000 | 13.40 | ซื้อ |
| TMC | นาย วรินทร์ ผดุงสินธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2569 | 10,000 | 0.68 | ซื้อ |
| THG | นาย ไพบูลย์ เอกแสงศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2569 | 200,000 | 7.85 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2569 | 600 | 379.67 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 13/08/2569 | 100,000 | 6.69 | ซื้อ |
| SPC | นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2569 | 5,000 | 56.00 | ขาย |
| SPC | นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2569 | 5,400 | 55.75 | ขาย |
| SGC | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2569 | 59,000 | 1.62 | ซื้อ |
| HTECH | นาย นรวีร ช้างหลำ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิมพินี ช้างหลำ) | หุ้นสามัญ | 13/08/2569 | 20,000 | 4.84 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





