ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันที่ | เวลา | ข้อมูล | ||||||
| วันจันทร์ที่ 17 ส.ค. | 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนส.ค.จากเฟดนิวยอร์ก | ||||||
| 21.00 น. | ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนส.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) | |||||||
| วันอังคารที่ 18 ส.ค. | 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ | ||||||
| 19.30 น. | ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ค. | |||||||
| 19.30 น. | ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนก.ค. | |||||||
| 20.15 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. | |||||||
| 21.00 น. | ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.ค. | |||||||
| วันพุธที่ 19 ส.ค. | 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) | ||||||
| 01.00 น. | คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 28-29 ก.ค. | |||||||
| วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ | ||||||
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย | |||||||
| วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. | 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | ||||||
| 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | |||||||
โดย ปรียพรรณ มีสุข





