ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนมิ.ย. | ||||
| อังกฤษ | 13.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. | ||||
| อินโดนีเซีย | 14.30 น. | ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศอัตราดอกเบี้ย | ||||
| อียู | 16.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. | ||||
| สหรัฐฯ | 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) | ||||
| 01.00 น. | คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 28-29 ก.ค. | |||||
| วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ดุลการค้า ตัวเลขส่งออก-นำเข้า เดือนก.ค. | ||||
| จีน | 08.15 น. | ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) | ||||
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | อัตราว่างงาน ตัวเลขจ้างงาน เดือนก.ค. | ||||
| เยอรมนี | 13.00 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. | ||||
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ | ||||
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย | |||||
| วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| เกาหลีใต้ | 04.00 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. | ||||
| ออสเตรเลีย | 06.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | ||||
| 06.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | |||||
| ญี่ปุ่น | 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | ||||
| 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | |||||
| อินเดีย | 12.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนส.ค.จาก HSBC | ||||
| 12.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนส.ค.จาก HSBC | |||||
| อังกฤษ | 13.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. | ||||
| 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | |||||
| 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | |||||
| ฝรั่งเศส | 14.15 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | ||||
| 14.15 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | |||||
| เยอรมนี | 14.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | ||||
| 14.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | |||||
| อียู | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | ||||
| 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | |||||
| สหรัฐฯ | 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | ||||
| 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนส.ค.จาก S&P Global | |||||
| วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| สิงคโปร์ | 12.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. | ||||
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนก.ค.จากเฟดสาขาชิคาโก | ||||
| วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| เกาหลีใต้ | 04.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค. | ||||
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการประชุม | ||||
| เยอรมนี | 13.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (Final) | ||||
| 15.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนส.ค.จากสถาบัน Ifo | |||||
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ | ||||
| 20.00 น. | ราคาบ้านเดือนมิ.ย.จาก S&P/Case-Shiller | |||||
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.จาก Conference Board | |||||
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ค. | |||||
| 21.00 น. | ดัชนีการผลิตเดือนส.ค.จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาริชมอนด์ | |||||
โดย ปรียพรรณ มีสุข





