กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| ASL | 1,618/1,606 | 1,632/1,650 | ถือหรือซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,618/1,606 ได้เท่านั้น | Technical Section |
| CGSI | 1,610/1,606 | 1,630/1,660 | SET Index ถูกขายที่แนวต้าน 1,630 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1,660 และ 1,700 แต่มีแนวรับสำคัญที่ 1,606-1,610 โดยมีแนวต้านที่ 1,630 | Trading Picks (AM) |
| GLOBLEX | 1,613/1,605 | 1,630/1,638 | หากในวันนี้สร้างฐานเหนือ 1,613 จุดได้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ | Technical Insight |
| KINGSFORD | 1,610/1,600 | 1,630/1,640 | SET Index สลับฟื้นตัวในกรอบ sideways ด้าน indicator ยังเลือกประคองตัว เบื้องต้นวางแนวรับ 1,610/1,600 ยืนได้มีโอกาสฟื้นตัว โดยมีแนวต้าน 1,630/1,640 | Technical Brief |
| KSS | 1,613/1,605 | 1,630/1,635 | 1.) นักลงทุนระยะสั้น อยู่ในด้าน Selective buy / เน้นต่อรองตามแนวรับที่ขยับขึ้น 2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังเน้นถือลงทุน (แนะนาใช้ EMA 50 วัน เป็นจุดลดความเสี่ยงสาหรับนักลงทุนระยะกลาง) | Technical Focus |
| PI | 1,607/1,598 | 1,631/1,644 | เลือกหนุ้ เทคนิคแบบ Selective | Technical Daily |
| PST | 1,610/1,615 | 1,625/1,630 | ทางฝ่ายแนะนำ เก็งกำไรในหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด หากรับความเสี่ยงได้ต่ำยังแนะนำให้ Wait and See รอสัญญาณชัดเจนค่อยพิจารณาลงทุน | Phillip Morning Chart |
| SBITO | 1,618-1,610 | 1,632-1,640 | เก็งกำไรลุ้นทดสอบ 1,632-1,640 ตัดขาดทุนหากหลุด 1,618 | Technical View |





