รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| ALT | 3,500,000 | 6,440.00 | 1.84 | 9:58 |
| ALT | 2,500,000 | 4,600.00 | 1.84 | 9:59 |
| KCE13C2701A | 2,000,000 | 1,430.00 | 0.72 | 10:26 |
| DELTA13P2610A | 2,000,000 | 860.00 | 0.43 | 11:28 |
| DELTA13P2610A | 2,000,000 | 860.00 | 0.43 | 11:28 |
| DELTA13P2610A | 2,000,000 | 860.00 | 0.43 | 12:11 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





