ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 20 ส.ค. 2569 | 2,811.74 | 3.39% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | – | 31,100 | 31,100 | 0.00% |
| AAV | – | – | – | – | 0.00% | 21,148,800 | 21,325,720 | 42,474,520 | 0.33% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 107,400 | 330,100 | 437,500 | 157,382,800.00 | 6.89% | 1,156,474 | 9,265,600 | 10,422,074 | 0.35% |
| AEONTS | – | 300 | 300 | 30,650.00 | 0.09% | 43,200 | 281,100 | 324,300 | 0.13% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| ALAB01 | 76,773 | – | 76,773 | 311,804.38 | 2.81% | 396,776 | – | 396,776 | 0.00% |
| AMATA | 73,700 | 10,400 | 84,100 | 2,600,800.00 | 0.81% | 4,314,800 | 6,949,291 | 11,264,091 | 0.98% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,120 | – | 22,120 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,698,796 | – | 2,698,796 | 0.03% |
| AOT | 337,300 | 236,800 | 574,100 | 38,262,750.00 | 2.33% | 19,480,800 | 70,843,545 | 90,324,345 | 0.63% |
| AP | 165,500 | 96,500 | 262,000 | 2,161,350.00 | 1.83% | 8,579,600 | 9,898,900 | 18,478,500 | 0.59% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | 876 | – | 876 | 42,486.00 | 0.64% | 132,939 | – | 132,939 | 0.03% |
| AURA | – | 11,600 | 11,600 | 169,360.00 | 0.22% | 189,200 | 761,100 | 950,300 | 0.07% |
| AWC | 873,600 | 73,800 | 947,400 | 2,857,812.00 | 2.49% | 60,765,540 | 189,900,420 | 250,665,960 | 0.78% |
| BA | 564,700 | 162,800 | 727,500 | 13,881,340.00 | 10.32% | 6,134,300 | 4,144,104 | 10,278,404 | 0.49% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 92,806 | – | 92,806 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 723,000 | 108,800 | 831,800 | 5,406,700.00 | 10.49% | 24,891,600 | 8,840,100 | 33,731,700 | 1.04% |
| BANPU | 72,100 | 489,300 | 561,400 | 8,140,300.00 | 13.67% | 999,200 | 2,550,700 | 3,549,900 | 0.09% |
| BAY | 13,000 | – | 13,000 | 529,750.00 | 1.43% | 270,200 | 46,130 | 316,330 | 0.00% |
| BBL | 79,600 | 207,700 | 287,300 | 54,685,700.00 | 3.19% | 8,590,000 | 7,227,000 | 15,817,000 | 0.83% |
| BCH | 100 | 66,100 | 66,200 | 754,680.00 | 0.32% | 24,294,750 | 32,537,400 | 56,832,150 | 2.28% |
| BCP | 93,300 | 548,500 | 641,800 | 30,426,900.00 | 2.93% | 3,301,800 | 8,104,200 | 11,406,000 | 0.77% |
| BCPG | 23,500 | – | 23,500 | 166,850.00 | 1.07% | 6,409,600 | 13,870,000 | 20,279,600 | 0.68% |
| BDMS | 4,433,600 | 3,379,900 | 7,813,500 | 154,482,510.00 | 4.75% | 62,920,693 | 174,375,800 | 237,296,493 | 1.49% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,398,100 | – | 1,398,100 | 0.05% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 39,500 | 1,801,300 | 1,840,800 | 0.09% |
| BEM | 108,100 | 548,500 | 656,600 | 4,784,095.00 | 1.78% | 37,615,200 | 126,748,204 | 164,363,404 | 1.08% |
| BGRIM | 93,500 | 293,400 | 386,900 | 7,349,480.00 | 2.38% | 16,221,800 | 18,647,000 | 34,868,800 | 1.34% |
| BH | 97,200 | 68,700 | 165,900 | 33,119,100.00 | 2.02% | 4,370,300 | 7,498,200 | 11,868,500 | 1.49% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 168,302 | – | 168,302 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 24,000 | 59,000 | 83,000 | 1,365,550.00 | 0.89% | 10,427,800 | 7,776,100 | 18,203,900 | 0.45% |
| BLA | – | 106,400 | 106,400 | 2,641,660.00 | 4.03% | 23,000 | 4,650,000 | 4,673,000 | 0.27% |
| BLAND | – | – | – | – | 0.00% | 94,500 | 1,376,000 | 1,470,500 | 0.01% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | – | – | – | – | 0.00% | 269,336 | – | 269,336 | 0.00% |
| BTG | 335,100 | 21,000 | 356,100 | 7,415,680.00 | 5.48% | 2,557,000 | 1,535,700 | 4,092,700 | 0.21% |
| BTS | 430,200 | 561,200 | 991,400 | 2,081,940.00 | 4.74% | 45,752,500 | 183,433,051 | 229,185,551 | 1.42% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | 1,500 | – | 1,500 | 9,000.00 | 0.11% | 1,539,858 | – | 1,539,858 | 0.31% |
| CBG | 130,200 | 20,900 | 151,100 | 8,791,125.00 | 1.51% | 5,280,630 | 9,312,100 | 14,592,730 | 1.46% |
| CCET | 5,000 | 1,535,800 | 1,540,800 | 13,759,635.00 | 2.42% | 11,188,700 | 34,832,300 | 46,021,000 | 0.44% |
| CENTEL | 82,900 | 55,400 | 138,300 | 5,845,550.00 | 4.65% | 2,560,100 | 4,128,000 | 6,688,100 | 0.50% |
| CHG | 60,800 | 1,757,400 | 1,818,200 | 2,928,498.00 | 2.00% | 30,800,200 | 64,355,211 | 95,155,411 | 0.87% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 1,100 | 142,400 | 143,500 | 2,839,220.00 | 0.45% | 4,954,301 | 4,920,600 | 9,874,901 | 0.58% |
| CKP | 36,900 | – | 36,900 | 93,726.00 | 0.39% | 3,416,900 | 9,491,500 | 12,908,400 | 0.16% |
| CN01 | 270 | – | 270 | 6,291.00 | 0.68% | 8,885 | – | 8,885 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | – | – | – | – | 0.00% | 358,158 | – | 358,158 | 0.07% |
| COM7 | 100 | 26,000 | 26,100 | 789,525.00 | 0.32% | 5,706,800 | 12,868,700 | 18,575,500 | 0.78% |
| CPALL | 209,800 | 1,107,800 | 1,317,600 | 61,597,800.00 | 7.48% | 18,086,300 | 75,254,753 | 93,341,053 | 1.04% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 388,100 | 4,259,836 | 4,647,936 | 0.04% |
| CPF | 3,138,900 | 3,506,200 | 6,645,100 | 155,109,790.00 | 8.77% | 22,746,654 | 79,483,900 | 102,230,554 | 1.24% |
| CPN | 89,200 | 712,400 | 801,600 | 52,996,400.00 | 12.17% | 2,730,300 | 21,485,147 | 24,215,447 | 0.54% |
| CRC | 56,500 | 88,400 | 144,900 | 4,003,450.00 | 0.97% | 23,969,556 | 16,594,926 | 40,564,482 | 0.67% |
| DCC | 25,900 | – | 25,900 | 36,698.00 | 1.33% | 128,900 | 4,342,600 | 4,471,500 | 0.05% |
| DELTA | 40,300 | 943,000 | 983,300 | 261,698,500.00 | 10.95% | 9,530,387 | 43,978,640 | 53,509,027 | 0.43% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | – | 1,177,200 | 1,177,200 | 4,406,004.00 | 5.62% | 12,977,297 | 9,077,497 | 22,054,794 | 0.63% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 552,664 | – | 552,664 | 0.08% |
| EA | 137,800 | 89,900 | 227,700 | 669,438.00 | 1.22% | 52,708,320 | 58,877,211 | 111,585,531 | 1.50% |
| EASTW | – | 44,100 | 44,100 | 236,345.00 | 0.84% | 1,405,800 | 238,500 | 1,644,300 | 0.10% |
| EGCO | 40,500 | 4,700 | 45,200 | 5,859,900.00 | 8.56% | 698,400 | 2,572,300 | 3,270,700 | 0.62% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | 443,500 | 189,700 | 633,200 | 4,051,065.00 | 2.64% | 2,618,400 | 8,826,300 | 11,444,700 | 0.41% |
| ERW | 31,300 | 96,700 | 128,000 | 475,980.00 | 0.47% | 11,897,600 | 27,748,680 | 39,646,280 | 0.81% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 479,409 | – | 479,409 | 0.10% |
| GFPT | 74,600 | 2,700 | 77,300 | 788,460.00 | 1.71% | 964,700 | 2,000,465 | 2,965,165 | 0.24% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 689,400 | – | 689,400 | 0.05% |
| GLOBAL | 312,500 | 471,800 | 784,300 | 5,837,095.00 | 6.59% | 14,781,403 | 22,225,464 | 37,006,867 | 0.66% |
| GOLDM01 | 12,061 | – | 12,061 | 50,414.98 | 0.48% | 110,972 | – | 110,972 | 0.00% |
| GOOGL01 | 70 | – | 70 | 2,327.50 | 0.03% | 274,709 | – | 274,709 | 0.05% |
| GPSC | 541,400 | 11,800 | 553,200 | 27,410,325.00 | 9.97% | 2,117,400 | 11,158,220 | 13,275,620 | 0.47% |
| GULF | 2,088,300 | 2,229,500 | 4,317,800 | 277,443,825.00 | 9.77% | 12,013,600 | 40,678,078 | 52,691,678 | 0.35% |
| GUNKUL | – | 121,900 | 121,900 | 627,785.00 | 0.53% | 15,328,200 | 29,467,926 | 44,796,126 | 0.50% |
| HANA | 151,200 | – | 151,200 | 7,211,100.00 | 0.26% | 11,893,000 | 18,730,400 | 30,623,400 | 3.46% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | 1,400,900 | 10,000 | 1,410,900 | 9,341,845.00 | 8.65% | 69,174,350 | 90,107,300 | 159,281,650 | 1.21% |
| ICHI | 188,400 | – | 188,400 | 2,788,320.00 | 7.49% | 811,100 | 3,921,329 | 4,732,429 | 0.36% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | – | – | – | – | 0.00% | 827,271 | – | 827,271 | 0.01% |
| IRPC | – | 2,705,500 | 2,705,500 | 6,489,386.00 | 3.72% | 72,368,800 | 181,354,300 | 253,723,100 | 1.24% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 58,780 | – | 58,780 | 0.00% |
| ITC | 435,400 | 155,500 | 590,900 | 10,404,190.00 | 4.12% | 2,511,400 | 4,631,300 | 7,142,700 | 0.24% |
| ITD | – | 5,900 | 5,900 | 2,026.00 | 0.03% | – | 2,239,300 | 2,239,300 | 0.04% |
| IVL | 237,600 | 1,149,400 | 1,387,000 | 30,119,300.00 | 6.51% | 9,384,610 | 30,341,299 | 39,725,909 | 0.71% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 74,399 | – | 74,399 | 0.01% |
| JAS | – | – | – | – | 0.00% | 38,393,940 | 46,469,746 | 84,863,686 | 1.02% |
| JMART | 52,200 | 7,500 | 59,700 | 691,300.00 | 0.31% | 6,005,000 | 1,972,400 | 7,977,400 | 0.54% |
| JMT | – | 59,200 | 59,200 | 692,260.00 | 0.39% | 3,890,700 | 3,248,394 | 7,139,094 | 0.49% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 824,600 | 710,700 | 1,535,300 | 0.22% |
| KBANK | 281,900 | 111,000 | 392,900 | 99,192,700.00 | 5.80% | 2,902,739 | 15,714,200 | 18,616,939 | 0.79% |
| KCE | 55,000 | 75,100 | 130,100 | 7,241,100.00 | 0.40% | 12,813,600 | 20,980,800 | 33,794,400 | 2.86% |
| KKP | 107,400 | 84,000 | 191,400 | 21,781,500.00 | 1.37% | 2,686,500 | 10,253,500 | 12,940,000 | 1.45% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 1,403,700 | 3,837,300 | 5,241,000 | 231,586,575.00 | 10.22% | 14,295,000 | 90,175,200 | 104,470,200 | 0.75% |
| KTC | 32,500 | 735,700 | 768,200 | 28,815,550.00 | 2.78% | 4,606,300 | 16,348,000 | 20,954,300 | 0.81% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 1,322,800 | 2,182,400 | 3,505,200 | 12,839,056.00 | 8.60% | 84,417,500 | 82,469,898 | 166,887,398 | 1.40% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 849,692 | – | 849,692 | 0.01% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 509,000 | 2,400 | 511,400 | 0.04% |
| LRCX01 | 233,078 | – | 233,078 | 1,007,833.40 | 23.01% | 235,975 | – | 235,975 | 0.00% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 218,549 | – | 218,549 | 0.04% |
| M | 64,300 | 6,400 | 70,700 | 1,573,180.00 | 3.57% | 3,325,500 | 1,727,200 | 5,052,700 | 0.55% |
| MAJOR | 82,800 | – | 82,800 | 590,320.00 | 6.85% | 2,218,200 | 2,223,460 | 4,441,660 | 0.59% |
| MBK | 45,500 | 46,100 | 91,600 | 2,080,350.00 | 4.48% | 710,000 | 1,083,858 | 1,793,858 | 0.09% |
| MC | – | – | – | – | 0.00% | – | 15,500 | 15,500 | 0.00% |
| MEGA | 23,200 | 13,400 | 36,600 | 1,341,300.00 | 2.67% | 41,900 | 2,413,485 | 2,455,385 | 0.28% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 255,900 | – | 255,900 | 0.05% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | 24,523 | – | 24,523 | 469,841.60 | 0.21% | 675,410 | – | 675,410 | 0.01% |
| MINT | 247,600 | 1,679,800 | 1,927,400 | 43,758,260.00 | 9.39% | 27,574,499 | 94,416,013 | 121,990,512 | 2.15% |
| MOSHI | – | 26,900 | 26,900 | 1,106,475.00 | 1.60% | – | 127,500 | 127,500 | 0.04% |
| MRDIYT | 11,200 | 255,000 | 266,200 | 2,499,555.00 | 4.16% | 91,600 | 6,414,800 | 6,506,400 | 0.11% |
| MTC | 2,479,700 | 469,300 | 2,949,000 | 97,317,000.00 | 17.74% | 19,466,500 | 32,463,400 | 51,929,900 | 2.45% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 170,030 | – | 170,030 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,672 | – | 426,672 | 0.03% |
| NER | – | – | – | – | 0.00% | 3,114,800 | 1,042,600 | 4,157,400 | 0.22% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 503,721 | – | 503,721 | 0.10% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 366,500 | 2,500 | 369,000 | 4,592,240.00 | 4.73% | 14,964,046 | 15,398,242 | 30,362,288 | 0.25% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 171,489 | – | 171,489 | 0.00% |
| ORI | 12,900 | 19,000 | 31,900 | 60,230.00 | 1.92% | 341,600 | 5,481,933 | 5,823,533 | 0.24% |
| OSP | 161,800 | 175,800 | 337,600 | 5,908,550.00 | 2.78% | 5,857,400 | 18,894,900 | 24,752,300 | 0.82% |
| PINGAN80 | – | – | – | – | 0.00% | 3,136,000 | – | 3,136,000 | 0.08% |
| PLANB | 218,600 | 355,700 | 574,300 | 3,823,550.00 | 1.12% | 9,791,500 | 4,133,948 | 13,925,448 | 0.30% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,732,600 | 1,732,600 | 0.22% |
| PRM | – | – | – | – | 0.00% | 3,145,100 | 5,691,700 | 8,836,800 | 0.40% |
| PSH | 4,100 | – | 4,100 | 16,892.00 | 0.39% | 279,900 | 874,899 | 1,154,799 | 0.05% |
| PSL | – | 181,100 | 181,100 | 1,833,910.00 | 2.89% | 1,606,000 | 4,786,000 | 6,392,000 | 0.41% |
| PTG | 87,200 | 8,700 | 95,900 | 755,870.00 | 0.67% | 2,540,600 | 13,241,000 | 15,781,600 | 0.95% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 1,808,800 | 900 | 1,809,700 | 73,392,875.00 | 2.17% | 13,482,200 | 59,100,464 | 72,582,664 | 0.25% |
| PTTEP | 484,800 | 571,100 | 1,055,900 | 156,511,300.00 | 3.92% | 7,638,600 | 29,715,300 | 37,353,900 | 0.94% |
| PTTGC | 90,200 | 823,300 | 913,500 | 35,696,725.00 | 3.36% | 5,713,200 | 24,623,000 | 30,336,200 | 0.67% |
| QH | – | – | – | – | 0.00% | 6,583,100 | 19,123,899 | 25,706,999 | 0.24% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 210,600 | 113,100 | 323,700 | 11,741,900.00 | 8.65% | 3,194,900 | 11,567,300 | 14,762,200 | 0.68% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | – | 162,200 | 162,200 | 7,240,700.00 | 1.43% | 1,756,900 | 5,509,775 | 7,266,675 | 0.88% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 7,000 | – | 7,000 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 718,900 | 67,800 | 786,700 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | – | 118,100 | 118,100 | 0.03% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 24,200 | – | 24,200 | 144,635.00 | 0.76% | 358,300 | 454,600 | 812,900 | 0.08% |
| SAPPE | – | – | – | – | 0.00% | 9,700 | 829,765 | 839,465 | 0.27% |
| SAT | – | 61,900 | 61,900 | 1,021,110.00 | 6.75% | – | 510,500 | 510,500 | 0.12% |
| SAWAD | 886,900 | 216,800 | 1,103,700 | 26,392,500.00 | 4.93% | 5,468,664 | 10,815,214 | 16,283,878 | 0.98% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 129,100 | 44,700 | 173,800 | 26,438,650.00 | 1.38% | 4,430,000 | 12,207,900 | 16,637,900 | 0.49% |
| SCC | – | 112,300 | 112,300 | 28,044,700.00 | 4.83% | 744,500 | 10,106,979 | 10,851,479 | 0.90% |
| SCCC | 3,200 | 100 | 3,300 | 492,200.00 | 2.39% | 4,800 | 224,235 | 229,035 | 0.08% |
| SCGP | 128,800 | 133,200 | 262,000 | 7,531,500.00 | 1.01% | 745,400 | 23,197,704 | 23,943,104 | 0.56% |
| SGC | – | – | – | – | 0.00% | 353,100 | – | 353,100 | 0.01% |
| SGP | – | – | – | – | 0.00% | 1,600 | 2,700 | 4,300 | 0.00% |
| SIRI | 3,886,700 | – | 3,886,700 | 5,946,651.00 | 9.77% | 114,265,086 | 68,446,400 | 182,711,486 | 1.04% |
| SISB | 143,400 | 200 | 143,600 | 1,360,615.00 | 9.70% | 1,501,900 | 676,200 | 2,178,100 | 0.23% |
| SJWD | – | – | – | – | 0.00% | 1,393,400 | 32,400 | 1,425,800 | 0.08% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | 63,048 | – | 63,048 | 276,150.24 | 19.99% | 895,775 | – | 895,775 | 0.01% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 447,209 | – | 447,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPACEX01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,525,973 | – | 1,525,973 | 0.01% |
| SPALI | – | 97,000 | 97,000 | 1,619,900.00 | 1.33% | 5,979,926 | 11,825,400 | 17,805,326 | 0.91% |
| SPCG | 8,200 | 3,000 | 11,200 | 108,470.00 | 0.00% | 235,300 | 227,900 | 463,200 | 0.04% |
| SPRC | – | 26,800 | 26,800 | 321,600.00 | 0.15% | 8,430,300 | 59,616,045 | 68,046,345 | 1.57% |
| STA | 412,100 | 227,000 | 639,100 | 13,058,340.00 | 1.63% | 4,444,300 | 7,855,675 | 12,299,975 | 0.80% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | 169,300 | 108,100 | 277,400 | 5,199,470.00 | 0.33% | 3,373,200 | 1,837,100 | 5,210,300 | 0.34% |
| STGT | 22,600 | 37,900 | 60,500 | 679,330.00 | 1.08% | 3,861,800 | 1,901,549 | 5,763,349 | 0.20% |
| STPI | 185,400 | 76,600 | 262,000 | 1,568,790.00 | 0.36% | 3,164,900 | 1,623,800 | 4,788,700 | 0.26% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 59,700 | 19,100 | 78,800 | 1,327,090.00 | 0.82% | 966,100 | 1,575,700 | 2,541,800 | 0.16% |
| TCAP | 44,600 | 130,200 | 174,800 | 15,358,900.00 | 3.35% | 1,728,200 | 4,986,500 | 6,714,700 | 0.64% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 180,500 | – | 180,500 | 0.01% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TER01 | – | – | – | – | 0.00% | 3,000 | – | 3,000 | 0.00% |
| TFG | – | 451,800 | 451,800 | 4,563,180.00 | 2.23% | 13,440,600 | 24,010,580 | 37,451,180 | 0.63% |
| THAI | – | 1,968,700 | 1,968,700 | 11,519,685.00 | 2.42% | 17,127,900 | 22,087,900 | 39,215,800 | 0.14% |
| THANI | – | 5,700 | 5,700 | 12,620.00 | 0.05% | 2,911,800 | 27,554,586 | 30,466,386 | 0.49% |
| THCOM | – | – | – | – | 0.00% | 4,818,000 | 4,050,000 | 8,868,000 | 0.81% |
| THG | – | – | – | – | 0.00% | 600 | 253,420 | 254,020 | 0.01% |
| TIDLOR | 123,400 | 694,100 | 817,500 | 16,203,670.00 | 1.51% | 6,907,700 | 30,217,423 | 37,125,123 | 1.28% |
| TIPH | – | – | – | – | 0.00% | 100,500 | 1,315,000 | 1,415,500 | 0.24% |
| TISCO | 342,200 | 145,600 | 487,800 | 61,218,900.00 | 11.28% | 4,810,600 | 5,423,000 | 10,233,600 | 1.28% |
| TKN | 14,100 | 15,400 | 29,500 | 128,804.00 | 2.01% | 636,300 | 6,784,000 | 7,420,300 | 0.54% |
| TLI | 169,100 | 84,600 | 253,700 | 2,893,690.00 | 3.64% | 11,601,200 | 3,973,500 | 15,574,700 | 0.14% |
| TOA | 19,600 | 900 | 20,500 | 315,700.00 | 0.71% | 292,900 | 1,606,304 | 1,899,204 | 0.09% |
| TOP | 466,200 | 1,277,600 | 1,743,800 | 107,484,125.00 | 7.74% | 6,192,200 | 17,437,301 | 23,629,501 | 1.06% |
| TPIPL | 329,300 | – | 329,300 | 302,956.00 | 0.72% | 4,241,000 | 5,708,200 | 9,949,200 | 0.05% |
| TPIPP | 104,300 | – | 104,300 | 186,697.00 | 5.81% | 1,305,200 | 4,376,198 | 5,681,398 | 0.07% |
| TQM | 200 | 200 | 400 | 6,740.00 | 0.20% | 156,100 | 190,700 | 346,800 | 0.06% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 1,492,500 | 251,800 | 1,744,300 | 23,373,620.00 | 6.24% | 19,284,270 | 102,348,232 | 121,632,502 | 0.35% |
| TSLA01 | – | – | – | – | 0.00% | 6,991 | – | 6,991 | 0.00% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 200,400 | – | 200,400 | 1,160,795.00 | 1.29% | 694,800 | 2,717,300 | 3,412,100 | 0.19% |
| TTB | 7,377,300 | 4,212,600 | 11,589,900 | 33,238,868.00 | 0.56% | 134,744,400 | 477,174,838 | 611,919,238 | 0.63% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | 34,500 | – | 34,500 | 358,800.00 | 2.10% | 364,500 | 5,250,800 | 5,615,300 | 0.14% |
| TU | 113,900 | 664,600 | 778,500 | 10,250,720.00 | 4.66% | 2,739,800 | 18,100,700 | 20,840,500 | 0.49% |
| TVO | 29,200 | 16,500 | 45,700 | 1,339,075.00 | 2.58% | 266,200 | 856,440 | 1,122,640 | 0.13% |
| UNIQ | 1,200 | – | 1,200 | 3,312.00 | 1.39% | 111,700 | – | 111,700 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 725,100 | 1,045,500 | 1,770,600 | 1,976,997.00 | 0.95% | 70,920,700 | 100,821,903 | 171,742,603 | 0.81% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 32,400 | – | 32,400 | 0.00% |
| VRT01 | – | – | – | – | 0.00% | 82,310 | – | 82,310 | 0.00% |
| WHA | 2,432,100 | 6,817,200 | 9,249,300 | 45,455,834.00 | 11.24% | 95,447,300 | 137,046,100 | 232,493,400 | 1.56% |
| WHAUP | – | 115,800 | 115,800 | 914,180.00 | 1.42% | 859,100 | 2,688,700 | 3,547,800 | 0.09% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | 1,396 | – | 1,396 | 7,398.80 | 1.41% | 432,746 | – | 432,746 | 0.09% |
