สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,145.69 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| TTB | 1,947,995,177.80 | 1,893,426,304.00 | 3,841,421,481.80 | 54,568,873.80 | 32.62 |
| PTT | 1,666,337,456.75 | 1,710,586,328.75 | 3,376,923,785.50 | -44,248,872.00 | 49.82 |
| PTTEP | 1,443,534,400.00 | 955,391,700.00 | 2,398,926,100.00 | 488,142,700.00 | 30.07 |
| BDMS | 1,012,731,600.00 | 876,042,600.00 | 1,888,774,200.00 | 136,689,000.00 | 29.03 |
| KTB | 631,946,575.00 | 843,472,875.00 | 1,475,419,450.00 | -211,526,300.00 | 32.54 |
| GULF | 241,365,921.75 | 1,074,720,950.00 | 1,316,086,871.75 | -833,355,028.25 | 23.18 |
| KKP | 519,840,200.00 | 617,260,135.00 | 1,137,100,335.00 | -97,419,935.00 | 35.78 |
| AOT | 731,150,150.00 | 363,073,725.00 | 1,094,223,875.00 | 368,076,425.00 | 33.36 |
| HANA | 413,173,115.00 | 654,981,750.00 | 1,068,154,865.00 | -241,808,635.00 | 19.57 |
| SCB | 627,909,990.00 | 437,191,648.00 | 1,065,101,638.00 | 190,718,342.00 | 27.72 |
| ADVANC | 218,612,772.00 | 828,091,140.00 | 1,046,703,912.00 | -609,478,368.00 | 22.91 |
| TOP | 372,116,225.00 | 657,614,450.00 | 1,029,730,675.00 | -285,498,225.00 | 37.06 |
| CPF | 565,858,020.00 | 450,513,130.00 | 1,016,371,150.00 | 115,344,890.00 | 28.72 |
| DELTA | 216,443,938.00 | 765,555,700.00 | 981,999,638.00 | -549,111,762.00 | 20.54 |
| BH | 530,803,199.50 | 343,350,950.00 | 874,154,149.50 | 187,452,249.50 | 26.63 |
| KBANK | 408,715,700.00 | 405,861,671.00 | 814,577,371.00 | 2,854,029.00 | 23.82 |
| BCP | 542,105,975.00 | 241,668,075.00 | 783,774,050.00 | 300,437,900.00 | 37.78 |
| PTTGC | 360,462,600.00 | 372,464,275.00 | 732,926,875.00 | -12,001,675.00 | 34.48 |
| KCE | 327,315,275.00 | 335,628,725.00 | 662,944,000.00 | -8,313,450.00 | 18.21 |
| BBL | 321,176,173.50 | 323,879,880.00 | 645,056,053.50 | -2,703,706.50 | 18.80 |
| STECON | 364,884,478.70 | 176,327,030.00 | 541,211,508.70 | 188,557,448.70 | 17.43 |
| STA | 261,089,960.00 | 134,759,300.00 | 395,849,260.00 | 126,330,660.00 | 24.77 |
| TISCO | 146,654,175.00 | 245,432,576.50 | 392,086,751.50 | -98,778,401.50 | 36.13 |
| SCC | 63,585,564.00 | 324,784,098.00 | 388,369,662.00 | -261,198,534.00 | 33.43 |
| KTC | 113,728,950.00 | 256,281,576.00 | 370,010,526.00 | -142,552,626.00 | 17.84 |
| TIDLOR | 249,733,070.00 | 112,817,930.00 | 362,551,000.00 | 136,915,140.00 | 16.84 |
| TCAP | 205,074,325.00 | 141,260,450.00 | 346,334,775.00 | 63,813,875.00 | 37.79 |
| CK | 241,572,670.00 | 97,114,530.00 | 338,687,200.00 | 144,458,140.00 | 27.00 |
| CPN | 178,754,975.00 | 149,996,425.00 | 328,751,400.00 | 28,758,550.00 | 37.73 |
| TRUE | 156,049,253.00 | 169,330,740.00 | 325,379,993.00 | -13,281,487.00 | 43.46 |
| SCGP | 220,619,625.00 | 100,684,825.00 | 321,304,450.00 | 119,934,800.00 | 21.57 |
| IVL | 123,519,750.00 | 182,458,430.00 | 305,978,180.00 | -58,938,680.00 | 33.07 |
| CRC | 162,630,125.00 | 136,957,600.00 | 299,587,725.00 | 25,672,525.00 | 36.16 |
| MINT | 125,593,585.90 | 92,727,610.00 | 218,321,195.90 | 32,865,975.90 | 23.41 |
| CPALL | 64,482,450.00 | 153,257,299.00 | 217,739,749.00 | -88,774,849.00 | 13.23 |
| SAWAD | 101,444,940.00 | 103,725,080.00 | 205,170,020.00 | -2,280,140.00 | 19.18 |
| THAI | 74,246,647.50 | 120,422,480.00 | 194,669,127.50 | -46,175,832.50 | 20.46 |
| MTC | 116,835,800.00 | 76,874,425.00 | 193,710,225.00 | 39,961,375.00 | 17.65 |
| CBG | 86,441,475.00 | 103,893,325.00 | 190,334,800.00 | -17,451,850.00 | 16.30 |
| AMATA | 49,344,450.00 | 130,490,448.00 | 179,834,898.00 | -81,145,998.00 | 27.96 |
| RCL | 110,448,475.00 | 65,266,925.00 | 175,715,400.00 | 45,181,550.00 | 17.41 |
| WHA | 51,495,873.68 | 123,313,070.00 | 174,808,943.68 | -71,817,196.32 | 21.62 |
| SPRC | 74,715,670.00 | 90,523,560.00 | 165,239,230.00 | -15,807,890.00 | 38.33 |
| CCET | 31,583,877.15 | 126,136,913.75 | 157,720,790.90 | -94,553,036.60 | 13.85 |
| COM7 | 51,172,875.00 | 98,935,050.00 | 150,107,925.00 | -47,762,175.00 | 30.53 |
| TFG | 86,078,190.00 | 56,646,390.00 | 142,724,580.00 | 29,431,800.00 | 34.85 |
| BEM | 84,465,642.00 | 54,350,545.00 | 138,816,187.00 | 30,115,097.00 | 25.78 |
| TU | 78,024,820.00 | 56,870,380.00 | 134,895,200.00 | 21,154,440.00 | 30.67 |
| PLANB | 61,474,650.00 | 65,565,775.00 | 127,040,425.00 | -4,091,125.00 | 18.64 |
| OSP | 42,270,160.00 | 75,682,620.00 | 117,952,780.00 | -33,412,460.00 | 27.73 |
| TASCO | 75,340,730.00 | 37,618,560.00 | 112,959,290.00 | 37,722,170.00 | 34.74 |
| GPSC | 34,413,125.00 | 76,909,000.00 | 111,322,125.00 | -42,495,875.00 | 20.24 |
| BJC | 34,388,150.00 | 52,737,630.00 | 87,125,780.00 | -18,349,480.00 | 28.38 |
| RATCH | 6,557,350.00 | 73,730,725.00 | 80,288,075.00 | -67,173,375.00 | 29.56 |
| VGI | 45,785,475.00 | 26,505,911.00 | 72,291,386.00 | 19,279,564.00 | 17.44 |
| ITC | 44,448,832.00 | 22,044,590.00 | 66,493,422.00 | 22,404,242.00 | 13.18 |
| LH | 30,927,928.00 | 34,410,260.00 | 65,338,188.00 | -3,482,332.00 | 21.87 |
| PR9 | 35,275,710.00 | 29,151,330.00 | 64,427,040.00 | 6,124,380.00 | 15.47 |
| PTG | 34,744,815.00 | 28,758,380.00 | 63,503,195.00 | 5,986,435.00 | 28.19 |
| BA | 13,044,110.00 | 49,730,070.00 | 62,774,180.00 | -36,685,960.00 | 23.34 |
| SPALI | 53,309,340.00 | 7,631,470.00 | 60,940,810.00 | 45,677,870.00 | 24.99 |
| BCH | 43,877,790.00 | 14,982,830.00 | 58,860,620.00 | 28,894,960.00 | 12.42 |
| EPG | 17,442,285.00 | 40,022,105.00 | 57,464,390.00 | -22,579,820.00 | 18.72 |
| BGRIM | 24,821,610.00 | 32,120,360.00 | 56,941,970.00 | -7,298,750.00 | 9.23 |
| AWC | 19,715,710.00 | 37,016,086.00 | 56,731,796.00 | -17,300,376.00 | 24.75 |
| CENTEL | 27,348,000.00 | 27,556,100.00 | 54,904,100.00 | -208,100.00 | 21.85 |
| BTG | 36,173,540.00 | 18,280,380.00 | 54,453,920.00 | 17,893,160.00 | 20.14 |
| AP | 40,558,655.00 | 13,430,545.00 | 53,989,200.00 | 27,128,110.00 | 22.91 |
| IRPC | 15,383,138.00 | 38,559,700.00 | 53,942,838.00 | -23,176,562.00 | 15.46 |
| GUNKUL | 28,976,915.00 | 24,669,040.00 | 53,645,955.00 | 4,307,875.00 | 22.50 |
| PSL | 29,113,380.00 | 18,663,700.00 | 47,777,080.00 | 10,449,680.00 | 37.63 |
| EGCO | 23,039,650.00 | 24,683,300.00 | 47,722,950.00 | -1,643,650.00 | 34.87 |
| STPI | 16,115,485.00 | 29,903,325.00 | 46,018,810.00 | -13,787,840.00 | 5.23 |
| HMPRO | 16,943,715.00 | 29,021,470.00 | 45,965,185.00 | -12,077,755.00 | 21.27 |
| TLI | 23,141,460.00 | 21,818,480.00 | 44,959,940.00 | 1,322,980.00 | 28.26 |
| TURBO | 38,836,842.00 | 5,397,943.00 | 44,234,785.00 | 33,438,899.00 | 9.08 |
| ERW | 31,581,997.60 | 6,431,448.00 | 38,013,445.60 | 25,150,549.60 | 18.86 |
| NCAP | 14,465,966.00 | 22,606,930.00 | 37,072,896.00 | -8,140,964.00 | 15.72 |
| OR | 16,662,289.20 | 20,177,230.00 | 36,839,519.20 | -3,514,940.80 | 18.97 |
| CHG | 21,254,567.00 | 13,519,285.00 | 34,773,852.00 | 7,735,282.00 | 11.85 |
| GLOBAL | 10,146,355.00 | 24,352,735.00 | 34,499,090.00 | -14,206,380.00 | 19.48 |
| SINGER | 18,458,680.00 | 14,055,950.00 | 32,514,630.00 | 4,402,730.00 | 23.45 |
| UKEM | 10,706,269.00 | 20,437,573.00 | 31,143,842.00 | -9,731,304.00 | 16.30 |
| INSET | 11,422,590.00 | 19,557,166.00 | 30,979,756.00 | -8,134,576.00 | 25.22 |
| MOSHI | 10,304,650.00 | 19,566,900.00 | 29,871,550.00 | -9,262,250.00 | 21.64 |
| JMART | 11,514,270.00 | 18,008,630.00 | 29,522,900.00 | -6,494,360.00 | 6.68 |
| SMT | 11,830,900.00 | 16,229,585.00 | 28,060,485.00 | -4,398,685.00 | 22.88 |
| TTA | 11,710,300.00 | 15,975,900.00 | 27,686,200.00 | -4,265,600.00 | 15.35 |
| TOA | 16,229,470.00 | 11,196,030.00 | 27,425,500.00 | 5,033,440.00 | 30.74 |
| BANPU | 3,504,205.20 | 23,454,457.20 | 26,958,662.40 | -19,950,252.00 | 22.63 |
| STGT | 16,460,840.00 | 8,841,843.00 | 25,302,683.00 | 7,618,997.00 | 20.06 |
| MRDIYT | 8,920,275.00 | 15,077,780.00 | 23,998,055.00 | -6,157,505.00 | 19.99 |
| JMT | 8,127,520.00 | 15,621,830.00 | 23,749,350.00 | -7,494,310.00 | 6.64 |
| MEGA | 10,929,875.00 | 12,150,800.00 | 23,080,675.00 | -1,220,925.00 | 22.99 |
| TEAM | 5,520,295.00 | 17,194,010.00 | 22,714,305.00 | -11,673,715.00 | 12.08 |
| MBK | 15,620,940.00 | 4,596,480.00 | 20,217,420.00 | 11,024,460.00 | 21.76 |
| WHAUP | 4,175,035.00 | 15,962,765.00 | 20,137,800.00 | -11,787,730.00 | 15.69 |
| EA | 4,757,508.00 | 15,280,532.00 | 20,038,040.00 | -10,523,024.00 | 18.21 |
| DOHOME | 2,053,226.00 | 17,948,884.00 | 20,002,110.00 | -15,895,658.00 | 12.75 |
| M | 10,345,790.00 | 9,631,590.00 | 19,977,380.00 | 714,200.00 | 22.70 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





