กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| ASL | 1,606-1,605 | 1,618/1,632 | ถือหรือซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,606-1,605 ได้เท่านั้น | Technical Section |
| CGSI | 1,606/1,590 | 1,620/1,630 | SET Index มีแนวรับสำคัญที่ 1,606 ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1,575 และ 1,500 ในการฟื้นตัวเหนือ 1,610 จะมีแนวต้านที่ 1,630 | Trading Picks (AM) |
| GLOBLEX | 1,605/1,600 | 1,620/1,625 | หากในวันนี้หลุดแนวรับ 1,605 จุดมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้ | Technical Insight |
| KGI | 1,597/1,610 | 1,625/1,630 | กรณีมีหุ้น: ทุน 1350 จุด ถือ Let profit run และตั้ง Trailing Stop หากพลิกหลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้น กรณีไม่มีหุ้น: เน้นรอย่อ Buy on dip ไม่ไล่ราคา ใช้ค่าเฉลี่ยระยะสั้นเป็นแนวรับ | Daily Trading Stocks |
| KINGSFORD | 1,605-1,595 | 1,620-1,630 | SET Index ทรงตัวในกรอบ sideways ด้าน indicator เลือกประคองตัวเช่นกัน เบื้องต้นวางแนวรับ 1,600 เป็นเกณฑ์หากยืนได้ยังพอคาดหวัง การฟื้นตัวได้ โดยมีแนวต้าน 1,620/1,630 | Technical Brief |
| KS | 1,600/1,585 | 1,620/1,630 | ประเมิน SET มีแนวรับอยู่แถว 1,600 และ 1,585 ซึ่งคาดหวังแรงประคองตัวบริเวณ 1,600 เพื่อรักษาการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบช่องขนานยกตัว โดยมีแนวต้านแถว 1,620 และ 1,630 ทั้งนี้ คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้อยู่แถว 1,600-1,620 | Market Timing |
| KSS | 1,605/1,598 | 1,622/1,630 | 1.) นักลงทุนระยะสั้น อยู่ในด้าน ถือ / พิจารณาขายทำกำไรตามแนวต้าน 2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังเน้นถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 วัน เป็นจุดลดความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนระยะกลาง) | Technical Focus |
| MST | 1,600/1,595 | 1,620/1,630 | เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 1,600-1,625 จุด | Tiger In-Trend Morning Session |
| PI | 1,607/1,587 | 1,631/1,644 | เลือกหุ้นเทคนิคแบบ Selective | Technical Daily |
| PST | 1,600/1,605 | 1,615/1,620 | ทางฝ่ายแนะนำ เก็งกำไรในหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด หากรับความเสี่ยงได้ต่ำยังแนะนำให้ Wait and See รอ สัญญาณชัดเจนค่อยพิจารณาลงทุน | Phillip Morning Chart |
| SBITO | 1,605-1,600 | 1,618-1,626 | Wait and See หากหลุด 1,600 | Technical View |





