กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| ASL | 1,606-1,605 | 1,618/1,632 | ถือหรือซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,606-1,605 จุดได้เท่านั้น | Technical Section |
| CGSI | 1,610/1,606 | 1,620/1,630 | SET Index มีโอกาสปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1,606 จุด หลังจากหลุดแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1,575 และ 1,550 จุด แต่มีแนวต้านสำคัญที่ 1,630 จุด | Trading Picks (AM) |
| KINGSFORD | 1,610/1,600 | 1,620/1,630 | SET Index สลับบวกในกรอบ Sideways ด้าน Indicator เลือกประคองตัวเช่นกัน เบื้องต้นวางแนวรับ 1,610/1,600 จุด เป็นเกณฑ์หากยืนคาดหวังการฟื้นตัว โดยมีแนวต้าน 1,620/1,630 จุด | Technical Brief |
| KSS | 1,605/1,598 | 1,624/1,630 | 1.) นักลงทุนระยะสั้น อยู่ในด้าน ถือ / SELECTIVE BUY เป็นหลัก 2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังเน้นถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 วันเป็นจุดลดความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนระยะกลาง) | Technical Focus |
| MST | 1,600/1,595 | 1,620/1,630 | เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 1,600-1,630 จุด | Tiger In-Trend Morning Session |
| PI | 1,607/1,587 | 1,631/1,644 | เลือกหุ้นเทคนิคแบบ Selective | Technical Daily |
| PST | 1,600/1,605 | 1,620/1,625 | ทางฝ่ายแนะนำ เก็งกำไรในหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด หากรับความเสี่ยงได้ต่ำยังแนะนำให้ Wait and See รอสัญญาณชัดเจน ค่อยพิจารณาลงทุน | Phillip Morning Chart |




