
| บริษัทผู้ออก | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต | |
| STECON | 3 ปี | 3.30% | ทั่วไป | 3-5 ส.ค. | BBB+ | |
| ANAN | เสี่ยงสูงมีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | 3-5 ส.ค. | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 1 เดือน 3 วัน | 6.70% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน 27 วัน | 7.20% | ||||
| NOBLE | 2 ปี 11 เดือน | 6.15%% | ทั่ั่วไป-สถาบัน | 4-5 ส.ค. | BBB- | |
| ทรููมันนี่ | 2 ปี 10 เดือน 8 วัน | 5.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 ส.ค. | ||
| MUD | เสี่ยงสูง มีประกัน | 2 ปี | 7.35% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 ส.ค. | |
| THANI | 3 ปี | 1.95% | สถาบัน | 18-19 ส.ค. | A- | |
| NTF | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ส.ค. | ||||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี | 6.60% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 1 ปี 6 เดือน | 6.75% | ||||
| โตโยต้า ลีสซิ่ง | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-20 ส.ค. | AAA | |||
| ชุดที่ 1 | 2 ปี 1 เดือน | ส่วนลด 1.43% | ||||
| ชุดที่ 2 | 3 ปี | ส่วนลด 1.54% | ||||
| ชุดที่ 3 | 3 ปี 6 เดือน | ส่วนลด 1.67% | ||||
| ชุดที่ 4 | 10 ปี | 2.78% | ||||
| KUN | เสี่ยงสูงมีประกัน | 2 ปี 3 เดือน | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 20-24 ส.ค. | B+ |
| SAK | 3 ปี | 5.60% | ทั่วไป | 24-27 ส.ค. | BBB | |
| SAWAD | ทั่วไป | 25-27 ส.ค. | A- | |||
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี | 2.75% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.10% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.55% | ||||
| -ชุดที่ 4 | 10 ปี | 4.00% | ||||
| AURA | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 ส.ค. | ||||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 4.85% | BBB- | |||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 4.60% | BBB | |||
| ORI | ทั่วไป-สถาบัน | 25-27 ส.ค. | BBB- | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 11 เดือน | 5.50% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 11 เดือน | 6.00% | ||||
| SIRI | หุ้นกู้ดิจิทัล | 5 ปี | 3.70% | ทั่วไป | 27-31 ส.ค. | BBB+ |
| พาร์ค คอร์ท ลิฟวิ่ง | เสี่ยงสูง มีประกัน | 1 ปี 9 เดือน | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 28 ส.ค. – 1 ก.ย. | |
| กันยายน | ||||||
| TPIPL | ทั่วไป-สถาบัน | 1-3 ก.ย. | BBB | |||
| -ชุดที่ 1 | 4 ปี | 3.70% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.90% | ||||
| MICRO | เสี่ี่ยงสูง มีประกัน | 2 ปี | 6.40-6.60% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-3 ก.ย. | |
| DAOLS | ตราสารด้อยสิทธิ | 1 ปี 6 เดือน | 4.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-8 ก.ย. | B+ |
| NCAP | เสี่ยงสูง | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 ก.ย. | |||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน | 5.10-5.20% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.25-5.35% | ||||
| น้ำตาลมิตรผล | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 ก.ย. | ||||
| -ชุดที่ 1 | 6 ปี | |||||
| -ชุดที่ 2 | 8 ปี | |||||
| -ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
| MQDC | เสี่ยงสูง มีผู้ค้ำประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 ก.ย. | |||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 วัน | 6.90% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี 4 เดือน 10 วัน | 7.20% | ||||
| CI | เสี่ยงสูงมีประกัน | 1 ปี 10 เดือน | 7.30% | สถาบัน-รายใหญ่่ | 10-14 ก.ย. | |
| SHR | 2 ปี 9 เดือน | 4.40-4.60% | ทั่วไป | 14-16 ก.ย. | BBB- | |
| CHEWA | เสี่ยงสูง | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 ก.ย. | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 7 เดือน | 7.40% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 1 ปี 11 เดือน | 7.60% | ||||
| PTTGC | 14-21 ก.ย. | AA-(tha) | ||||
| -ชุดที่ 1 | 7 ปี | 2.65-2.80% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 10 ปี | 3.00-3.15% | ||||
| SJWD | BBB+ | |||||
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี | ทั่วไป-รายใหญ่ | 18-22 ก.ย. | |||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี 6 เดือน | ทั่วไป | 18-22 ก.ย. | |||
| JMART | 3 ปี | 5.75 – 6.00% | ทั่วไป-รายใหญ่ | 21-23 ก.ย. | BBB- | |
| CENTEL | หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน | 22-23 ก.ย. | A- | |||
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี 5 เดือน 26 วัน | สถาบัน | ||||
| -ชุดที่ 2 | 5 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| SCC | 4 ปี | 2.50% | ผู้ถือหุ้นกู้ SCC26OA | 1-7 ก.ย. | A | |
| ผูู้ถือหุ้นกู้ SCC , SCGP และ เอสซีจี เคมิคอลส์ | 28-30 ก.ย. |





