กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| ASL | 1,590-1,587 | 1,606/1,618 | ซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,590-1587 จุดได้เท่านั้น ต่ำกว่าขาย | Technical Section |
| CGSI | 1,590/1,575 | 1,610/1,620 | SET Index ปรับตัวลดลงจากแรงขายที่แนวต้านสำคัญ 1,620 จุด ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1,575 และ 1,540 จุด | Trading Picks (AM) |
| GLOBLEX | 1,593/1,586 | 1,608/1,615 | เน้นสร้างฐานเหนือ 1,600 จุด เพื่อไม่ให้เสียทรงการรีบาวด์ | Technical Insight |
| KGI | 1,595/1,600 | 1,620/1,625 | กรณีมีหุ้น ทุน 1,350 จุด ถือ Let profit run และตั้ง Trailing Stop หากพลิกหลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้น กรณีไม่มีหุ้น แบ่งไม้รับโซน 1,588-1,600 จุด เน้น Buy on dip ตามโซนค่าเฉลี่ยระยะสั้น 5-10 วัน | Daily Trading Stocks |
| KINGSFORD | 1,585/1,575 | 1,610/1,620 | SET Index ประคองปิดเหนือ 1,600 จุด ส่วน Indicator ยังอ่อนตัว เบื้องต้นหากยืนไม่ได้ดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงต่อ โดยมีแนวรับ 1,585/1,575 จุด ส่วนแนวต้าน 1,610/1,620 จุด | Technical Brief |
| KSS | 1,592/1,587 | 1,610/1,618 | 1.) นักลงทุนระยะสั้น และระยะกลาง เน้น Selective buy เป็นหลัก 2.) นักลงทุนระยะยาว ยังเน้นถือลงทุนเป็นหลัก | Technical Focus |
| PI | 1,593/1,587 | 1,613/1,623 | เลือกหุ้นเทคนิคดีแบบ Selective หรือ เลือกเทคนิคบนหุ้น Defensive | Technical Daily |
| PST | 1,590/1,595 | 1,605/1,610 | ทางฝ่ายแนะนำ เก็งกำไรในหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด หากรับความเสี่ยงได้ต่ำยังแนะนำให้ Wait and See รอสัญญาณชัดเจนค่อยพิจารณาลงทุน | Phillip Morning Chart |
| SBITO | 1,592-1,587 | 1,612-1,620 | Wait and See หากหลุดกรอบ 1,592-1,587 จุด | Technical View |





