หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH | Pi | ซื้อ | 17.10 | – | – | – |
| BCH | Pi | ซื้อ | 13.20 | – | – | – |
| GPSC | AIRA | ถือ/ซื้อเล่นรอบ | 56.00,60.00 | 53.50,52.00 | – | < 51.00 |
| ITC | FSS | ซื้อ | 21.00 | – | – | – |
| KTC | AIRA | ถือ/ซื้อเล่นรอบ | 39.25,41.25 | 37.00,36.50 | – | < 36.00 |
| NER | CGSI | ซื้อ | – | 4.64,4.60 | 4.80,4.90 | < 4.54 |
| SCGD | KINGSFORD | ซื้อ | 6.61 | – | – | – |
| TASCO | KSS | ซื้อ | 18.90 | – | – | – |
| TIDLOR | KINGSFORD | ซื้อ | 23.70 | – | – | – |
| WHA | CGSI | ซื้อ | – | 4.94,4.90 | 5.20,5.40 | < 4.80 |





