ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2569
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,475.44 | 6.69 | 4,291.70 | 6.42 | 183.74 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,764.46 | 7.13 | 6,369.91 | 9.53 | -1,605.45 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 35,062.00 | 52.44 | 36,517.76 | 54.62 | -1,455.76 |
| นักลงทุนในประเทศ | 22,558.73 | 33.74 | 19,681.26 | 29.44 | 2,877.47 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,475.34 | 6.73 | 4,290.69 | 6.45 | 184.65 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,763.84 | 7.17 | 6,369.91 | 9.58 | -1,606.06 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 35,035.11 | 52.71 | 36,455.69 | 54.84 | -1,420.58 |
| นักลงทุนในประเทศ | 22,196.66 | 33.39 | 19,354.67 | 29.12 | 2,841.99 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.10 | 0.03 | 1.01 | 0.26 | -0.91 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.62 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 26.89 | 6.90 | 62.07 | 15.93 | -35.18 |
| นักลงทุนในประเทศ | 362.07 | 92.92 | 326.59 | 83.81 | 35.48 |





