สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 3 กันยายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,578.75 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| PTT | 2,508,691,150.00 | 2,277,508,025.00 | 4,786,199,175.00 | 231,183,125.00 | 51.18 |
| KBANK | 1,307,803,200.00 | 1,598,711,100.00 | 2,906,514,300.00 | -290,907,900.00 | 36.12 |
| BDMS | 2,003,610,730.60 | 818,306,270.00 | 2,821,917,000.60 | 1,185,304,460.60 | 28.56 |
| KTB | 1,059,160,650.00 | 809,565,225.00 | 1,868,725,875.00 | 249,595,425.00 | 45.88 |
| ADVANC | 782,545,733.00 | 920,710,700.00 | 1,703,256,433.00 | -138,164,967.00 | 30.77 |
| DELTA | 567,755,828.00 | 715,913,864.00 | 1,283,669,692.00 | -148,158,036.00 | 24.92 |
| SCC | 377,896,200.00 | 792,469,120.00 | 1,170,365,320.00 | -414,572,920.00 | 34.60 |
| PTTEP | 513,185,330.00 | 640,879,650.00 | 1,154,064,980.00 | -127,694,320.00 | 35.72 |
| TRUE | 535,672,600.00 | 530,331,814.00 | 1,066,004,414.00 | 5,340,786.00 | 57.18 |
| AOT | 462,459,375.00 | 576,280,250.00 | 1,038,739,625.00 | -113,820,875.00 | 41.28 |
| CPALL | 473,699,350.00 | 487,035,870.00 | 960,735,220.00 | -13,336,520.00 | 34.64 |
| TTB | 558,122,442.00 | 361,941,013.20 | 920,063,455.20 | 196,181,428.80 | 33.42 |
| BBL | 558,359,950.00 | 342,199,650.00 | 900,559,600.00 | 216,160,300.00 | 34.75 |
| GULF | 425,303,125.00 | 455,262,055.00 | 880,565,180.00 | -29,958,930.00 | 17.82 |
| TOP | 567,245,475.00 | 291,672,008.00 | 858,917,483.00 | 275,573,467.00 | 30.50 |
| BCP | 434,588,900.00 | 399,329,378.25 | 833,918,278.25 | 35,259,521.75 | 26.11 |
| IVL | 506,600,350.50 | 325,846,345.00 | 832,446,695.50 | 180,754,005.50 | 34.15 |
| PTTGC | 529,708,200.00 | 245,842,625.00 | 775,550,825.00 | 283,865,575.00 | 31.88 |
| SCB | 292,459,260.00 | 431,931,290.00 | 724,390,550.00 | -139,472,030.00 | 32.18 |
| KCE | 215,668,350.00 | 372,262,608.00 | 587,930,958.00 | -156,594,258.00 | 20.73 |
| BH | 266,448,100.00 | 296,822,832.00 | 563,270,932.00 | -30,374,732.00 | 23.37 |
| KKP | 288,551,750.00 | 243,281,400.00 | 531,833,150.00 | 45,270,350.00 | 32.27 |
| COM7 | 203,238,500.00 | 126,878,100.00 | 330,116,600.00 | 76,360,400.00 | 20.87 |
| BJC | 238,762,620.00 | 72,054,428.60 | 310,817,048.60 | 166,708,191.40 | 26.11 |
| HANA | 130,112,350.00 | 176,399,775.00 | 306,512,125.00 | -46,287,425.00 | 29.94 |
| CCET | 107,020,240.00 | 194,930,936.50 | 301,951,176.50 | -87,910,696.50 | 18.24 |
| CPN | 118,919,825.00 | 178,675,160.00 | 297,594,985.00 | -59,755,335.00 | 44.81 |
| GPSC | 143,230,592.25 | 144,985,600.00 | 288,216,192.25 | -1,755,007.75 | 25.54 |
| TU | 167,867,510.00 | 108,995,520.00 | 276,863,030.00 | 58,871,990.00 | 33.42 |
| CPF | 105,294,920.00 | 158,477,916.00 | 263,772,836.00 | -53,182,996.00 | 41.06 |
| SCGP | 91,480,093.00 | 167,270,125.00 | 258,750,218.00 | -75,790,032.00 | 21.80 |
| BGRIM | 73,179,140.00 | 173,704,730.00 | 246,883,870.00 | -100,525,590.00 | 22.25 |
| IRPC | 134,655,520.00 | 87,971,902.00 | 222,627,422.00 | 46,683,618.00 | 32.23 |
| TISCO | 101,996,475.00 | 94,154,750.00 | 196,151,225.00 | 7,841,725.00 | 33.60 |
| RATCH | 98,499,600.00 | 78,801,475.00 | 177,301,075.00 | 19,698,125.00 | 32.01 |
| HMPRO | 55,570,850.00 | 98,212,651.95 | 153,783,501.95 | -42,641,801.95 | 32.82 |
| TLI | 103,548,180.00 | 49,303,090.00 | 152,851,270.00 | 54,245,090.00 | 29.63 |
| MTC | 71,961,650.00 | 79,694,500.00 | 151,656,150.00 | -7,732,850.00 | 34.29 |
| STA | 71,606,600.00 | 78,286,900.00 | 149,893,500.00 | -6,680,300.00 | 26.75 |
| TCAP | 79,574,375.00 | 69,614,700.00 | 149,189,075.00 | 9,959,675.00 | 42.38 |
| WHA | 113,411,604.00 | 33,079,928.00 | 146,491,532.00 | 80,331,676.00 | 17.39 |
| THAI | 81,517,110.00 | 46,399,995.00 | 127,917,105.00 | 35,117,115.00 | 29.72 |
| TFG | 70,489,195.00 | 45,795,800.00 | 116,284,995.00 | 24,693,395.00 | 31.65 |
| CBG | 54,729,125.00 | 56,845,000.00 | 111,574,125.00 | -2,115,875.00 | 20.41 |
| BEM | 63,293,988.30 | 43,104,510.00 | 106,398,498.30 | 20,189,478.30 | 20.36 |
| OSP | 58,934,280.00 | 42,327,530.00 | 101,261,810.00 | 16,606,750.00 | 28.13 |
| SPRC | 58,403,490.00 | 37,376,534.30 | 95,780,024.30 | 21,026,955.70 | 25.14 |
| MINT | 56,736,920.00 | 36,929,390.00 | 93,666,310.00 | 19,807,530.00 | 23.09 |
| KTC | 60,250,950.00 | 30,123,125.00 | 90,374,075.00 | 30,127,825.00 | 22.95 |
| RCL | 29,798,055.00 | 57,860,450.00 | 87,658,505.00 | -28,062,395.00 | 22.43 |
| CRC | 40,299,375.00 | 40,917,950.00 | 81,217,325.00 | -618,575.00 | 18.36 |
| BANPU | 46,193,210.00 | 34,370,000.00 | 80,563,210.00 | 11,823,210.00 | 21.51 |
| GUNKUL | 22,656,945.80 | 54,137,970.00 | 76,794,915.80 | -31,481,024.20 | 15.16 |
| PR9 | 51,316,700.00 | 24,031,270.90 | 75,347,970.90 | 27,285,429.10 | 25.66 |
| AMATA | 8,624,050.00 | 64,899,550.00 | 73,523,600.00 | -56,275,500.00 | 9.46 |
| ICHI | 41,369,070.00 | 29,246,060.00 | 70,615,130.00 | 12,123,010.00 | 28.64 |
| PSL | 43,674,690.00 | 25,853,370.00 | 69,528,060.00 | 17,821,320.00 | 25.48 |
| TASCO | 46,612,580.00 | 20,858,600.00 | 67,471,180.00 | 25,753,980.00 | 30.71 |
| BTG | 32,848,350.00 | 32,344,880.00 | 65,193,230.00 | 503,470.00 | 22.23 |
| STECON | 26,581,360.00 | 37,691,940.00 | 64,273,300.00 | -11,110,580.00 | 15.54 |
| EGCO | 24,281,150.00 | 39,548,800.00 | 63,829,950.00 | -15,267,650.00 | 30.51 |
| BCH | 42,969,670.00 | 19,882,160.00 | 62,851,830.00 | 23,087,510.00 | 12.79 |
| PLANB | 30,486,715.00 | 30,799,900.00 | 61,286,615.00 | -313,185.00 | 22.25 |
| WHAUP | 43,681,875.00 | 10,780,325.00 | 54,462,200.00 | 32,901,550.00 | 22.88 |
| BA | 24,668,340.00 | 29,107,110.00 | 53,775,450.00 | -4,438,770.00 | 17.47 |
| OR | 21,389,850.00 | 27,146,330.00 | 48,536,180.00 | -5,756,480.00 | 21.89 |
| BAY | 35,196,175.00 | 12,023,725.00 | 47,219,900.00 | 23,172,450.00 | 18.40 |
| SPALI | 22,395,710.00 | 22,573,080.00 | 44,968,790.00 | -177,370.00 | 37.85 |
| TIDLOR | 22,866,440.00 | 21,576,640.00 | 44,443,080.00 | 1,289,800.00 | 18.04 |
| CHG | 31,868,987.00 | 10,055,566.00 | 41,924,553.00 | 21,813,421.00 | 17.31 |
| GLOBAL | 20,051,065.00 | 18,523,170.00 | 38,574,235.00 | 1,527,895.00 | 22.75 |
| MBK | 19,239,450.00 | 18,697,180.00 | 37,936,630.00 | 542,270.00 | 29.28 |
| AWC | 15,527,202.00 | 21,291,198.00 | 36,818,400.00 | -5,763,996.00 | 23.42 |
| PRM | 21,713,755.00 | 12,964,560.00 | 34,678,315.00 | 8,749,195.00 | 11.46 |
| AEONTS | 23,021,600.00 | 8,661,550.00 | 31,683,150.00 | 14,360,050.00 | 22.46 |
| SPCG | 7,752,180.00 | 23,724,350.00 | 31,476,530.00 | -15,972,170.00 | 18.81 |
| BLA | 26,722,510.00 | 3,766,570.00 | 30,489,080.00 | 22,955,940.00 | 26.67 |
| MRDIYT | 16,784,915.00 | 13,505,210.00 | 30,290,125.00 | 3,279,705.00 | 29.84 |
| EPG | 10,714,785.00 | 19,340,460.00 | 30,055,245.00 | -8,625,675.00 | 23.66 |
| CENTEL | 17,471,205.00 | 12,261,875.00 | 29,733,080.00 | 5,209,330.00 | 13.28 |
| TTA | 23,421,480.00 | 4,912,950.00 | 28,334,430.00 | 18,508,530.00 | 22.38 |
| LH | 17,734,372.00 | 4,606,898.00 | 22,341,270.00 | 13,127,474.00 | 28.15 |
| JMART | 14,545,365.00 | 7,711,425.00 | 22,256,790.00 | 6,833,940.00 | 6.40 |
| SINGER | 17,440,890.00 | 4,487,090.00 | 21,927,980.00 | 12,953,800.00 | 13.18 |
| CK | 2,976,810.00 | 16,552,400.00 | 19,529,210.00 | -13,575,590.00 | 15.97 |
| SAWAD | 10,094,900.00 | 9,212,250.00 | 19,307,150.00 | 882,650.00 | 10.61 |
| ITC | 12,171,480.00 | 6,055,860.00 | 18,227,340.00 | 6,115,620.00 | 13.83 |
| NER | 8,661,794.00 | 9,488,764.00 | 18,150,558.00 | -826,970.00 | 20.77 |
| TOA | 9,123,810.00 | 8,427,530.00 | 17,551,340.00 | 696,280.00 | 16.75 |
| INSET | 5,239,538.00 | 12,219,446.00 | 17,458,984.00 | -6,979,908.00 | 28.61 |
| MGC | 11,569,745.00 | 5,246,465.00 | 16,816,210.00 | 6,323,280.00 | 27.49 |
| THANI | 6,213,328.00 | 9,722,228.00 | 15,935,556.00 | -3,508,900.00 | 29.92 |
| AP | 10,109,015.00 | 5,598,380.00 | 15,707,395.00 | 4,510,635.00 | 19.11 |
| GFPT | 13,327,160.00 | 2,102,720.00 | 15,429,880.00 | 11,224,440.00 | 30.22 |
| ERW | 9,381,228.00 | 4,218,292.00 | 13,599,520.00 | 5,162,936.00 | 20.45 |
| SIRI | 4,908,637.00 | 8,651,952.00 | 13,560,589.00 | -3,743,315.00 | 20.78 |
| MEGA | 6,721,450.00 | 5,807,525.00 | 12,528,975.00 | 913,925.00 | 17.90 |
| SGC | 4,586,327.00 | 7,709,440.00 | 12,295,767.00 | -3,123,113.00 | 11.13 |
| STGT | 5,760,460.00 | 4,879,880.00 | 10,640,340.00 | 880,580.00 | 16.02 |
| STPI | 5,989,700.00 | 3,978,305.00 | 9,968,005.00 | 2,011,395.00 | 13.29 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





