กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| ASL | 1,574-1,570 | 1,590/1,600 | ถือหรือซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,574-1570 จุดได้เท่านั้น ต่ำกว่าขาย | Technical Section |
| CGSI | 1,560/1,540 | 1,590/1,600 | SET Index แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1,560 และ 1,540 จุด แต่มีแนวต้านสำคัญที่ 1,610 จุด ถ้าทะลุผ่าน ขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค | Trading Picks (AM) |
| GLOBLEX | 1,568/1,560 | 1,586/1,594 | หากหลุดแนวรับ 1,568 จุด มีโอกาสปรับตัวลง | Technical Insight |
| KGI | 1,560/1,573 | 1,593/1,605 | กรณีมีหุ้น ทุน 1,350 จุด ถือ Let profit run และตั้ง Trailing Stop หากพลิกหลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้น กรณีไม่มีหุ้น กรณีแบ่งไม้รับที่ 1,578 จุดไปแล้ว ที่เหลือรอรับกลับบริเวณ 1,560 จุด เน้นตั้งรับ ไม่ไล่ราคา | Daily Trading Stocks |
| KSS | 1,572/1,560 | 1,587/1,595 | 1.) นักลงทุนระยะสั้น และระยะกลาง แนะนำ Selective buy อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนดเป็นหลัก 2.) นักลงทุนระยะยาว ยังเน้นถือลงทุนเป็นหลัก | Technical Focus |
| PI | 1,570/1,550 | 1,595/1,600 | เลือกหุ้น Trading สำหรับในกลุ่ม Defensive หรือ Selective หรือ Short Trading | Technical Daily |
| PST | 1,565/1,570 | 1,580/1,585 | ทางฝ่ายแนะนำ เก็งกำไรในหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด หากรับความเสี่ยงได้ต่ำยังแนะนำให้ Wait and See รอสัญญาณชัดเจนค่อยพิจารณาลงทุน | Phillip Morning Chart |





