หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMS | GLOBLEX | – | – | 20.10 | 21.00/21.50 | 19.80 |
| ERW | KINGSFORD | ซื้อเก็งกำไร | 4.14 | – | – | – |
| GPSC | AIRA | ถือ/ซื้อเล่นรอบ | 56.00,60.00 | 50.25,49.50 | – | < 49.00 |
| GULF | AIRA | ซื้อสะสม | 64.25,68.50 | 62.25,61.50 | – | < 60.75 |
| GUNKUL | GLOBLEX | – | – | 4.90 | 5.20/5.50 | 4.80 |
| MOSHI | KSS | ซื้อ | 54.00 | – | – | – |
| PTTEP | CGSI | ซื้อ | – | 150.00,148.00 | 158.00,160.00 | < 145.00 |
| STGT | CGSI | ซื้อ | – | 11.00,10.80 | 11.70,12.20 | < 10.60 |
| THCOM | KSS | ซื้อ | 14.70 | – | – | – |
| TU | KINGSFORD | ซื้อ | 13.80 | – | – | – |





